image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de Patagonie de MXGP de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Patagonia Race Track

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 61 Jorge Prado España RFME 34'24.711 19 25
2 3 Romain Febvre Francia FFM 34'29.031 19 22
3 959 Maxime Renaux Francia FFM 34'31.514 19 20
4 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV 34'33.464 19 18
5 70 Ruben Fernández España RFME 34'35.222 19 16
6 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 34'40.107 19 15
7 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 34'42.636 19 14
8 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB 34'57.589 19 13
9 303 Alberto Forato Italia FMI 34'59.521 19 12
10 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 35'01.755 19 11
11 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 35'04.887 19 10
12 919 Ben Watson Reino Unido ACU 35'06.725 19 9
13 6 Benoit Paturel Francia FFM 35'17.823 19 8
14 92 Valentin Guillod Suiza FFM 35'26.965 19 7
15 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 35'50.193 19 6
16 189 Brian Bogers Holanda KNMV 35'53.056 19 5
17 91 Jeremy Seewer Suiza FMS 34'30.130 18 4
18 179 Joaquin Poli Argentina CAMOD 34'33.004 18 3
19 75 Hardi Roosiorg Estonia EMF 34'44.195 18 2
20 107 Lars Van Berkel Holanda FFM 34'50.894 18 1
21 98 Agustin Poli Argentina CAMOD 35'11.096 18 0
22 82 Jose Pablo Chaves Costa Rica FMCR 35'36.119 18 0
23 400 Rodrigo Jose Landa Argentina CAMOD 35'38.561 18 0
24 833 Lautaro Toro Argentina CAMOD 35'49.278 18 0
25 85 Agustin Carrasco Argentina CAMOD 35'55.617 18 0
26 76 Sergio Ignacio Villaronga Muga Chile FMC 35'56.647 18 0
27 194 Javier Vasquez Chile FMC 36'19.503 18 0
28 595 Andres Benenaula Ecuador FEM 34'42.964 17 0
29 144 Nicolas Rolando Uruguay FUM 35'08.559 17 0
30 494 Flavio Nicolas Sastre Argentina CAMOD 35'48.130 17 0
31 113 Emiliano Ezequiel Castillo Argentina CAMOD 36'26.865 17 0
32 165 Gonzalo Diaz Velez Argentina CAMOD 36'27.208 17 0
33 157 Diego Soria Argentina CAMOD 35'06.164 16 0
34 78 Lucas Dunka Brasil CBM 25'13.863 13 0
35 117 Pablo Galletta Argentina CAMOD 21'02.707 10 0
36 152 Roy Velasco Bolivia FBM 17'27.375 8 0
37 114 Walter Nosiglia Bolivia FBM 8'26.414 4 0
38 77 Alessandro Lupino Italia FMI 0 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 70 Ruben Fernández España RFME 34'43.013 19 25
2 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV 34'50.333 19 22
3 91 Jeremy Seewer Suiza FMS 34'52.712 19 20
4 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 35'05.788 19 18
5 3 Romain Febvre Francia FFM 35'11.991 19 16
6 61 Jorge Prado España RFME 35'13.180 19 15
7 189 Brian Bogers Holanda KNMV 35'15.007 19 14
8 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 35'16.433 19 13
9 959 Maxime Renaux Francia FFM 35'26.970 19 12
10 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 35'28.967 19 11
11 6 Benoit Paturel Francia FFM 35'35.532 19 10
12 92 Valentin Guillod Suiza FFM 35'39.408 19 9
13 303 Alberto Forato Italia FMI 35'43.818 19 8
14 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 35'53.286 19 7
15 919 Ben Watson Reino Unido ACU 36'24.182 19 6
16 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 36'27.241 19 5
17 77 Alessandro Lupino Italia FMI 35'04.791 18 4
18 75 Hardi Roosiorg Estonia EMF 35'10.291 18 3
19 179 Joaquin Poli Argentina CAMOD 35'33.437 18 2
20 98 Agustin Poli Argentina CAMOD 35'57.387 18 1
21 76 Sergio Ignacio Villaronga Muga Chile FMC 36'03.537 18 0
22 82 Jose Pablo Chaves Costa Rica FMCR 36'14.800 18 0
23 400 Rodrigo Jose Landa Argentina CAMOD 36'37.569 18 0
24 85 Agustin Carrasco Argentina CAMOD 34'15.909 17 0
25 833 Lautaro Toro Argentina CAMOD 35'09.341 17 0
26 194 Javier Vasquez Chile FMC 35'23.795 17 0
27 144 Nicolas Rolando Uruguay FUM 35'32.470 17 0
28 494 Flavio Nicolas Sastre Argentina CAMOD 36'53.705 17 0
29 113 Emiliano Ezequiel Castillo Argentina CAMOD 34'45.834 16 0
30 157 Diego Soria Argentina CAMOD 34'57.669 15 0
31 117 Pablo Galletta Argentina CAMOD 30'38.757 14 0
32 107 Lars Van Berkel Holanda FFM 23'08.862 12 0
33 152 Roy Velasco Bolivia FBM 15'31.741 7 0
34 595 Andres Benenaula Ecuador FEM 12'30.503 6 0
35 165 Gonzalo Diaz Velez Argentina CAMOD 2'05.109 1 0
36 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB 2'29.772 1 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 61 Jorge Prado España RFME 24'48.237 14 10
2 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 24'51.797 14 9
3 959 Maxime Renaux Francia FFM 24'54.356 14 8
4 70 Ruben Fernández España RFME 24'56.497 14 7
5 3 Romain Febvre Francia FFM 25'07.190 14 6
6 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 25'11.703 14 5
7 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 25'14.014 14 4
8 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 25'16.519 14 3
9 92 Valentin Guillod Suiza FFM 25'17.594 14 2
10 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV 25'28.506 14 1
11 189 Brian Bogers Holanda KNMV 25'34.377 14 0
12 6 Benoit Paturel Francia FFM 25'35.339 14 0
13 919 Ben Watson Reino Unido ACU 25'38.342 14 0
14 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB 25'49.730 14 0
15 303 Alberto Forato Italia FMI 26'02.193 14 0
16 77 Alessandro Lupino Italia FMI 26'25.356 14 0
17 43 Mitchell Evans Australia MA fédération 26'31.856 14 0
18 98 Agustin Poli Argentina CAMOD 26'36.044 14 0
19 75 Hardi Roosiorg Estonia EMF 26'46.659 14 0
20 107 Lars Van Berkel Holanda FFM 24'51.278 13 0
21 833 Lautaro Toro Argentina CAMOD 25'24.248 13 0
22 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 25'27.132 13 0
23 76 Sergio Ignacio Villaronga Muga Chile FMC 25'37.823 13 0
24 400 Rodrigo Jose Landa Argentina CAMOD 25'38.431 13 0
25 85 Agustin Carrasco Argentina CAMOD 25'39.805 13 0
26 595 Andres Benenaula Ecuador FEM 25'51.510 13 0
27 194 Javier Vasquez Chile FMC 26'08.703 13 0
28 144 Nicolas Rolando Uruguay FUM 26'21.300 13 0
29 91 Jeremy Seewer Suiza FMS 21'18.016 12 0
30 117 Pablo Galletta Argentina CAMOD 24'51.909 12 0
31 78 Lucas Dunka Brasil CBM 25'44.659 12 0
32 113 Emiliano Ezequiel Castillo Argentina CAMOD 25'47.251 12 0
33 165 Gonzalo Diaz Velez Argentina CAMOD 25'56.491 12 0
34 114 Walter Nosiglia Bolivia FBM 26'00.963 12 0
35 152 Roy Velasco Bolivia FBM 26'40.788 12 0
36 157 Diego Soria Argentina CAMOD 26'55.014 12 0
37 82 Jose Pablo Chaves Costa Rica FMCR 13'37.213 7 0
38 494 Flavio Nicolas Sastre Argentina CAMOD 14'19.327 7 0
39 87 Kevin Brumann Suiza FMS 12'49.139 6 0
40 179 Joaquin Poli Argentina CAMOD 9'26.822 5 0