image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix d'Allemagne de MXGP de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Teutschenthal

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 61 Jorge Prado España RFME 35'40.568 18 25
2 91 Jeremy Seewer Suiza FMS 35'42.971 18 22
3 70 Ruben Fernández España RFME 35'45.716 18 20
4 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 35'49.555 18 18
5 303 Alberto Forato Italia FMI 35'52.028 18 16
6 3 Romain Febvre Francia FFM 36'02.111 18 15
7 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 36'08.233 18 14
8 92 Valentin Guillod Suiza FFM 36'16.930 18 13
9 43 Mitchell Evans Australia MA fédération 36'23.474 18 12
10 226 Tom Koch Alemania DMSB 36'30.181 18 11
11 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FMB 36'44.835 18 10
12 29 Henry Jacobi Alemania DMSB 36'55.484 18 9
13 77 Alessandro Lupino Italia FMI 36'57.660 18 8
14 919 Ben Watson Reino Unido ACU 36'59.103 18 7
15 86 Tim Koch Alemania DMSB 37'00.795 18 6
16 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 37'03.299 18 5
17 142 Jere Haavisto Finlandia SML 37'20.547 18 4
18 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 37'28.365 18 3
19 260 Nico Koch Alemania DMSB 37'34.621 18 2
20 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV 37'40.443 18 1
21 300 Noah Ludwig Alemania DMSB 35'56.704 17 0
22 97 Michael Ivanov Bulgaria BMF 36'03.782 17 0
23 499 Emanuele Alberio Italia FMI 36'05.897 17 0
24 115 Ashton Dickinson Reino Unido ACU 36'07.403 17 0
25 87 Kevin Brumann Suiza FMS 36'09.997 17 0
26 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 36'11.408 17 0
27 34 Micha-Boy De Waal Alemania KNMV 36'28.495 17 0
28 141 Tristan Purdon Sudáfrica ACU 36'32.436 17 0
29 16 Tom Grimshaw Reino Unido ACU 21'47.186 10 0
30 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 19'27.728 9 0
31 973 Philipp Klakow Alemania DMSB 22'39.430 8 0
32 491 Paul Haberland Alemania DMSB 13'12.399 6 0
33 9 Petar Petrov Bulgaria BMF 13'18.368 6 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 61 Jorge Prado España RFME 35'20.753 18 25
2 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 35'29.487 18 22
3 3 Romain Febvre Francia FFM 35'50.909 18 20
4 70 Ruben Fernández España RFME 35'53.669 18 18
5 91 Jeremy Seewer Suiza FMS 35'54.291 18 16
6 43 Mitchell Evans Australia MA fédération 36'08.727 18 15
7 303 Alberto Forato Italia FMI 36'14.299 18 14
8 919 Ben Watson Reino Unido ACU 36'23.805 18 13
9 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FMB 36'28.957 18 12
10 226 Tom Koch Alemania DMSB 36'33.124 18 11
11 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 36'37.319 18 10
12 86 Tim Koch Alemania DMSB 36'43.369 18 9
13 92 Valentin Guillod Suiza FFM 36'49.641 18 8
14 142 Jere Haavisto Finlandia SML 36'51.684 18 7
15 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 36'57.235 18 6
16 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 37'14.331 18 5
17 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 37'31.129 18 4
18 87 Kevin Brumann Suiza FMS 35'22.868 17 3
19 29 Henry Jacobi Alemania DMSB 35'31.259 17 2
20 115 Ashton Dickinson Reino Unido ACU 35'32.211 17 1
21 34 Micha-Boy De Waal Alemania KNMV 35'33.994 17 0
22 260 Nico Koch Alemania DMSB 35'46.908 17 0
23 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 35'52.123 17 0
24 141 Tristan Purdon Sudáfrica ACU 35'52.911 17 0
25 499 Emanuele Alberio Italia FMI 36'27.733 17 0
26 16 Tom Grimshaw Reino Unido ACU 37'05.121 17 0
27 300 Noah Ludwig Alemania DMSB 25'52.129 12 0
28 9 Petar Petrov Bulgaria BMF 23'00.255 11 0
29 97 Michael Ivanov Bulgaria BMF 13'35.285 6 0
30 491 Paul Haberland Alemania DMSB 11'10.438 5 0
31 77 Alessandro Lupino Italia FMI 1'17.801 0 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 61 Jorge Prado España RFME 25'46.939 13 10
2 91 Jeremy Seewer Suiza FMS 25'49.910 13 9
3 303 Alberto Forato Italia FMI 25'55.474 13 8
4 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV 25'56.675 13 7
5 3 Romain Febvre Francia FFM 25'57.831 13 6
6 70 Ruben Fernández España RFME 26'16.795 13 5
7 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 26'21.599 13 4
8 92 Valentin Guillod Suiza FFM 26'32.483 13 3
9 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 26'34.646 13 2
10 43 Mitchell Evans Australia MA fédération 26'46.345 13 1
11 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FMB 26'49.091 13 0
12 77 Alessandro Lupino Italia FMI 26'53.369 13 0
13 919 Ben Watson Reino Unido ACU 26'54.300 13 0
14 226 Tom Koch Alemania DMSB 26'55.784 13 0
15 29 Henry Jacobi Alemania DMSB 27'02.400 13 0
16 86 Tim Koch Alemania DMSB 27'04.688 13 0
17 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 27'10.618 13 0
18 9 Petar Petrov Bulgaria BMF 27'12.156 13 0
19 142 Jere Haavisto Finlandia SML 27'20.562 13 0
20 87 Kevin Brumann Suiza FMS 27'31.063 13 0
21 260 Nico Koch Alemania DMSB 27'39.641 13 0
22 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 27'46.538 13 0
23 97 Michael Ivanov Bulgaria BMF 27'49.884 13 0
24 491 Paul Haberland Alemania DMSB 28'03.235 13 0
25 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 25'48.033 12 0
26 115 Ashton Dickinson Reino Unido ACU 25'49.433 12 0
27 141 Tristan Purdon Sudáfrica ACU 25'51.921 12 0
28 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 25'53.227 12 0
29 16 Tom Grimshaw Reino Unido ACU 25'59.385 12 0
30 300 Noah Ludwig Alemania DMSB 26'05.111 12 0
31 499 Emanuele Alberio Italia FMI 26'17.156 12 0
32 973 Philipp Klakow Alemania DMSB 26'41.892 10 0
33 34 Micha-Boy De Waal Alemania KNMV 10'13.055 4 0
34 189 Brian Bogers Holanda KNMV 4'50.707 2 0