image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix des Pays-Bas de MXGP de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Motorportpark Gelderland Midden

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 61 Jorge Prado España RFME 35'18.978 18 25
2 3 Romain Febvre Francia FFM 35'23.377 18 22
3 91 Jeremy Seewer Suiza FMS 35'35.420 18 20
4 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 35'50.831 18 18
5 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 35'56.674 18 16
6 303 Alberto Forato Italia FMI 36'00.551 18 15
7 959 Maxime Renaux Francia FFM 36'18.291 18 14
8 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 36'24.755 18 13
9 189 Brian Bogers Holanda KNMV 36'39.047 18 12
10 43 Mitchell Evans Australia MA fédération 36'45.858 18 11
11 919 Ben Watson Reino Unido ACU 36'49.039 18 10
12 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 37'09.543 18 9
13 226 Tom Koch Alemania DMSB 37'11.777 18 8
14 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 37'16.199 18 7
15 92 Valentin Guillod Suiza FFM 35'48.898 17 6
16 9 Petar Petrov Bulgaria BMF 35'56.361 17 5
17 70 Ruben Fernández España RFME 36'07.840 17 4
18 141 Tristan Purdon Sudáfrica ACU 36'32.106 17 3
19 380 Marcel Conijn Holanda KNMV 36'40.354 17 2
20 94 Sven Van der Mierden Holanda KNMV 36'55.299 17 1
21 826 Nick Leerkes Holanda KNMV 37'07.931 17 0
22 118 Joel Van Mechelen Holanda KNMV 37'14.481 17 0
23 822 Mike Bolink Holanda KNMV 35'24.094 16 0
24 321 Mitchel Van den Essenburg Holanda KNMV 36'11.112 16 0
25 241 Michel Hoenson Holanda KNMV 36'42.290 16 0
26 278 Thomas Vermijl Bélgica FMB 36'12.899 15 0
27 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 25'46.780 12 0
28 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 15'41.623 7 0
29 34 Micha-Boy De Waal Alemania KNMV 15'55.990 7 0
30 77 Alessandro Lupino Italia FMI 14'24.879 6 0
31 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 11'19.644 5 0
32 6 Benoit Paturel Francia FFM 10'36.538 4 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 3 Romain Febvre Francia FFM 33'53.464 17 25
2 91 Jeremy Seewer Suiza FMS 33'54.451 17 22
3 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 33'55.330 17 20
4 61 Jorge Prado España RFME 34'18.155 17 18
5 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 34'21.273 17 16
6 959 Maxime Renaux Francia FFM 34'30.630 17 15
7 303 Alberto Forato Italia FMI 34'32.715 17 14
8 70 Ruben Fernández España RFME 35'02.791 17 13
9 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 35'15.644 17 12
10 189 Brian Bogers Holanda KNMV 35'27.570 17 11
11 919 Ben Watson Reino Unido ACU 35'29.473 17 10
12 6 Benoit Paturel Francia FFM 35'44.880 17 9
13 92 Valentin Guillod Suiza FFM 35'55.104 17 8
14 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 35'59.113 17 7
15 43 Mitchell Evans Australia MA fédération 34'04.652 16 6
16 9 Petar Petrov Bulgaria BMF 34'08.392 16 5
17 226 Tom Koch Alemania DMSB 34'27.563 16 4
18 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 34'34.545 16 3
19 34 Micha-Boy De Waal Alemania KNMV 34'42.702 16 2
20 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 34'57.214 16 1
21 94 Sven Van der Mierden Holanda KNMV 35'04.915 16 0
22 141 Tristan Purdon Sudáfrica ACU 35'08.512 16 0
23 380 Marcel Conijn Holanda KNMV 35'23.985 16 0
24 826 Nick Leerkes Holanda KNMV 36'16.218 16 0
25 118 Joel Van Mechelen Holanda KNMV 34'14.432 15 0
26 822 Mike Bolink Holanda KNMV 34'40.416 15 0
27 278 Thomas Vermijl Bélgica FMB 35'13.187 15 0
28 241 Michel Hoenson Holanda KNMV 35'33.349 15 0
29 77 Alessandro Lupino Italia FMI 14'44.038 6 0
30 321 Mitchel Van den Essenburg Holanda KNMV 6'48.635 2 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 3 Romain Febvre Francia FFM 23'57.055 12 10
2 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 23'58.282 12 9
3 61 Jorge Prado España RFME 24'02.082 12 8
4 91 Jeremy Seewer Suiza FMS 24'04.327 12 7
5 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 24'06.709 12 6
6 303 Alberto Forato Italia FMI 24'19.834 12 5
7 70 Ruben Fernández España RFME 24'23.860 12 4
8 6 Benoit Paturel Francia FFM 24'34.465 12 3
9 189 Brian Bogers Holanda KNMV 24'36.255 12 2
10 959 Maxime Renaux Francia FFM 24'38.857 12 1
11 43 Mitchell Evans Australia MA fédération 24'57.353 12 0
12 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 24'58.438 12 0
13 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 25'03.058 12 0
14 9 Petar Petrov Bulgaria BMF 25'05.596 12 0
15 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 25'07.963 12 0
16 92 Valentin Guillod Suiza FFM 25'11.086 12 0
17 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 25'13.735 12 0
18 919 Ben Watson Reino Unido ACU 25'20.512 12 0
19 226 Tom Koch Alemania DMSB 25'22.797 12 0
20 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 25'23.751 12 0
21 34 Micha-Boy De Waal Alemania KNMV 25'26.672 12 0
22 141 Tristan Purdon Sudáfrica ACU 25'31.791 12 0
23 380 Marcel Conijn Holanda KNMV 25'45.326 12 0
24 94 Sven Van der Mierden Holanda KNMV 24'00.207 11 0
25 118 Joel Van Mechelen Holanda KNMV 24'09.353 11 0
26 17 Cornelius Toendel Noruega NMF 24'16.534 11 0
27 826 Nick Leerkes Holanda KNMV 24'17.248 11 0
28 77 Alessandro Lupino Italia FMI 24'28.269 11 0
29 278 Thomas Vermijl Bélgica FMB 24'41.074 11 0
30 241 Michel Hoenson Holanda KNMV 24'48.637 11 0
31 822 Mike Bolink Holanda KNMV 16'14.598 7 0
32 321 Mitchel Van den Essenburg Holanda KNMV 12'13.969 5 0
33 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 1'58.627 0 0