image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de Trentino de MX2 de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Pietramurata

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 93 Jago Geerts Bélgica FMB 35'33.508 18 25
2 80 Andrea Adamo Italia FMI 35'36.579 18 22
3 72 Liam Everts Bélgica FMB 35'37.299 18 20
4 198 Thibault Benistant Francia FFM 35'47.801 18 18
5 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 35'48.413 18 16
6 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV 36'08.377 18 15
7 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 36'09.284 18 14
8 125 Emil Weckman Finlandia SML 36'13.601 18 13
9 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB 36'14.934 18 12
10 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 36'23.670 18 11
11 24 Kevin Horgmo Noruega NMF 36'25.166 18 10
12 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 36'36.953 18 9
13 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 36'41.735 18 8
14 401 Marcel Stauffer Austria AMF 36'43.462 18 7
15 51 Oriol Oliver España RFME 36'55.765 18 6
16 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 36'57.692 18 5
17 22 David Braceras España RFME 37'05.056 18 4
18 17 Cornelius Toendel Noruega NMF 37'27.674 18 3
19 912 Joel Rizzi Reino Unido ACU 37'33.026 18 2
20 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 35'58.397 17 1
21 505 Joel Lüning Suecia SVEMO 36'11.005 17 0
22 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 36'17.248 17 0
23 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 36'23.353 17 0
24 511 Jan Krug Alemania DMSB 36'27.463 17 0
25 696 Mike Gwerder Suiza FMS 36'39.312 17 0
26 67 Yago Martinez España RFME 36'57.290 17 0
27 56 Lorenzo Corti Italia FMI 37'16.699 17 0
28 31 Francesco Bassi Italia FMI 34'56.323 16 0
29 12 Jack Chambers Estados Unidos AMA 29'23.466 14 0
30 931 Andrea Zanotti San Marino FSM 0 0
31 64 Lorenzo Ciabatti Italia FMI 4'34.653 0 0
32 313 Petr Polak República  Checa ACCR 4'36.627 0 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB 35'42.114 18 25
2 80 Andrea Adamo Italia FMI 35'48.164 18 22
3 72 Liam Everts Bélgica FMB 35'49.387 18 20
4 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 35'53.387 18 18
5 198 Thibault Benistant Francia FFM 35'55.372 18 16
6 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV 36'09.547 18 15
7 93 Jago Geerts Bélgica FMB 36'14.581 18 14
8 24 Kevin Horgmo Noruega NMF 36'17.004 18 13
9 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 36'21.359 18 12
10 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 36'34.379 18 11
11 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 36'39.900 18 10
12 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 37'00.673 18 9
13 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 37'09.112 18 8
14 912 Joel Rizzi Reino Unido ACU 37'32.179 18 7
15 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 37'38.348 18 6
16 67 Yago Martinez España RFME 35'49.957 17 5
17 22 David Braceras España RFME 35'50.238 17 4
18 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 36'00.720 17 3
19 64 Lorenzo Ciabatti Italia FMI 36'01.316 17 2
20 696 Mike Gwerder Suiza FMS 36'05.217 17 1
21 313 Petr Polak República  Checa ACCR 36'19.931 17 0
22 505 Joel Lüning Suecia SVEMO 36'32.386 17 0
23 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 36'33.991 17 0
24 56 Lorenzo Corti Italia FMI 36'46.375 17 0
25 511 Jan Krug Alemania DMSB 36'47.919 17 0
26 12 Jack Chambers Estados Unidos AMA 27'17.877 12 0
27 125 Emil Weckman Finlandia SML 24'41.102 11 0
28 31 Francesco Bassi Italia FMI 18'59.505 8 0
29 51 Oriol Oliver España RFME 9'42.848 4 0
30 17 Cornelius Toendel Noruega NMF 0 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB 24'34.234 12 10
2 198 Thibault Benistant Francia FFM 24'41.589 12 9
3 80 Andrea Adamo Italia FMI 24'44.551 12 8
4 93 Jago Geerts Bélgica FMB 24'47.614 12 7
5 72 Liam Everts Bélgica FMB 24'50.624 12 6
6 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV 24'53.843 12 5
7 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 24'54.494 12 4
8 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 24'55.628 12 3
9 24 Kevin Horgmo Noruega NMF 25'06.132 12 2
10 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 25'12.755 12 1
11 17 Cornelius Toendel Noruega NMF 25'13.573 12 0
12 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 25'16.702 12 0
13 401 Marcel Stauffer Austria AMF 25'27.571 12 0
14 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 25'30.493 12 0
15 22 David Braceras España RFME 25'33.564 12 0
16 51 Oriol Oliver España RFME 25'34.186 12 0
17 125 Emil Weckman Finlandia SML 25'41.958 12 0
18 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 25'42.489 12 0
19 12 Jack Chambers Estados Unidos AMA 25'52.650 12 0
20 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 26'06.591 12 0
21 912 Joel Rizzi Reino Unido ACU 26'13.291 12 0
22 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 26'22.766 12 0
23 696 Mike Gwerder Suiza FMS 26'28.369 12 0
24 64 Lorenzo Ciabatti Italia FMI 26'31.051 12 0
25 511 Jan Krug Alemania DMSB 26'35.910 12 0
26 931 Andrea Zanotti San Marino FSM 26'42.009 12 0
27 56 Lorenzo Corti Italia FMI 24'38.227 11 0
28 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 24'49.997 11 0
29 505 Joel Lüning Suecia SVEMO 25'01.866 11 0
30 313 Petr Polak República  Checa ACCR 25'34.326 11 0
31 31 Francesco Bassi Italia FMI 25'58.423 11 0
32 817 Raf Meuwissen Holanda KNMV 20'54.812 9 0
33 67 Yago Martinez España RFME 11'12.657 4 0