image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de Suisse de MX2 de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Frauenfeld

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV 33'58.764 19 25
2 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 34'03.300 19 22
3 80 Andrea Adamo Italia FMI 34'05.246 19 20
4 198 Thibault Benistant Francia FFM 34'10.711 19 18
5 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB 34'14.366 19 16
6 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 34'15.189 19 15
7 93 Jago Geerts Bélgica FMB 34'24.608 19 14
8 72 Liam Everts Bélgica FMB 34'35.116 19 13
9 24 Kevin Horgmo Noruega NMF 34'43.105 19 12
10 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 35'02.663 19 11
11 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 35'05.139 19 10
12 125 Emil Weckman Finlandia SML 35'06.342 19 9
13 51 Oriol Oliver España RFME 35'09.407 19 8
14 12 Jack Chambers Estados Unidos AMA 35'10.628 19 7
15 22 David Braceras España RFME 35'11.087 19 6
16 67 Yago Martinez España RFME 35'34.037 19 5
17 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 34'00.080 18 4
18 17 Cornelius Toendel Noruega NMF 34'08.313 18 3
19 313 Petr Polak República  Checa ACCR 34'28.876 18 2
20 254 Alexandre Marques Portugal FMP 34'40.014 18 1
21 64 Lorenzo Ciabatti Italia FMI 34'51.094 18 0
22 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 34'55.950 18 0
23 511 Jan Krug Alemania DMSB 34'56.470 18 0
24 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 35'31.977 18 0
25 696 Mike Gwerder Suiza FMS 35'34.439 18 0
26 301 Noah Vampa Francia FFM 35'41.776 18 0
27 817 Raf Meuwissen Holanda KNMV 35'42.415 18 0
28 505 Joel Lüning Suecia SVEMO 35'09.020 16 0
29 56 Lorenzo Corti Italia FMI 30'42.440 15 0
30 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 18'15.550 9 0
31 153 Flavio Wolf Suiza FMS 9'51.546 4 0
32 180 Leopold Ambjörnsson Suecia SVEMO 3'32.632 0 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 198 Thibault Benistant Francia FFM 33'47.845 19 25
2 80 Andrea Adamo Italia FMI 33'52.774 19 22
3 93 Jago Geerts Bélgica FMB 33'55.600 19 20
4 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 33'56.388 19 18
5 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB 33'58.492 19 16
6 72 Liam Everts Bélgica FMB 34'02.181 19 15
7 24 Kevin Horgmo Noruega NMF 34'03.438 19 14
8 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV 34'35.153 19 13
9 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 34'36.566 19 12
10 125 Emil Weckman Finlandia SML 34'37.518 19 11
11 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 34'44.713 19 10
12 12 Jack Chambers Estados Unidos AMA 34'46.928 19 9
13 22 David Braceras España RFME 34'48.934 19 8
14 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 34'49.291 19 7
15 51 Oriol Oliver España RFME 34'50.169 19 6
16 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 35'02.029 19 5
17 17 Cornelius Toendel Noruega NMF 35'19.399 19 4
18 313 Petr Polak República  Checa ACCR 34'00.083 18 3
19 67 Yago Martinez España RFME 34'01.151 18 2
20 64 Lorenzo Ciabatti Italia FMI 34'01.554 18 1
21 511 Jan Krug Alemania DMSB 34'13.585 18 0
22 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 34'30.485 18 0
23 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 34'42.852 18 0
24 696 Mike Gwerder Suiza FMS 34'46.268 18 0
25 505 Joel Lüning Suecia SVEMO 34'48.039 18 0
26 153 Flavio Wolf Suiza FMS 34'21.648 17 0
27 301 Noah Vampa Francia FFM 35'06.382 17 0
28 254 Alexandre Marques Portugal FMP 14'48.459 7 0
29 56 Lorenzo Corti Italia FMI 12'59.323 6 0
30 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 11'15.605 5 0
31 817 Raf Meuwissen Holanda KNMV 7'31.703 3 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 198 Thibault Benistant Francia FFM 24'21.806 13 10
2 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 24'34.471 13 9
3 93 Jago Geerts Bélgica FMB 24'34.919 13 8
4 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV 24'40.113 13 7
5 80 Andrea Adamo Italia FMI 24'41.220 13 6
6 72 Liam Everts Bélgica FMB 24'41.626 13 5
7 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 24'45.582 13 4
8 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 25'00.963 13 3
9 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 25'07.262 13 2
10 22 David Braceras España RFME 25'08.126 13 1
11 51 Oriol Oliver España RFME 25'16.510 13 0
12 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB 25'27.825 13 0
13 125 Emil Weckman Finlandia SML 25'29.856 13 0
14 24 Kevin Horgmo Noruega NMF 25'31.868 13 0
15 17 Cornelius Toendel Noruega NMF 25'36.281 13 0
16 12 Jack Chambers Estados Unidos AMA 25'45.549 13 0
17 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 25'47.837 13 0
18 696 Mike Gwerder Suiza FMS 25'53.008 13 0
19 511 Jan Krug Alemania DMSB 25'53.721 13 0
20 313 Petr Polak República  Checa ACCR 25'58.516 13 0
21 180 Leopold Ambjörnsson Suecia SVEMO 26'01.517 13 0
22 817 Raf Meuwissen Holanda KNMV 24'23.987 12 0
23 505 Joel Lüning Suecia SVEMO 24'25.180 12 0
24 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 24'36.378 12 0
25 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 24'37.703 12 0
26 67 Yago Martinez España RFME 25'06.676 12 0
27 301 Noah Vampa Francia FFM 25'18.457 12 0
28 56 Lorenzo Corti Italia FMI 25'29.104 12 0
29 254 Alexandre Marques Portugal FMP 25'56.614 12 0
30 153 Flavio Wolf Suiza FMS 26'06.361 12 0
31 27 Tom Guyon Francia FFM 23'08.127 11 0
32 64 Lorenzo Ciabatti Italia FMI 11'07.572 5 0
33 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 9'19.323 4 0