image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix des Pays-Bas de MX2 de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Motorportpark Gelderland Midden

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB 35'37.472 18 25
2 80 Andrea Adamo Italia FMI 35'41.534 18 22
3 72 Liam Everts Bélgica FMB 35'50.829 18 20
4 93 Jago Geerts Bélgica FMB 36'00.365 18 18
5 24 Kevin Horgmo Noruega NMF 36'06.635 18 16
6 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 36'10.971 18 15
7 122 Camden McLellan Sudáfrica KNMV 36'17.663 18 14
8 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV 36'21.232 18 13
9 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 36'35.579 18 12
10 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 36'49.142 18 11
11 51 Oriol Oliver España RFME 36'55.823 18 10
12 22 David Braceras España RFME 37'14.551 18 9
13 125 Emil Weckman Finlandia SML 37'26.612 18 8
14 408 Scott Smulders Holanda KNMV 36'06.191 17 7
15 470 Peter Koenig Alemania DMSB 36'16.182 17 6
16 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 36'19.553 17 5
17 505 Joel Lüning Suecia SVEMO 36'46.034 17 4
18 521 Boris Blanken Holanda KNMV 36'53.115 17 3
19 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 36'59.836 17 2
20 817 Raf Meuwissen Holanda KNMV 37'19.866 17 1
21 174 Alessandro Valeri Italia FMI 37'43.834 17 0
22 511 Jan Krug Alemania DMSB 38'07.817 17 0
23 23 Taylor Hammal Reino Unido ACU 35'50.534 16 0
24 715 Jaap Janssen Holanda KNMV 36'24.726 16 0
25 325 Devlintor Alfarizi India IMI 37'30.904 16 0
26 912 Joel Rizzi Reino Unido ACU 21'48.780 10 0
27 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 24'59.161 10 0
28 111 Romano Aspers Holanda KNMV 18'45.573 8 0
29 64 Lorenzo Ciabatti Italia FMI 14'59.499 6 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 34'13.330 17 25
2 72 Liam Everts Bélgica FMB 34'17.833 17 22
3 93 Jago Geerts Bélgica FMB 34'18.993 17 20
4 24 Kevin Horgmo Noruega NMF 34'27.486 17 18
5 80 Andrea Adamo Italia FMI 34'39.876 17 16
6 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB 34'43.492 17 15
7 122 Camden McLellan Sudáfrica KNMV 35'13.207 17 14
8 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV 35'16.557 17 13
9 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 35'27.640 17 12
10 51 Oriol Oliver España RFME 35'30.048 17 11
11 125 Emil Weckman Finlandia SML 35'52.915 17 10
12 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 36'05.249 17 9
13 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 34'44.885 16 8
14 408 Scott Smulders Holanda KNMV 34'47.949 16 7
15 23 Taylor Hammal Reino Unido ACU 35'01.407 16 6
16 505 Joel Lüning Suecia SVEMO 35'03.253 16 5
17 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 35'09.625 16 4
18 64 Lorenzo Ciabatti Italia FMI 35'11.667 16 3
19 521 Boris Blanken Holanda KNMV 35'19.222 16 2
20 912 Joel Rizzi Reino Unido ACU 35'22.309 16 1
21 511 Jan Krug Alemania DMSB 35'39.850 16 0
22 174 Alessandro Valeri Italia FMI 36'34.180 16 0
23 715 Jaap Janssen Holanda KNMV 34'17.673 15 0
24 325 Devlintor Alfarizi India IMI 34'19.933 15 0
25 22 David Braceras España RFME 25'26.395 12 0
26 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 17'46.943 8 0
27 111 Romano Aspers Holanda KNMV 4'39.760 1 0
28 470 Peter Koenig Alemania DMSB 2'08.792 0 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 24'03.266 12 10
2 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB 24'14.352 12 9
3 72 Liam Everts Bélgica FMB 24'22.444 12 8
4 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 24'34.891 12 7
5 93 Jago Geerts Bélgica FMB 24'39.462 12 6
6 51 Oriol Oliver España RFME 24'40.705 12 5
7 80 Andrea Adamo Italia FMI 24'42.550 12 4
8 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV 24'50.783 12 3
9 125 Emil Weckman Finlandia SML 24'53.444 12 2
10 24 Kevin Horgmo Noruega NMF 24'54.115 12 1
11 22 David Braceras España RFME 25'03.550 12 0
12 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 25'05.105 12 0
13 122 Camden McLellan Sudáfrica KNMV 25'25.370 12 0
14 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 25'29.065 12 0
15 470 Peter Koenig Alemania DMSB 25'45.901 12 0
16 912 Joel Rizzi Reino Unido ACU 25'46.703 12 0
17 408 Scott Smulders Holanda KNMV 25'57.756 12 0
18 23 Taylor Hammal Reino Unido ACU 26'11.500 12 0
19 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 24'04.207 11 0
20 511 Jan Krug Alemania DMSB 24'04.891 11 0
21 505 Joel Lüning Suecia SVEMO 24'06.601 11 0
22 174 Alessandro Valeri Italia FMI 24'50.335 11 0
23 64 Lorenzo Ciabatti Italia FMI 24'58.402 11 0
24 817 Raf Meuwissen Holanda KNMV 25'04.298 11 0
25 521 Boris Blanken Holanda KNMV 25'20.444 11 0
26 715 Jaap Janssen Holanda KNMV 25'27.833 11 0
27 325 Devlintor Alfarizi India IMI 25'50.423 11 0
28 111 Romano Aspers Holanda KNMV 26'03.823 11 0
29 79 Sacha Coenen Bélgica FMB 5'38.481 2 0
30 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 6'30.640 2 0