image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de Lombardie de MX2 de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Pietramurata

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 35'12.455 18 25 0
2 198 Thibault Benistant Francia FFM 35'16.205 18 22 0
3 72 Liam Everts Bélgica FMB 35'31.651 18 20 0
4 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 35'39.254 18 18 0
5 8 Camden McLellan Sudáfrica KNMV 35'42.790 18 16 0
6 28 Marc-Antoine Rossi Francia FFM 35'47.082 18 15 0
7 80 Andrea Adamo Italia FMI 35'48.473 18 14 0
8 516 Simon Laengenfelder Alemania DMSB 35'49.466 18 13 0
9 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 35'54.008 18 12 0
10 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 36'28.199 18 11 0
11 51 Oriol Oliver España RFME 36'35.710 18 10 0
12 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 36'41.040 18 9 0
13 319 Quentin Marc Prugnières Francia FFM 36'47.599 18 8 0
14 12 Jack Chambers Estados Unidos AMA 36'53.371 18 7 0
15 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV 36'54.145 18 6 0
16 67 Yago Martinez España RFME 36'58.029 18 5 0
17 214 Haakon Osterhagen Noruega NMF 36'58.493 18 4 0
18 22 David Braceras España RFME 37'00.473 18 3 0
19 489 Jens Walvoort Holanda KNMV 37'05.764 18 2 0
20 451 Julius Mikula República  Checa ACCR 37'09.019 18 1 0
21 123 Federico Tuani Italia FMI 35'33.634 17 0 0
22 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 35'50.626 17 0 0
23 505 Arvid Lüning Suecia SVEMO 35'52.349 17 0 0
24 484 Dave Kooiker Holanda KNMV 36'16.525 17 0 0
25 511 Jan Krug Alemania DMSB 36'19.047 17 0 0
26 171 Morgan Bennati Italia FMI 36'37.929 17 0 0
27 325 Delvintor Alfarizi India IMI 36'54.610 17 0 0
28 414 Oscar Brix Dinamarca DMU 37'01.415 17 0 0
29 49 Mattia Dusi Italia FMI 37'11.713 17 0 0
30 19 Sacha Coenen Bélgica FMB 31'38.843 16 0 0
31 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 28'15.393 13 0 0
32 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 24'32.530 11 0 0
33 180 Leopold Ambjörnsson Suecia SVEMO Husqvarna 22'13.333 9 0 0
34 42 Sampo Rainio Finlandia SML 8'06.366 3 0 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 516 Simon Laengenfelder Alemania DMSB 35'31.370 18 25 0
2 72 Liam Everts Bélgica FMB 35'41.353 18 22 0
3 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 35'44.987 18 20 0
4 198 Thibault Benistant Francia FFM 35'50.754 18 18 0
5 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 35'53.325 18 16 0
6 80 Andrea Adamo Italia FMI 35'59.054 18 15 0
7 8 Camden McLellan Sudáfrica KNMV 36'03.258 18 14 0
8 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 36'14.277 18 13 0
9 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 36'20.033 18 12 0
10 51 Oriol Oliver España RFME 36'26.729 18 11 0
11 19 Sacha Coenen Bélgica FMB 36'34.774 18 10 0
12 319 Quentin Marc Prugnières Francia FFM 36'47.492 18 9 0
13 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 36'54.141 18 8 0
14 12 Jack Chambers Estados Unidos AMA 36'55.700 18 7 0
15 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV 37'08.055 18 6 0
16 489 Jens Walvoort Holanda KNMV 37'16.460 18 5 0
17 451 Julius Mikula República  Checa ACCR 37'24.102 18 4 0
18 67 Yago Martinez España RFME 35'39.540 17 3 0
19 28 Marc-Antoine Rossi Francia FFM 35'53.034 17 2 0
20 505 Arvid Lüning Suecia SVEMO 36'00.351 17 1 0
21 180 Leopold Ambjörnsson Suecia SVEMO Husqvarna 36'11.405 17 0 0
22 484 Dave Kooiker Holanda KNMV 36'22.294 17 0 0
23 171 Morgan Bennati Italia FMI 36'32.349 17 0 0
24 325 Delvintor Alfarizi India IMI 36'40.898 17 0 0
25 511 Jan Krug Alemania DMSB 36'42.636 17 0 0
26 214 Haakon Osterhagen Noruega NMF 36'43.148 17 0 0
27 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 36'46.824 17 0 0
28 49 Mattia Dusi Italia FMI 37'29.099 17 0 0
29 414 Oscar Brix Dinamarca DMU 35'56.475 16 0 0
30 123 Federico Tuani Italia FMI 27'40.434 13 0 0
31 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 24'45.562 11 0 0
32 22 David Braceras España RFME 10'02.008 4 0 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 80 Andrea Adamo Italia FMI 24'15.482 12 10 0
2 72 Liam Everts Bélgica FMB 24'15.952 12 9 0
3 516 Simon Laengenfelder Alemania DMSB 24'24.727 12 8 0
4 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 24'25.179 12 7 0
5 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 24'30.879 12 6 0
6 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 24'33.273 12 5 0
7 28 Marc-Antoine Rossi Francia FFM 24'33.936 12 4 0
8 19 Sacha Coenen Bélgica FMB 24'36.066 12 3 0
9 198 Thibault Benistant Francia FFM 24'36.619 12 2 0
10 8 Camden McLellan Sudáfrica KNMV 24'36.820 12 1 0
11 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 25'10.974 12 0 0
12 22 David Braceras España RFME 25'13.819 12 0 0
13 319 Quentin Marc Prugnières Francia FFM 25'15.703 12 0 0
14 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV 25'32.625 12 0 0
15 67 Yago Martinez España RFME 25'36.796 12 0 0
16 489 Jens Walvoort Holanda KNMV 25'41.514 12 0 0
17 12 Jack Chambers Estados Unidos AMA 25'43.396 12 0 0
18 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 26'05.103 12 0 0
19 123 Federico Tuani Italia FMI 26'10.124 12 0 0
20 214 Haakon Osterhagen Noruega NMF 26'10.893 12 0 0
21 484 Dave Kooiker Holanda KNMV 26'11.982 12 0 0
22 325 Delvintor Alfarizi India IMI 24'18.242 11 0 0
23 505 Arvid Lüning Suecia SVEMO 24'20.114 11 0 0
24 171 Morgan Bennati Italia FMI 24'22.978 11 0 0
25 18 Wiliam Voxen Kleemann Dinamarca DMU 24'25.647 11 0 0
26 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 24'27.233 11 0 0
27 180 Leopold Ambjörnsson Suecia SVEMO Husqvarna 24'37.403 11 0 0
28 42 Sampo Rainio Finlandia SML 24'53.200 11 0 0
29 49 Mattia Dusi Italia FMI 25'09.782 11 0 0
30 414 Oscar Brix Dinamarca DMU 25'38.488 11 0 0
31 511 Jan Krug Alemania DMSB 21'11.888 9 0 0
32 51 Oriol Oliver España RFME 22'24.396 9 0 0
33 451 Julius Mikula República  Checa ACCR 15'55.771 7 0 0
34 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 12'31.126 5 0 0