image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de République Tchèque de MX2 de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Loketske Serpentiny

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 33'54.414 18 25 0
2 516 Simon Laengenfelder Alemania DMSB 34'04.363 18 22 0
3 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 34'07.997 18 20 0
4 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 34'08.923 18 18 0
5 72 Liam Everts Bélgica FMB 34'12.456 18 16 0
6 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 34'32.845 18 15 0
7 8 Camden McLellan Sudáfrica KNMV 34'48.474 18 14 0
8 51 Oriol Oliver España RFME 34'49.932 18 13 0
9 489 Jens Walvoort Holanda KNMV 34'57.804 18 12 0
10 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF 35'01.664 18 11 0
11 22 David Braceras España RFME 35'14.015 18 10 0
12 437 Martin Venhoda República  Checa ACCR 33'58.117 17 9 0
13 490 Jaroslav Katrinak Eslovaquia SMF 34'02.707 17 8 0
14 73 Ferruccio Zanchi Italia FMI 34'15.301 17 7 0
15 180 Leopold Ambjörnsson Suecia SVEMO Husqvarna 34'17.113 17 6 0
16 123 Federico Tuani Italia FMI 34'19.092 17 5 0
17 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 34'20.031 17 4 0
18 505 Arvid Lüning Suecia SVEMO 34'21.683 17 3 0
19 408 Scott Smulders Holanda KNMV 34'40.769 17 2 0
20 42 Sampo Rainio Finlandia SML 34'43.294 17 1 0
21 368 Samuel Nilsson España RFME 34'56.591 17 0 0
22 114 Nicolas Vennekens Bélgica FMB 35'25.655 17 0 0
23 227 Daniel Stehlík República  Checa ACCR 35'31.135 17 0 0
24 414 Oscar Brix Dinamarca DMU 34'42.511 16 0 0
25 451 Julius Mikula República  Checa ACCR 27'30.600 14 0 0
26 80 Andrea Adamo Italia FMI 27'33.493 14 0 0
27 431 Tomas Pikart República  Checa ACCR 27'43.142 13 0 0
28 19 Sacha Coenen Bélgica FMB 21'10.215 11 0 0
29 67 Yago Martinez España RFME 20'18.078 10 0 0
30 130 Radim Kraus República  Checa ACCR 17'24.976 8 0 0
31 325 Delvintor Alfarizi India IMI 8'39.886 4 0 0
32 484 Dave Kooiker Holanda KNMV 1'11.407 0 0 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 33'54.288 18 25 0
2 516 Simon Laengenfelder Alemania DMSB 33'56.246 18 22 0
3 72 Liam Everts Bélgica FMB 34'02.033 18 20 0
4 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 34'14.973 18 18 0
5 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 34'18.395 18 16 0
6 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 34'27.415 18 15 0
7 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF 34'35.936 18 14 0
8 8 Camden McLellan Sudáfrica KNMV 34'44.761 18 13 0
9 19 Sacha Coenen Bélgica FMB 34'53.616 18 12 0
10 51 Oriol Oliver España RFME 35'00.772 18 11 0
11 22 David Braceras España RFME 35'22.370 18 10 0
12 73 Ferruccio Zanchi Italia FMI 35'41.186 18 9 0
13 489 Jens Walvoort Holanda KNMV 35'52.966 18 8 0
14 180 Leopold Ambjörnsson Suecia SVEMO Husqvarna 34'13.261 17 7 0
15 437 Martin Venhoda República  Checa ACCR 34'25.955 17 6 0
16 123 Federico Tuani Italia FMI 34'30.240 17 5 0
17 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 34'33.221 17 4 0
18 408 Scott Smulders Holanda KNMV 34'46.673 17 3 0
19 42 Sampo Rainio Finlandia SML 34'50.165 17 2 0
20 505 Arvid Lüning Suecia SVEMO 35'04.454 17 1 0
21 227 Daniel Stehlík República  Checa ACCR 35'32.830 17 0 0
22 114 Nicolas Vennekens Bélgica FMB 35'46.751 17 0 0
23 130 Radim Kraus República  Checa ACCR 34'19.285 16 0 0
24 414 Oscar Brix Dinamarca DMU 34'21.705 16 0 0
25 490 Jaroslav Katrinak Eslovaquia SMF 30'16.562 15 0 0
26 67 Yago Martinez España RFME 18'19.073 9 0 0
27 484 Dave Kooiker Holanda KNMV 16'39.356 8 0 0
28 368 Samuel Nilsson España RFME 13'29.471 6 0 0
29 325 Delvintor Alfarizi India IMI 6'37.234 3 0 0
30 431 Tomas Pikart República  Checa ACCR 0'35.294 0 0 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 96 Lucas Coenen Bélgica FMB 24'44.517 13 10 0
2 19 Sacha Coenen Bélgica FMB 24'45.567 13 9 0
3 72 Liam Everts Bélgica FMB 24'46.401 13 8 0
4 516 Simon Laengenfelder Alemania DMSB 24'51.237 13 7 0
5 44 Rick Elzinga Holanda KNMV 25'09.573 13 6 0
6 74 Kay De Wolf Holanda KNMV 25'16.678 13 5 0
7 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF 25'20.459 13 4 0
8 8 Camden McLellan Sudáfrica KNMV 25'20.863 13 3 0
9 80 Andrea Adamo Italia FMI 25'30.658 13 2 0
10 73 Ferruccio Zanchi Italia FMI 25'32.721 13 1 0
11 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU 25'36.362 13 0 0
12 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV 25'44.060 13 0 0
13 51 Oriol Oliver España RFME 25'44.364 13 0 0
14 12 Jack Chambers Estados Unidos AMA 25'47.759 13 0 0
15 489 Jens Walvoort Holanda KNMV 26'01.497 13 0 0
16 67 Yago Martinez España RFME 26'06.259 13 0 0
17 451 Julius Mikula República  Checa ACCR 26'10.318 13 0 0
18 437 Martin Venhoda República  Checa ACCR 26'22.622 13 0 0
19 338 Filip Olsson Suecia SVEMO 26'24.769 13 0 0
20 22 David Braceras España RFME 26'28.578 13 0 0
21 490 Jaroslav Katrinak Eslovaquia SMF 26'29.182 13 0 0
22 431 Tomas Pikart República  Checa ACCR 26'31.498 13 0 0
23 180 Leopold Ambjörnsson Suecia SVEMO Husqvarna 26'32.736 13 0 0
24 368 Samuel Nilsson España RFME 26'34.167 13 0 0
25 325 Delvintor Alfarizi India IMI 26'39.517 13 0 0
26 123 Federico Tuani Italia FMI 26'41.236 13 0 0
27 42 Sampo Rainio Finlandia SML 24'45.310 12 0 0
28 484 Dave Kooiker Holanda KNMV 24'50.823 12 0 0
29 183 Jaka Peklaj Eslovenia AMZS 25'00.512 12 0 0
30 505 Arvid Lüning Suecia SVEMO 25'03.030 12 0 0
31 408 Scott Smulders Holanda KNMV 25'19.259 12 0 0
32 114 Nicolas Vennekens Bélgica FMB 25'35.066 12 0 0
33 414 Oscar Brix Dinamarca DMU 25'55.824 12 0 0
34 130 Radim Kraus República  Checa ACCR 26'52.185 12 0 0
35 83 Maxime Grau Francia FFM 15'48.386 8 0 0
36 227 Daniel Stehlík República  Checa ACCR 7'28.917 3 0 0