139 circuitos
| Nombre | País | Año de construcción | Largo |
|---|---|---|---|
| Afyon Motor Sports Center | Turquía | 2016 | 1.725 m |
| Águeda | Portugal | 1.630 m | |
| Albacete | España | 3.529 m | |
| Albi | Francia | 3.550 m | |
| Alès | Francia | 1998 | 2.500 m |
| Almeria | España | 4.025 m | |
| Almonte | España | ||
| Assen | Holanda | Créé en 1955 modifié en 2005 | 4.555 m |
| Austin - Circuit of the Americas United | Estados Unidos | 2012 | 5.470 m |
| Autodrom Most | República Checa | 4 m | |
| Autódromo Internacional de Goiânia | Brasil | 1974 | 3.835 m |
| Automotodrom Brno | República Checa | Créé en 1987 modifié en 1996 | 5.403 m |
| Balaton | Hungría | 2019 | 4.115 m |
| Barcelona Catalunya | España | Créé en 1991 modifié en 1995 | 4.727 m |
| Bariloche | Argentina | ||
| Beach Cross de Berck | Francia | ||
| Bourbonnais | Francia | 2.300 m | |
| Brands Hatch | Reino Unido | Créé en 1926 et modifié en 1986 | 3.703 m |
| Bresse | Francia | 3.000 m | |
| Buddh Circuit | India | 30 Novembre 2011 | 5.141 m |
| Buriram Chang International Circuit | Tailandia | 2014 | 4.554 m |
| Carole | Francia | créé le 1er décembre 1979 à Tremblay-En-France | 2.055 m |
| Cartagena | España | 3.506 m | |
| Chambley | Francia | 3.300 m | |
| Chenevières | Francia | 3.500 m | |
| Corobrick park | Sudáfrica | ||
| Cozar | España | 2024 | |
| Crémone | Italia | 2011 | 3.450 m |
| Croix en Ternois | Francia | 1.900 m | |
| Dijon-Prenois | Francia | 3.801 m | |
| Donington-park | Reino Unido | Créé en 1931 modifié en 1985 | 4.023 m |
| Ecuyers | Francia | 3.600 m | |
| Ernée | Francia | 1.517 m | |
| Estoril | Portugal | Créé en 1972 modifié en 1999 | 4.182 m |
| Eyguières | Francia | ||
| Faenza | Italia | ||
| Fay de Bretagne | Francia | ||
| Folembray | Francia | 2.050 m | |
| Foxhills | Reino Unido | ||
| Frauenfeld | Suiza | ||
| Geoparc | Francia | 2.500 m | |
| Glimminge Motorstadion | Suecia | 1.620 m | |
| Grayan-et-l’Hôpital | Francia | ||
| Haute Saintonge | Francia | 2.200 m | |
| Hidden Valley Motorsports Complex | Australia | ||
| Hossegor-Capbreton | Francia | ||
| Hyvinkää | Finlandia | ||
| Imola | Italia | 4.959 m | |
| Indianapolis | Estados Unidos | Créé en 1986 et modifié en 2008 | 4.186 m |
| Infinito Race Track | Argentina | ||
| Intu Xanadú | España | 1.660 m | |
| Ironman Raceway | Estados Unidos | ||
| Issoire | Francia | 2.476 m | |
| Istanbul | Turquía | Crée en 2005 à Istanbul | 5.340 m |
| Jerez de la Frontera | España | Créé en 1986 à Jerez de la Frontera | 4.423 m |
| Jorge Prado | España | ||
| Kyalami | Sudáfrica | 4.263 m | |
| Kymi Ring | Finlandia | 2019 | 4.650 m |
| L'anneau du Rhin | Francia | 2.951 m | |
| L'enclos Sept Fontaines | Francia | 1.172 m | |
| La Châtre | Francia | 1.100 m | |
| La Ferté Gaucher | Francia | 3.600 m | |
| La Versenne | Francia | 1.550 m | |
| Lacapelle marival | Francia | ||
| Laguna-seca | Estados Unidos | Créé en 1957 modifié en 1996 | 3.610 m |
| Lausitz | Alemania | 4.297 m | |
| Le Grand Sambuc | Francia | 2.000 m | |
| Le Luc | Francia | 2.400 m | |
| Le Mans | Francia | Créé en 2002 au Mans modifié en 2006 | 4.180 m |
| Le Vigeant | Francia | 3.757 m | |
| Lédenon | Francia | Créé en 1970 à Lédenon et entièrement refait en 2 | 3.150 m |
| Loketske Serpentiny | República Checa | 1.586 m | |
| Lombok | Indonesia | ||
| Loon-Plage | Francia | ||
| Losail Internation Circuit | Qatar | Créé en 2003 à Doha | 5.380 m |
| Lurcy-Levis | Francia | 4.200 m | |
| Magescq | Francia | ||
| Maggiora | Italia | ||
| Magny-Cours | Francia | Créé en 1959 et modifié en 2003 | 4.411 m |
| Maison Blanche | Francia | 2.900 m | |
| Mantova | Italia | ||
| Mas du Clos | Francia | 3.071 m | |
| Matterley Basin | Reino Unido | 2.120 m | |
| Merignac | Francia | 1.760 m | |
| Mettet | Bélgica | 2.310 m | |
| Miller Motorsports Park | Estados Unidos | Créé en 2005 | 4.486 m |
| Miravalle | Italia | ||
| Misano World Circuit Marco Simoncelli | San Marino | Inauguré en 1972 modifié en 1997 à Saint Marin | 4.200 m |
| Montlhéry | Francia | ||
| Montova | Italia | ||
| Monza | Italia | Créé en 1922 modifié en 2000 | 5.793 m |
| Moscou Raceway | Rusia | 3.920 m | |
| Motocenter Zelta Zirgs | Letonia | 1.790 m | |
| MotorLand Aragon | España | 5.100 m | |
| Motorportpark Gelderland Midden | Holanda | ||
| Mugello | Italia | Créé en 1974 modifié en 1999 | 5.245 m |
| Navarre | España | 2009 | 3.933 m |
| Nelson Piquet | Brasil | 5.031 m | |
| Neuquén | Argentina | ||
| Nogaro | Francia | 3.636 m | |
| Nürburgring | Alemania | 5.137 m | |
| Orlyonok | Rusia | ||
| Oschersleben | Alemania | 3.696 m | |
| Oss | Holanda | ||
| Palembang | Indonesia | ||
| Patagonia Race Track | Argentina | 1.670 m | |
| Pau-Arnos | Francia | 3.030 m | |
| Paul Ricard - Le Castellet | Francia | 5.822 m | |
| Pertamina Mandalika | Indonesia | 4 m | |
| Phakisa Freeway | Sudáfrica | 1999 | 4.242 m |
| Phillip Island | Australia | Créé en 1956 modifié en 1988 | 4.448 m |
| Pietramurata | Italia | 1.570 m | |
| Portimao | Portugal | Créé en 2008 | 4.692 m |
| Pouilly en Auxois | Francia | 1.500 m | |
| Puy de Poursay | Francia | ||
| Red Bull Ring - Spielberg | Austria | Créé en 1969 modifié de 2004 à 2010 | 4.326 m |
| Ricardo Tormo | España | Créé en 1999 | 4.005 m |
| Riola Sardo | Italia | ||
| Romagné | Francia | ||
| Sachsenring | Alemania | Créé en 1996 modifié en 2003 | 3.671 m |
| San Juan Villicum | Argentina | ||
| Semarang | Indonesia | ||
| Sepang International Circuit | Malasia | Créé en 1998 modifié en 1999 | 5.548 m |
| Shanghaï | China | Crée en 2004 à Shanghaï | 5.281 m |
| Silverstone Circuit | Reino Unido | 2000 | 5.900 m |
| Sokol | Kazajstán | 4.500 m | |
| Spa-Francorchamps | Bélgica | 6.973 m | |
| St Léger de Balson | Francia | ||
| Stedelijk Motorcrossterrein Lommel vzw | Bélgica | 1.830 m | |
| Sumbawa Samota | Indonesia | 1.740 m | |
| Suzuka | Japón | ||
| Talkessel | Alemania | 1.590 m | |
| Termas De Rio Hondo | Argentina | 26/10/2013 | 4.805 m |
| Teutschenthal | Alemania | ||
| Thanh Hoa | Vietnam | ||
| Touquet-Paris-Plage | Francia | 13.000 m | |
| Twin Ring Motegi | Japón | Créé en 1997 modifié en 1999 | 4.801 m |
| Valkenswaard | Holanda | ||
| Vallelunga | Italia |
Este mapa le permite encontrar todos los circuitos que se encuentran en Francia y otros en el mundo en donde se realizan competencias. Aún no tenemos todos los circuitos, pero planeamos añadirlos todos. Desde circuitos pequeños de motocross hasta circuitos internacionales reconocidos.