image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de Garda de MXGP de 2020 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Pietramurata

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 33'44.705 19 25
2 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 33'46.651 19 22
3 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 34'12.297 19 20
4 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 34'14.468 19 18
5 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO Yamaha 34'21.548 19 16
6 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 34'32.341 19 15
7 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 34'45.162 19 14
8 6 Benoit Paturel Francia FFM Honda 34'53.561 19 13
9 777 Evgeny Bobryshev Rusia MFR Husqvarna 34'55.797 19 12
10 92 Valentin Guillod Suiza SWISSMOTO Honda 34'56.737 19 11
11 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 35'07.829 19 10
12 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 35'11.437 19 9
13 747 Michele Cervellin Italia FMI Yamaha 35'17.768 19 8
14 321 Samuele Bernardini Italia FMI Yamaha 35'19.013 19 7
15 17 José Butron España RFME KTM 35'26.583 19 6
16 920 Ander Valentin España RFME Husqvarna 35'31.271 19 5
17 128 Ivo Monticelli Italia FMI GASGAS 35'34.039 19 4
18 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 35'35.374 19 3
19 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 33'48.015 18 2
20 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 33'50.474 18 1
21 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 33'53.299 18 0
22 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 33'59.374 18 0
23 132 Karel Kutsar Estonia EMF Husqvarna 34'18.979 13 0
24 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 19'24.864 10 0
25 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 12'54.637 7 0
26 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Husqvarna 12'28.631 6 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 33'53.636 19 25
2 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 34'09.613 19 22
3 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 34'13.000 19 20
4 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 34'16.912 19 18
5 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 34'21.516 19 16
6 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Husqvarna 34'25.310 19 15
7 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 34'32.818 19 14
8 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 34'41.620 19 13
9 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO Yamaha 34'51.722 19 12
10 777 Evgeny Bobryshev Rusia MFR Husqvarna 34'53.862 19 11
11 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 34'54.478 19 10
12 128 Ivo Monticelli Italia FMI GASGAS 34'56.195 19 9
13 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 35'06.890 19 8
14 747 Michele Cervellin Italia FMI Yamaha 35'10.982 19 7
15 321 Samuele Bernardini Italia FMI Yamaha 35'15.140 19 6
16 17 José Butron España RFME KTM 35'16.109 19 5
17 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 35'17.338 19 4
18 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 35'18.346 19 3
19 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 35'23.658 19 2
20 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 35'45.372 19 1
21 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 33'55.150 18 0
22 132 Karel Kutsar Estonia EMF Husqvarna 34'50.715 18 0
23 920 Ander Valentin España RFME Husqvarna 34'30.854 17 0
24 92 Valentin Guillod Suiza SWISSMOTO Honda 19'48.340 10 0
25 6 Benoit Paturel Francia FFM Honda 11'35.202 6 0
26 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 2'15.669 1 0

Carrera realizada en el circuito de Pietramurata

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 34'52.423 20 25
2 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 34'56.730 20 22
3 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 35'01.057 20 20
4 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 35'02.217 20 18
5 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 35'03.907 20 16
6 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 35'08.517 20 15
7 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Husqvarna 35'14.478 20 14
8 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 35'17.590 20 13
9 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 35'25.081 20 12
10 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 35'31.572 20 11
11 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 35'36.001 20 10
12 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FFM Honda 35'42.079 20 9
13 747 Michele Cervellin Italia FMI Yamaha 35'44.966 20 8
14 128 Ivo Monticelli Italia FMI GASGAS 35'47.729 20 7
15 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'49.530 20 6
16 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 35'52.329 20 5
17 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 35'54.186 20 4
18 777 Evgeny Bobryshev Rusia MFR Husqvarna 35'59.344 20 3
19 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 36'01.588 20 2
20 92 Valentin Guillod Suiza SWISSMOTO Honda 36'03.609 20 1
21 321 Samuele Bernardini Italia FMI Yamaha 36'07.286 20 0
22 17 José Butron España RFME KTM 36'09.848 20 0
23 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 36'11.196 20 0
24 6 Benoit Paturel Francia FFM Honda 36'13.238 20 0
25 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 36'20.369 20 0
26 920 Ander Valentin España RFME Husqvarna 16'30.724 9 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 34'44.449 20 25
2 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 34'47.389 20 22
3 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'13.858 20 20
4 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 35'22.816 20 18
5 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 35'35.456 20 16
6 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 35'40.624 20 15
7 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 35'44.313 20 14
8 128 Ivo Monticelli Italia FMI GASGAS 35'47.351 20 13
9 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Husqvarna 35'51.551 20 12
10 92 Valentin Guillod Suiza SWISSMOTO Honda 35'58.827 20 11
11 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 36'00.163 20 10
12 6 Benoit Paturel Francia FFM Honda 36'06.717 20 9
13 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 36'11.832 20 8
14 747 Michele Cervellin Italia FMI Yamaha 36'14.428 20 7
15 777 Evgeny Bobryshev Rusia MFR Husqvarna 36'17.191 20 6
16 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 36'18.637 20 5
17 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO Yamaha 36'24.522 20 4
18 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 36'27.373 20 3
19 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 36'31.074 20 2
20 17 José Butron España RFME KTM 36'34.135 20 1
21 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 37'30.576 20 0
22 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 34'50.626 19 0
23 321 Samuele Bernardini Italia FMI Yamaha 35'12.109 19 0
24 920 Ander Valentin España RFME Husqvarna 29'39.839 15 0
25 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 15'10.368 8 0

Carrera realizada en el circuito de Pietramurata

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 35'06.977 20 25
2 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 35'14.868 20 22
3 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'37.082 20 20
4 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 35'41.365 20 18
5 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'47.237 20 16
6 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 35'51.499 20 15
7 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 35'55.896 20 14
8 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 36'00.583 20 13
9 128 Ivo Monticelli Italia FMI GASGAS 36'20.938 20 12
10 92 Valentin Guillod Suiza SWISSMOTO Honda 36'30.427 20 11
11 747 Michele Cervellin Italia FMI Yamaha 36'41.556 20 10
12 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 36'42.418 20 9
13 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FFM Honda 36'43.372 20 8
14 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 36'44.728 20 7
15 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 36'47.818 20 6
16 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Husqvarna 36'51.235 20 5
17 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 36'54.129 20 4
18 321 Samuele Bernardini Italia FMI Yamaha 36'56.458 20 3
19 17 José Butron España RFME KTM 37'00.358 20 2
20 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 35'10.315 19 1
21 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 35'13.122 19 0
22 6 Benoit Paturel Francia FFM Honda 35'19.414 19 0
23 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 35'20.702 19 0
24 920 Ander Valentin España RFME Husqvarna 36'08.392 19 0
25 777 Evgeny Bobryshev Rusia MFR Husqvarna 20'06.869 11 0
26 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 20'23.497 11 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 35'15.111 20 25
2 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 35'17.332 20 22
3 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 35'24.183 20 20
4 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 35'27.393 20 18
5 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'35.089 20 16
6 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 35'59.231 20 15
7 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 36'00.795 20 14
8 128 Ivo Monticelli Italia FMI GASGAS 36'12.417 20 13
9 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 36'14.103 20 12
10 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Husqvarna 36'15.218 20 11
11 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FFM Honda 36'17.564 20 10
12 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 36'35.109 20 9
13 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO Yamaha 36'41.152 20 8
14 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 36'43.202 20 7
15 747 Michele Cervellin Italia FMI Yamaha 36'45.479 20 6
16 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 36'46.518 20 5
17 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 36'47.401 20 4
18 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 36'53.106 20 3
19 92 Valentin Guillod Suiza SWISSMOTO Honda 36'58.017 20 2
20 17 José Butron España RFME KTM 36'59.307 20 1
21 6 Benoit Paturel Francia FFM Honda 37'02.279 20 0
22 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 35'23.189 19 0
23 920 Ander Valentin España RFME Husqvarna 36'19.828 19 0
24 321 Samuele Bernardini Italia FMI Yamaha 21'32.707 11 0
25 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 14'40.011 8 0
26 777 Evgeny Bobryshev Rusia MFR Husqvarna 9'25.913 5 0