image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix d'Emilia Romagna de MXGP de 2020 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Faenza

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 61 Jorge Prado España RFME KTM 35'06.974 17 25
2 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 35'08.730 17 22
3 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'19.441 17 20
4 43 Mitchell Evans Australia MA Honda 35'22.527 17 18
5 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 35'26.229 17 16
6 27 Arminas Jasikonis Lituania LMSF Husqvarna 35'26.478 17 15
7 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 35'29.126 17 14
8 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV GASGAS 35'32.175 17 13
9 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 35'47.442 17 12
10 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 35'56.592 17 11
11 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 35'59.063 17 10
12 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FFM Honda 36'03.062 17 9
13 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 36'05.894 17 8
14 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 36'13.284 17 7
15 128 Ivo Monticelli Italia FMI GASGAS 36'19.147 17 6
16 29 Henry Jacobi Alemania DMSB Yamaha 36'25.174 17 5
17 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 36'27.658 17 4
18 64 Thomas Covington Estados Unidos AMA Yamaha 36'30.364 17 3
19 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 36'37.814 17 2
20 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 36'44.484 17 1
21 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 36'53.334 17 0
22 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 35'24.912 16 0
23 17 José Butron España RFME KTM 35'33.350 16 0
24 555 Artem Guryev Rusia FMRM Honda 35'50.450 16 0
25 302 Cornelius Toendel Noruega NMF Honda 35'44.529 15 0
26 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 29'41.598 13 0
27 760 Pascal Rauchenecker Austria AMF KTM 22'26.494 9 0
28 777 Evgeny Bobryshev Rusia MFR Husqvarna 6'22.642 2 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 35'15.947 17 25
2 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 35'20.906 17 22
3 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 35'26.446 17 20
4 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'41.398 17 18
5 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV GASGAS 35'50.528 17 16
6 61 Jorge Prado España RFME KTM 36'03.709 17 15
7 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 36'05.258 17 14
8 43 Mitchell Evans Australia MA Honda 36'05.844 17 13
9 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 36'20.010 17 12
10 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 36'23.150 17 11
11 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FFM Honda 36'30.100 17 10
12 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 36'34.626 17 9
13 27 Arminas Jasikonis Lituania LMSF Husqvarna 36'38.767 17 8
14 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 36'46.917 17 7
15 777 Evgeny Bobryshev Rusia MFR Husqvarna 36'52.713 17 6
16 64 Thomas Covington Estados Unidos AMA Yamaha 36'53.076 17 5
17 29 Henry Jacobi Alemania DMSB Yamaha 36'57.572 17 4
18 760 Pascal Rauchenecker Austria AMF KTM 37'07.071 17 3
19 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 37'11.235 17 2
20 17 José Butron España RFME KTM 37'16.473 17 1
21 128 Ivo Monticelli Italia FMI GASGAS 37'21.465 17 0
22 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 35'24.667 16 0
23 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 35'27.667 16 0
24 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 35'32.187 16 0
25 555 Artem Guryev Rusia FMRM Honda 36'30.989 16 0
26 302 Cornelius Toendel Noruega NMF Honda 37'00.941 15 0
27 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 18'36.389 8 0
28 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 12'00.931 4 0

Carrera realizada en el circuito de Faenza

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'00.143 17 25
2 61 Jorge Prado España RFME KTM 35'15.824 17 22
3 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 35'34.594 17 20
4 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 35'36.874 17 18
5 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 35'40.286 17 16
6 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV GASGAS 35'46.517 17 15
7 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 35'48.167 17 14
8 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 35'50.095 17 13
9 43 Mitchell Evans Australia MA Honda 35'50.377 17 12
10 27 Arminas Jasikonis Lituania LMSF Husqvarna 36'00.485 17 11
11 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 36'06.457 17 10
12 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 36'11.019 17 9
13 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FFM Honda 36'18.181 17 8
14 29 Henry Jacobi Alemania DMSB Yamaha 36'24.267 17 7
15 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 36'27.558 17 6
16 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 36'33.419 17 5
17 760 Pascal Rauchenecker Austria AMF KTM 36'38.110 17 4
18 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 36'40.928 17 3
19 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO Yamaha 36'43.332 17 2
20 211 Nicholas Lapucci Italia FMI KTM 36'44.672 17 1
21 64 Thomas Covington Estados Unidos AMA Yamaha 36'46.381 17 0
22 777 Evgeny Bobryshev Rusia MFR Husqvarna 36'47.830 17 0
23 321 Samuele Bernardini Italia FMI Yamaha 36'48.688 17 0
24 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 36'53.469 17 0
25 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 37'16.162 17 0
26 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 35'17.383 16 0
27 267 Edoardo Bersanelli Italia FMI Yamaha 36'14.239 16 0
28 555 Artem Guryev Rusia FMRM Honda 36'29.238 16 0
29 17 José Butron España RFME KTM 29'16.440 13 0
30 45 Davide De Bortoli Italia FMI Honda 27'28.982 12 0
31 747 Michele Cervellin Italia FMI Yamaha 23'48.308 11 0
32 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 14'27.376 6 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 35'30.119 17 25
2 61 Jorge Prado España RFME KTM 35'34.408 17 22
3 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 35'35.233 17 20
4 43 Mitchell Evans Australia MA Honda 35'37.217 17 18
5 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV GASGAS 35'38.798 17 16
6 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 35'43.649 17 15
7 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'44.816 17 14
8 27 Arminas Jasikonis Lituania LMSF Husqvarna 36'10.118 17 13
9 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 36'13.247 17 12
10 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 36'18.896 17 11
11 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FFM Honda 36'33.708 17 10
12 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 36'40.459 17 9
13 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 36'43.616 17 8
14 760 Pascal Rauchenecker Austria AMF KTM 36'44.930 17 7
15 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 37'06.476 17 6
16 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 37'08.993 17 5
17 64 Thomas Covington Estados Unidos AMA Yamaha 37'11.992 17 4
18 777 Evgeny Bobryshev Rusia MFR Husqvarna 37'18.299 17 3
19 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 37'19.488 17 2
20 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 37'22.977 17 1
21 17 José Butron España RFME KTM 37'26.201 17 0
22 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 37'29.513 17 0
23 321 Samuele Bernardini Italia FMI Yamaha 37'34.073 17 0
24 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 37'35.640 17 0
25 211 Nicholas Lapucci Italia FMI KTM 36'02.047 16 0
26 267 Edoardo Bersanelli Italia FMI Yamaha 36'25.021 16 0
27 555 Artem Guryev Rusia FMRM Honda 36'28.555 16 0
28 45 Davide De Bortoli Italia FMI Honda 23'22.715 10 0
29 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO Yamaha 12'44.341 5 0
30 29 Henry Jacobi Alemania DMSB Yamaha 6'08.746 2 0

Carrera realizada en el circuito de Faenza

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 35'19.086 17 25
2 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'23.535 17 22
3 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 35'24.895 17 20
4 61 Jorge Prado España RFME KTM 35'37.987 17 18
5 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 35'39.546 17 16
6 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 35'46.594 17 15
7 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV GASGAS 35'48.393 17 14
8 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 35'53.667 17 13
9 43 Mitchell Evans Australia MA Honda 35'58.946 17 12
10 27 Arminas Jasikonis Lituania LMSF Husqvarna 35'59.409 17 11
11 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 36'14.937 17 10
12 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 36'19.914 17 9
13 747 Michele Cervellin Italia FMI Yamaha 36'26.389 17 8
14 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 36'30.557 17 7
15 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 36'33.719 17 6
16 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO Yamaha 36'34.839 17 5
17 211 Nicholas Lapucci Italia FMI KTM 36'35.681 17 4
18 760 Pascal Rauchenecker Austria AMF KTM 36'36.318 17 3
19 128 Ivo Monticelli Italia FMI GASGAS 36'40.458 17 2
20 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 36'45.578 17 1
21 29 Henry Jacobi Alemania DMSB Yamaha 36'45.960 17 0
22 92 Valentin Guillod Suiza SWISSMOTO Honda 37'01.809 17 0
23 64 Thomas Covington Estados Unidos AMA Yamaha 37'02.861 17 0
24 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 37'08.412 17 0
25 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 37'14.519 17 0
26 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 35'44.736 16 0
27 267 Edoardo Bersanelli Italia FMI Yamaha 36'03.566 16 0
28 555 Artem Guryev Rusia FMRM Honda 36'18.337 16 0
29 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 22'38.636 10 0
30 45 Davide De Bortoli Italia FMI Honda 22'55.949 10 0
31 297 Anton Gole Suecia SVEMO Honda 22'53.066 8 0
32 17 José Butron España RFME KTM 14'32.056 6 0
33 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FFM Honda 15'50.130 6 0
34 321 Samuele Bernardini Italia FMI Yamaha 11'03.320 4 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 35'18.731 17 25
2 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Yamaha 35'20.704 17 22
3 222 Antonio Cairoli Italia FMI KTM 35'26.192 17 20
4 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 35'27.784 17 18
5 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS Honda 35'28.422 17 16
6 61 Jorge Prado España RFME KTM 35'42.022 17 15
7 43 Mitchell Evans Australia MA Honda 36'04.526 17 14
8 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV GASGAS 36'07.405 17 13
9 27 Arminas Jasikonis Lituania LMSF Husqvarna 36'10.024 17 12
10 77 Alessandro Lupino Italia FMI Yamaha 36'14.984 17 11
11 21 Gautier Paulin Francia MCM Yamaha 36'20.635 17 10
12 89 Jeremy Van Horebeek Bélgica FFM Honda 36'23.685 17 9
13 911 Jordi Tixier Francia FFM KTM 36'29.347 17 8
14 29 Henry Jacobi Alemania DMSB Yamaha 36'34.846 17 7
15 747 Michele Cervellin Italia FMI Yamaha 36'35.355 17 6
16 25 Clément Desalle Bélgica FMB Kawasaki 36'41.357 17 5
17 128 Ivo Monticelli Italia FMI GASGAS 36'46.106 17 4
18 53 Dylan Walsh Reino Unido MNZ Honda 36'53.737 17 3
19 760 Pascal Rauchenecker Austria AMF KTM 37'00.425 17 2
20 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 37'11.846 17 1
21 152 Petar Petrov Bulgaria BMF KTM 37'18.439 17 0
22 7 Tanel Leok Estonia EMF Husqvarna 37'20.697 17 0
23 17 José Butron España RFME KTM 35'39.922 16 0
24 226 Tom Koch Alemania DMSB KTM 35'43.763 16 0
25 64 Thomas Covington Estados Unidos AMA Yamaha 35'46.379 16 0
26 321 Samuele Bernardini Italia FMI Yamaha 35'50.063 16 0
27 267 Edoardo Bersanelli Italia FMI Yamaha 35'53.284 16 0
28 189 Brian Bogers Holanda KNMV KTM 35'54.593 16 0
29 555 Artem Guryev Rusia FMRM Honda 36'12.604 16 0
30 211 Nicholas Lapucci Italia FMI KTM 26'52.222 12 0
31 201 Zachary Pichon Francia FFM Honda 27'21.899 12 0
32 45 Davide De Bortoli Italia FMI Honda 25'02.669 11 0
33 297 Anton Gole Suecia SVEMO Honda 20'46.067 9 0
34 92 Valentin Guillod Suiza SWISSMOTO Honda 12'24.327 5 0
35 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO Yamaha 6'20.753 2 0