image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de Lettonie de MXGP de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Motocenter Zelta Zirgs

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 36'13.461 16 25
2 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 36'28.267 16 22
3 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 36'37.270 16 20
4 189 Brian Bogers Holanda KNMV 36'41.857 16 18
5 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 36'46.888 16 16
6 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 37'03.939 16 15
7 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 37'09.695 16 14
8 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 37'15.048 16 13
9 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 37'29.020 16 12
10 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 37'44.080 16 11
11 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 37'47.400 16 10
12 142 Jere Haavisto Finlandia SML 37'48.766 16 9
13 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 37'49.954 16 8
14 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 38'30.956 16 7
15 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 36'20.594 15 6
16 128 Ivo Monticelli Italia FMI 36'26.450 15 5
17 684 Uldis Freibergs Letonia LAMSF 36'40.298 15 4
18 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 36'57.320 15 3
19 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 36'58.025 15 2
20 991 Mark Scheu Alemania DMSB 37'49.963 15 1
21 637 Tomass Sileika Letonia LAMSF 35'32.202 14 0
22 45 Tomas Kohut Eslovaquia SMF 21'54.250 9 0
23 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 22'39.772 9 0
24 181 Domantas Jazdauskas Lituania LMSF 14'42.159 6 0
25 6 Benoit Paturel Francia FFM 14'55.955 6 0
26 87 Kevin Brumann Suiza FMS 12'24.408 5 0
27 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 7'32.949 3 0
28 104 Aleksei Vinogradov Estonia EMF 0 0
29 62 Andero Lusbo Estonia EMF 0'34.841 0 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 35'31.669 17 25
2 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 35'33.334 17 22
3 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 35'35.072 17 20
4 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 36'23.179 17 18
5 189 Brian Bogers Holanda KNMV 36'25.025 17 16
6 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 36'26.751 17 15
7 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 36'29.284 17 14
8 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 37'00.004 17 13
9 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 37'00.483 17 12
10 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 37'01.535 17 11
11 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 37'39.197 17 10
12 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 35'39.330 16 9
13 87 Kevin Brumann Suiza FMS 35'54.884 16 8
14 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 35'57.401 16 7
15 45 Tomas Kohut Eslovaquia SMF 36'18.642 16 6
16 6 Benoit Paturel Francia FFM 36'21.846 16 5
17 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 36'31.354 16 4
18 637 Tomass Sileika Letonia LAMSF 36'40.050 16 3
19 684 Uldis Freibergs Letonia LAMSF 36'43.152 16 2
20 142 Jere Haavisto Finlandia SML 37'12.626 16 1
21 991 Mark Scheu Alemania DMSB 37'16.877 16 0
22 181 Domantas Jazdauskas Lituania LMSF 37'20.805 16 0
23 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 37'31.442 16 0
24 104 Aleksei Vinogradov Estonia EMF 35'37.598 14 0
25 128 Ivo Monticelli Italia FMI 29'02.401 13 0
26 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 26'49.616 12 0
27 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 27'17.374 12 0
28 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 9'22.994 4 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 24'34.032 12 10
2 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 24'37.457 12 9
3 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 24'51.043 12 8
4 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 24'52.944 12 7
5 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 25'01.477 12 6
6 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 25'02.319 12 5
7 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 25'14.277 12 4
8 189 Brian Bogers Holanda KNMV 25'16.507 12 3
9 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 25'22.173 12 2
10 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 25'25.904 12 1
11 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 25'27.614 12 0
12 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 25'28.920 12 0
13 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 26'02.787 12 0
14 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 26'03.540 12 0
15 128 Ivo Monticelli Italia FMI 26'12.349 12 0
16 87 Kevin Brumann Suiza FMS 26'16.691 12 0
17 142 Jere Haavisto Finlandia SML 26'19.872 12 0
18 226 Tom Koch Alemania DMSB 26'23.578 12 0
19 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 26'27.732 12 0
20 45 Tomas Kohut Eslovaquia SMF 26'29.539 12 0
21 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 26'30.092 12 0
22 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 26'32.494 12 0
23 181 Domantas Jazdauskas Lituania LMSF 26'34.158 12 0
24 637 Tomass Sileika Letonia LAMSF 26'36.547 12 0
25 684 Uldis Freibergs Letonia LAMSF 26'41.634 12 0
26 62 Andero Lusbo Estonia EMF 24'48.780 11 0
27 991 Mark Scheu Alemania DMSB 25'07.532 11 0
28 104 Aleksei Vinogradov Estonia EMF 26'21.778 11 0
29 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 25'30.236 10 0
30 6 Benoit Paturel Francia FFM 8'53.075 4 0