image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix du Portugal de MXGP de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Águeda

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 36'39.323 14 25
2 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 37'23.183 14 22
3 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 37'52.907 14 20
4 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 39'10.993 14 18
5 189 Brian Bogers Holanda KNMV 39'14.296 14 16
6 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 40'20.049 14 15
7 919 Ben Watson Reino Unido ACU 37'04.847 13 14
8 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 37'12.410 13 13
9 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 37'28.925 13 12
10 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 37'31.314 13 11
11 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 38'20.861 13 10
12 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 38'26.371 13 9
13 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 38'30.275 13 8
14 37 Tim Edberg Suecia SVEMO 38'35.978 13 7
15 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 39'04.842 13 6
16 6 Benoit Paturel Francia FFM 34'15.243 12 5
17 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 34'28.172 12 4
18 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 36'46.728 12 3
19 60 Anton Nagy Suecia SVEMO 40'26.133 12 2
20 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 27'47.113 10 1
21 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 29'03.945 10 0
22 991 Mark Scheu Alemania DMSB 36'46.678 10 0
23 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 19'57.055 8 0
24 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 21'33.975 8 0
25 128 Ivo Monticelli Italia FMI 11'24.957 4 0
26 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 11'50.380 4 0
27 247 Luis Outeiro Portugal FMP 9'51.996 3 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 38'10.525 14 25
2 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 38'34.091 14 22
3 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 38'37.327 14 20
4 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 38'51.940 14 18
5 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 39'37.843 14 16
6 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 39'47.194 14 15
7 189 Brian Bogers Holanda KNMV 40'10.065 14 14
8 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 40'20.484 14 13
9 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 40'25.404 14 12
10 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 40'48.149 14 11
11 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 40'49.315 14 10
12 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 38'12.666 13 9
13 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 38'17.523 13 8
14 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 38'58.138 13 7
15 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 39'12.620 13 6
16 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 40'39.310 13 5
17 37 Tim Edberg Suecia SVEMO 40'55.551 13 4
18 6 Benoit Paturel Francia FFM 38'27.911 12 3
19 128 Ivo Monticelli Italia FMI 40'08.101 12 2
20 60 Anton Nagy Suecia SVEMO 41'15.555 12 1
21 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 33'07.831 11 0
22 991 Mark Scheu Alemania DMSB 32'21.468 9 0
23 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 25'51.994 8 0
24 919 Ben Watson Reino Unido ACU 26'26.573 8 0
25 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 13'31.766 4 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 26'06.844 11 10
2 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 26'09.205 11 9
3 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 26'36.477 11 8
4 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 27'48.581 11 7
5 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 27'51.447 11 6
6 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 27'53.479 11 5
7 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 28'16.245 11 4
8 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 28'18.037 11 3
9 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 28'22.828 11 2
10 6 Benoit Paturel Francia FFM 28'26.485 11 1
11 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 28'29.296 11 0
12 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 28'31.777 11 0
13 919 Ben Watson Reino Unido ACU 26'16.449 10 0
14 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 26'17.926 10 0
15 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 26'19.745 10 0
16 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 26'21.690 10 0
17 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 26'41.514 10 0
18 37 Tim Edberg Suecia SVEMO 26'57.098 10 0
19 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 27'01.593 10 0
20 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 27'06.426 10 0
21 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 27'31.093 10 0
22 128 Ivo Monticelli Italia FMI 27'46.112 10 0
23 247 Luis Outeiro Portugal FMP 28'05.842 10 0
24 991 Mark Scheu Alemania DMSB 28'24.667 10 0
25 189 Brian Bogers Holanda KNMV 24'43.624 8 0
26 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 14'42.228 5 0