image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de Suisse de MXGP de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Frauenfeld

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 34'17.116 18 25
2 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 34'31.641 18 22
3 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 34'39.266 18 20
4 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 34'40.629 18 18
5 959 Maxime Renaux Francia FFM 34'43.460 18 16
6 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 34'46.102 18 15
7 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 35'32.279 18 14
8 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 35'32.752 18 13
9 303 Alberto Forato Italia FMI 35'45.785 18 12
10 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 35'46.931 18 11
11 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 35'49.615 18 10
12 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 35'51.685 18 9
13 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 35'53.984 18 8
14 189 Brian Bogers Holanda KNMV 36'25.461 18 7
15 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO 34'21.184 17 6
16 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 34'31.687 17 5
17 70 Ruben Fernández España RFME Honda 34'33.543 17 4
18 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 34'42.574 17 3
19 87 Kevin Brumann Suiza FMS 34'48.092 17 2
20 128 Ivo Monticelli Italia FMI 34'53.117 17 1
21 45 Tomas Kohut Eslovaquia SMF 35'10.214 17 0
22 226 Tom Koch Alemania DMSB 35'12.402 17 0
23 533 Dylan Walsh Reino Unido ACU 35'45.420 17 0
24 337 Yuri Quarti Italia FMI 35'53.197 17 0
25 991 Mark Scheu Alemania DMSB 36'04.233 17 0
26 137 Luca Bruggmann Liechtenstein LMV 36'19.350 17 0
27 949 Alessandro Contessi Suiza SWISSMOTO 36'16.777 16 0
28 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 34'23.355 15 0
29 474 Bryan Boulard Bélgica SWISSMOTO 35'24.950 15 0
30 119 Nicolas Bender Suiza SWISSMOTO 35'31.377 15 0
31 104 Aleksei Vinogradov Estonia EMF 36'16.017 14 0
32 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 22'37.822 10 0
33 131 Cato Nickel Alemania DMSB 10'35.924 5 0
34 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 8'39.384 4 0
35 65 Robin Scheiben Suiza SWISSMOTO 7'24.744 3 0
36 701 Marcel Stauffer Austria AMF 0'15.312 0 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 34'24.188 19 25
2 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 34'31.131 19 22
3 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 34'41.030 19 20
4 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 34'47.360 19 18
5 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 34'50.348 19 16
6 303 Alberto Forato Italia FMI 35'01.474 19 15
7 959 Maxime Renaux Francia FFM 35'04.294 19 14
8 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 35'15.776 19 13
9 70 Ruben Fernández España RFME Honda 35'34.976 19 12
10 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 35'43.163 19 11
11 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 35'50.790 19 10
12 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 36'06.652 19 9
13 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 36'10.688 19 8
14 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 34'33.435 18 7
15 87 Kevin Brumann Suiza FMS 34'36.099 18 6
16 189 Brian Bogers Holanda KNMV 34'38.713 18 5
17 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO 34'48.428 18 4
18 45 Tomas Kohut Eslovaquia SMF 34'48.816 18 3
19 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 35'10.490 18 2
20 991 Mark Scheu Alemania DMSB 35'20.009 18 1
21 131 Cato Nickel Alemania DMSB 35'31.589 18 0
22 337 Yuri Quarti Italia FMI 36'14.169 18 0
23 119 Nicolas Bender Suiza SWISSMOTO 34'43.302 17 0
24 474 Bryan Boulard Bélgica SWISSMOTO 34'55.858 17 0
25 949 Alessandro Contessi Suiza SWISSMOTO 35'27.196 17 0
26 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 35'38.752 17 0
27 104 Aleksei Vinogradov Estonia EMF 35'29.696 16 0
28 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 27'48.190 15 0
29 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 29'24.368 15 0
30 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 26'10.519 13 0
31 226 Tom Koch Alemania DMSB 22'38.849 12 0
32 137 Luca Bruggmann Liechtenstein LMV 24'57.760 12 0
33 65 Robin Scheiben Suiza SWISSMOTO 25'07.547 12 0
34 128 Ivo Monticelli Italia FMI 9'58.310 5 0
35 533 Dylan Walsh Reino Unido ACU 10'10.032 5 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 24'23.958 14 10
2 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 24'25.527 14 9
3 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 24'35.450 14 8
4 959 Maxime Renaux Francia FFM 24'46.110 14 7
5 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 24'48.235 14 6
6 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 24'56.915 14 5
7 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 24'59.313 14 4
8 70 Ruben Fernández España RFME Honda 25'04.316 14 3
9 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 25'12.484 14 2
10 303 Alberto Forato Italia FMI 25'13.503 14 1
11 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 25'13.892 14 0
12 226 Tom Koch Alemania DMSB 25'15.731 14 0
13 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 25'21.846 14 0
14 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 25'27.902 14 0
15 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 25'29.283 14 0
16 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 25'36.289 14 0
17 128 Ivo Monticelli Italia FMI 25'38.289 14 0
18 87 Kevin Brumann Suiza FMS 25'41.928 14 0
19 533 Dylan Walsh Reino Unido ACU 25'47.250 14 0
20 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 25'50.977 14 0
21 991 Mark Scheu Alemania DMSB 25'53.774 14 0
22 189 Brian Bogers Holanda KNMV 26'00.180 14 0
23 45 Tomas Kohut Eslovaquia SMF 26'18.748 14 0
24 337 Yuri Quarti Italia FMI 24'38.654 13 0
25 137 Luca Bruggmann Liechtenstein LMV 24'43.529 13 0
26 474 Bryan Boulard Bélgica SWISSMOTO 24'50.504 13 0
27 4 Arnaud Tonus Suiza SWISSMOTO 24'53.535 13 0
28 131 Cato Nickel Alemania DMSB 24'58.714 13 0
29 119 Nicolas Bender Suiza SWISSMOTO 25'07.740 13 0
30 949 Alessandro Contessi Suiza SWISSMOTO 25'27.387 13 0
31 65 Robin Scheiben Suiza SWISSMOTO 25'34.270 13 0
32 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 26'05.871 13 0
33 701 Marcel Stauffer Austria AMF 22'20.757 12 0
34 104 Aleksei Vinogradov Estonia EMF 25'25.216 12 0
35 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 18'11.847 10 0
36 6 Benoit Paturel Francia FFM 12'54.156 7 0
37 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 10'47.597 6 0
38 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 3'05.279 1 0
39 13 Loris Freidig Suiza SWISSMOTO 0 0
40 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 1'00.787 0 0