image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de Galice de MXGP de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Jorge Prado

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 34'11.687 19 25
2 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 34'13.723 19 22
3 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 34'14.286 19 20
4 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 34'28.345 19 18
5 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 34'34.942 19 16
6 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 34'39.394 19 15
7 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 34'55.354 19 14
8 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 34'57.461 19 13
9 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 35'03.700 19 12
10 189 Brian Bogers Holanda KNMV 35'10.273 19 11
11 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 35'11.663 19 10
12 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 35'46.703 19 9
13 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 35'51.887 19 8
14 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 35'57.054 19 7
15 128 Ivo Monticelli Italia FMI 34'26.898 18 6
16 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 34'31.683 18 5
17 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 34'38.322 18 4
18 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 34'51.249 18 3
19 6 Benoit Paturel Francia FFM 34'54.289 18 2
20 692 Valentin Ander España RFME 35'29.360 18 1
21 991 Mark Scheu Alemania DMSB 35'35.251 18 0
22 278 Thomas Vermijl Bélgica FMB 34'48.866 17 0
23 121 Lucas Bodega Gomez España RFME 35'35.207 17 0
24 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 28'06.670 15 0
25 919 Ben Watson Reino Unido ACU 24'25.132 12 0
26 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 0 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 34'04.763 19 25
2 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 34'07.643 19 22
3 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 34'14.873 19 20
4 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 34'23.560 19 18
5 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 34'28.260 19 16
6 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 34'33.485 19 15
7 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 34'45.864 19 14
8 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 34'58.518 19 13
9 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 35'06.265 19 12
10 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 35'09.230 19 11
11 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 35'12.203 19 10
12 189 Brian Bogers Holanda KNMV 35'15.101 19 9
13 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 35'20.185 19 8
14 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 35'21.274 19 7
15 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 35'34.548 19 6
16 919 Ben Watson Reino Unido ACU 35'39.763 19 5
17 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 35'40.494 19 4
18 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 35'45.550 19 3
19 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 34'24.795 18 2
20 692 Valentin Ander España RFME 34'25.283 18 1
21 128 Ivo Monticelli Italia FMI 34'52.520 18 0
22 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 35'18.734 18 0
23 991 Mark Scheu Alemania DMSB 34'11.598 17 0
24 121 Lucas Bodega Gomez España RFME 35'39.405 17 0
25 278 Thomas Vermijl Bélgica FMB 35'42.365 17 0
26 6 Benoit Paturel Francia FFM 18'21.646 9 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 23'56.718 13 10
2 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 23'57.349 13 9
3 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 24'04.183 13 8
4 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 24'10.474 13 7
5 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 24'11.390 13 6
6 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 24'12.651 13 5
7 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 24'29.647 13 4
8 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 24'32.746 13 3
9 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF 24'39.836 13 2
10 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 24'40.547 13 1
11 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 24'41.415 13 0
12 189 Brian Bogers Holanda KNMV 24'44.374 13 0
13 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 24'45.890 13 0
14 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 24'54.370 13 0
15 919 Ben Watson Reino Unido ACU 24'59.839 13 0
16 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 25'06.844 13 0
17 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 25'08.171 13 0
18 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 25'09.412 13 0
19 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 25'14.291 13 0
20 128 Ivo Monticelli Italia FMI 25'24.121 13 0
21 692 Valentin Ander España RFME 25'29.809 13 0
22 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 25'31.786 13 0
23 6 Benoit Paturel Francia FFM 25'38.149 13 0
24 991 Mark Scheu Alemania DMSB 24'01.067 12 0
25 60 Anton Nagy Suecia SVEMO 24'47.952 12 0
26 278 Thomas Vermijl Bélgica FMB 25'23.529 12 0
27 121 Lucas Bodega Gomez España RFME 24'27.346 11 0