image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand Prix de Castilla la Mancha de MXGP de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Cozar

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 34'12.045 17 25
2 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 34'14.811 17 22
3 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 34'28.332 17 20
4 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 34'34.760 17 18
5 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 34'36.518 17 16
6 303 Alberto Forato Italia FMI 34'46.542 17 15
7 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 34'57.965 17 14
8 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 35'01.887 17 13
9 959 Maxime Renaux Francia FFM 35'02.272 17 12
10 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 35'10.707 17 11
11 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 35'12.212 17 10
12 77 Alessandro Lupino Italia FMI 35'15.832 17 9
13 70 Ruben Fernández España RFME Honda 35'15.957 17 8
14 189 Brian Bogers Holanda KNMV 35'20.549 17 7
15 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 36'01.995 17 6
16 87 Kevin Brumann Suiza FMS 36'04.528 17 5
17 226 Tom Koch Alemania DMSB 36'05.720 17 4
18 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 36'07.056 17 3
19 128 Ivo Monticelli Italia FMI 34'26.468 16 2
20 131 Cato Nickel Alemania DMSB 34'39.104 16 1
21 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 34'43.542 16 0
22 991 Mark Scheu Alemania DMSB 34'46.435 16 0
23 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 35'43.154 16 0
24 238 Fabio Aparecido dos Santos Brasil CBM 18'15.732 8 0
25 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 3'55.585 1 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 34'19.434 17 25
2 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 34'24.935 17 22
3 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 34'31.511 17 20
4 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 34'40.327 17 18
5 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 34'40.716 17 16
6 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 34'42.617 17 15
7 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 34'44.412 17 14
8 70 Ruben Fernández España RFME Honda 34'45.323 17 13
9 959 Maxime Renaux Francia FFM 35'15.432 17 12
10 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 35'16.850 17 11
11 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 35'19.781 17 10
12 303 Alberto Forato Italia FMI 35'21.379 17 9
13 226 Tom Koch Alemania DMSB 35'39.790 17 8
14 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 35'46.409 17 7
15 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 35'47.476 17 6
16 128 Ivo Monticelli Italia FMI 35'50.239 17 5
17 87 Kevin Brumann Suiza FMS 36'24.146 17 4
18 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 34'36.812 16 3
19 991 Mark Scheu Alemania DMSB 35'14.179 16 2
20 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 35'52.028 16 1
21 77 Alessandro Lupino Italia FMI 25'35.576 12 0
22 189 Brian Bogers Holanda KNMV 6'42.607 2 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 25'21.529 12 25
2 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 25'22.598 12 22
3 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 25'28.510 12 20
4 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 25'34.410 12 18
5 303 Alberto Forato Italia FMI 25'36.694 12 16
6 959 Maxime Renaux Francia FFM 25'41.681 12 15
7 70 Ruben Fernández España RFME Honda 25'45.326 12 14
8 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 26'07.019 12 13
9 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 26'08.708 12 12
10 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 26'10.579 12 11
11 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 26'11.517 12 10
12 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 26'12.855 12 9
13 189 Brian Bogers Holanda KNMV 26'20.006 12 8
14 77 Alessandro Lupino Italia FMI 26'22.752 12 7
15 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 26'24.590 12 6
16 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO 26'36.020 12 5
17 226 Tom Koch Alemania DMSB 26'37.945 12 4
18 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 26'38.306 12 3
19 238 Fabio Aparecido dos Santos Brasil CBM 26'45.538 12 2
20 87 Kevin Brumann Suiza FMS 26'49.567 12 1
21 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 26'55.900 12 0
22 128 Ivo Monticelli Italia FMI 26'56.257 12 0
23 991 Mark Scheu Alemania DMSB 27'07.750 12 0
24 131 Cato Nickel Alemania DMSB 25'28.718 11 0
25 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 26'17.098 11 0