image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de République Tchèque de MXGP de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Loketske Serpentiny

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 35'28.261 19 25
2 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 35'36.343 19 22
3 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 35'38.655 19 20
4 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 35'48.314 19 18
5 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 36'03.356 19 16
6 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 36'14.884 19 15
7 6 Benoit Paturel Francia FFM 36'17.805 19 14
8 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 36'21.951 19 13
9 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 36'25.616 19 12
10 189 Brian Bogers Holanda KNMV 36'32.258 19 11
11 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 36'37.733 19 10
12 226 Tom Koch Alemania DMSB 36'38.949 19 9
13 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 36'42.103 19 8
14 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 37'09.308 19 7
15 128 Ivo Monticelli Italia FMI 37'11.261 19 6
16 303 Alberto Forato Italia FMI 37'12.844 19 5
17 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 37'23.159 19 4
18 87 Kevin Brumann Suiza FMS 35'29.739 18 3
19 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 35'31.155 18 2
20 14 Tristan Purdon Sudáfrica ACU Husqvarna 35'50.588 18 1
21 224 Jakub Teresak República  Checa ACCR 35'52.067 18 0
22 45 Tomas Kohut Eslovaquia SMF 36'04.812 18 0
23 322 Pavol Repcak Eslovaquia SMF 36'09.027 18 0
24 991 Mark Scheu Alemania DMSB 36'16.713 18 0
25 313 Petr Polak República  Checa ACCR 36'20.703 18 0
26 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 36'55.979 18 0
27 249 Rudolf Plch República  Checa ACCR 37'01.201 18 0
28 57 Edvards Bidzans Letonia LAMSF Honda 37'05.010 18 0
29 684 Uldis Freibergs Letonia LAMSF 37'20.628 18 0
30 388 Panagiotis Kouzis Grecia AMOTOE 36'15.704 17 0
31 201 Frantisek Smola República  Checa ACCR 36'19.188 17 0
32 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 36'35.669 17 0
33 278 Thomas Vermijl Bélgica FMB 36'49.391 17 0
34 223 Giuseppe Tropepe Italia FMI 29'00.815 15 0
35 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 26'26.876 13 0
36 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 22'37.786 11 0
37 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 15'50.008 8 0
38 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 11'04.085 5 0
39 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 0'34.444 0 0
40 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 0'35.053 0 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 35'31.253 19 25
2 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 35'34.284 19 22
3 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 35'35.613 19 20
4 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 35'40.787 19 18
5 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 36'09.644 19 16
6 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 36'11.971 19 15
7 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 36'17.202 19 14
8 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 36'45.415 19 13
9 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 36'46.927 19 12
10 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 36'48.218 19 11
11 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 36'49.730 19 10
12 189 Brian Bogers Holanda KNMV 36'50.781 19 9
13 6 Benoit Paturel Francia FFM 37'11.222 19 8
14 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 37'14.369 19 7
15 303 Alberto Forato Italia FMI 37'17.288 19 6
16 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 37'28.356 19 5
17 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 35'35.473 18 4
18 224 Jakub Teresak República  Checa ACCR 35'44.500 18 3
19 313 Petr Polak República  Checa ACCR 35'49.577 18 2
20 128 Ivo Monticelli Italia FMI 36'04.707 18 1
21 45 Tomas Kohut Eslovaquia SMF 36'11.152 18 0
22 14 Tristan Purdon Sudáfrica ACU Husqvarna 36'17.754 18 0
23 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 36'22.531 18 0
24 226 Tom Koch Alemania DMSB 36'31.370 18 0
25 87 Kevin Brumann Suiza FMS 36'40.081 18 0
26 991 Mark Scheu Alemania DMSB 36'45.753 18 0
27 57 Edvards Bidzans Letonia LAMSF Honda 36'56.334 18 0
28 249 Rudolf Plch República  Checa ACCR 37'09.808 18 0
29 684 Uldis Freibergs Letonia LAMSF 37'16.674 18 0
30 201 Frantisek Smola República  Checa ACCR 37'35.994 18 0
31 322 Pavol Repcak Eslovaquia SMF 35'32.539 17 0
32 388 Panagiotis Kouzis Grecia AMOTOE 35'57.988 17 0
33 278 Thomas Vermijl Bélgica FMB 36'20.234 17 0
34 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 37'04.480 17 0
35 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 25'14.193 12 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 243 Tim Gajser Eslovaquia AMZS 24'03.130 13 10
2 1 Jorge Prado España RFME GASGAS 24'08.334 13 9
3 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 24'16.579 13 8
4 91 Jeremy Seewer Suiza FMS Kawasaki 24'28.985 13 7
5 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV 24'33.590 13 6
6 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 24'36.953 13 5
7 101 Mattia Guadagnini Italia FMI 24'45.802 13 4
8 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV 24'57.559 13 3
9 92 Valentin Guillod Suiza FFM Honda 25'02.768 13 2
10 223 Giuseppe Tropepe Italia FMI 25'06.870 13 1
11 6 Benoit Paturel Francia FFM 25'10.092 13 0
12 189 Brian Bogers Holanda KNMV 25'12.603 13 0
13 24 Kevin Horgmo Noruega NMF Honda 25'13.275 13 0
14 517 Isak Gifting Suecia SVEMO 25'22.066 13 0
15 226 Tom Koch Alemania DMSB 25'23.765 13 0
16 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS 25'24.514 13 0
17 303 Alberto Forato Italia FMI 25'26.755 13 0
18 224 Jakub Teresak República  Checa ACCR 25'33.221 13 0
19 322 Pavol Repcak Eslovaquia SMF 25'35.477 13 0
20 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI 25'36.446 13 0
21 71 Maximilian Spies Alemania DMSB 25'37.596 13 0
22 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 25'38.271 13 0
23 128 Ivo Monticelli Italia FMI 25'48.547 13 0
24 313 Petr Polak República  Checa ACCR 25'50.021 13 0
25 87 Kevin Brumann Suiza FMS 26'04.620 13 0
26 579 Bobby Bruce Reino Unido ACU 24'06.687 12 0
27 991 Mark Scheu Alemania DMSB 24'10.080 12 0
28 14 Tristan Purdon Sudáfrica ACU Husqvarna 24'19.303 12 0
29 249 Rudolf Plch República  Checa ACCR 24'22.439 12 0
30 52 Albin Gerhardsson Suiza SVEMO 24'24.156 12 0
31 201 Frantisek Smola República  Checa ACCR 24'38.851 12 0
32 684 Uldis Freibergs Letonia LAMSF 24'45.514 12 0
33 278 Thomas Vermijl Bélgica FMB 25'08.322 12 0
34 388 Panagiotis Kouzis Grecia AMOTOE 25'31.714 12 0
35 365 Nikolaj Skovgaard Dinamarca DMU 25'52.994 12 0
36 811 Adam Sterry Reino Unido ACU 18'21.606 9 0
37 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU 12'29.702 6 0
38 57 Edvards Bidzans Letonia LAMSF Honda 12'31.282 6 0
39 45 Tomas Kohut Eslovaquia SMF 4'57.723 2 0
40 17 Cornelius Toendel Noruega NMF KTM 3'30.254 0 0