image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix du Portugal de MXGP de 2025 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Águeda

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 96 Lucas Coenen Bélgica FMB KTM 37'05.111 15 25
2 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 37'11.325 15 22
3 70 Ruben Fernández España RFME Honda 38'02.984 15 20
4 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF Kawasaki 38'13.338 15 18
5 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 38'21.032 15 16
6 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI Fantic 38'23.046 15 15
7 24 Kevin Horgmo Noruega FFM Honda 38'28.076 15 14
8 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV Fantic 38'39.275 15 13 -5
9 101 Mattia Guadagnini Italia FMI Ducati 38'45.319 15 12
10 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 38'55.240 15 11
11 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 38'59.553 15 10
12 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 39'17.934 15 9
13 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 39'23.655 15 8
14 919 Ben Watson Reino Unido ACU Beta 39'29.862 15 7
15 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Ducati 39'36.480 15 6
16 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV KTM 37'17.178 14 5
17 87 Kevin Brumann Suiza SWISSMOTO Husqvarna 37'31.168 14 4
18 189 Brian Bogers Holanda KNMV Fantic 38'25.115 14 3
19 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Honda 39'11.216 14 2
20 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 39'15.921 14 1
21 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 39'22.282 14 0
22 212 John Adamson Reino Unido ACU Honda 28'39.174 10 0
23 226 Tom Koch Alemania DMSB Beta 14'53.387 5 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 96 Lucas Coenen Bélgica FMB KTM 36'41.817 16 25
2 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 36'52.808 16 22
3 70 Ruben Fernández España RFME Honda 37'10.502 16 20
4 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 37'14.395 16 18
5 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI Fantic 37'17.962 16 16
6 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV Fantic 37'19.472 16 15
7 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 37'22.466 16 14
8 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF Kawasaki 37'58.428 16 13
9 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 38'23.838 16 12
10 101 Mattia Guadagnini Italia FMI Ducati 38'34.170 16 11
11 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Ducati 38'37.202 16 10
12 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 39'05.897 16 9
13 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 39'19.655 16 8
14 87 Kevin Brumann Suiza SWISSMOTO Husqvarna 37'01.521 15 7
15 226 Tom Koch Alemania DMSB Beta 37'04.925 15 6
16 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 37'13.617 15 5
17 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Honda 37'55.307 15 4
18 919 Ben Watson Reino Unido ACU Beta 38'06.049 15 3
19 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 38'13.908 15 2
20 212 John Adamson Reino Unido ACU Honda 37'16.148 14 1
21 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV KTM 39'18.442 14 0
22 24 Kevin Horgmo Noruega FFM Honda 26'23.659 11 0
23 189 Brian Bogers Holanda KNMV Fantic 3'18.877 1 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 96 Lucas Coenen Bélgica FMB KTM 25'01.622 11 10
2 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 25'14.786 11 9
3 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 25'25.549 11 8
4 87 Kevin Brumann Suiza SWISSMOTO Husqvarna 25'28.942 11 7
5 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV KTM 25'31.488 11 6
6 70 Ruben Fernández España RFME Honda 25'37.309 11 5
7 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 25'39.562 11 4
8 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV Fantic 25'40.590 11 3
9 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Ducati 25'41.135 11 2
10 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 25'41.921 11 1
11 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI Fantic 25'56.883 11 0
12 101 Mattia Guadagnini Italia FMI Ducati 26'01.210 11 0
13 189 Brian Bogers Holanda KNMV Fantic 26'05.426 11 0
14 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 26'12.122 11 0
15 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF Kawasaki 26'16.921 11 0
16 24 Kevin Horgmo Noruega FFM Honda 26'18.926 11 0
17 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 26'22.476 11 0
18 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Honda 26'38.004 11 0
19 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 26'46.389 11 0
20 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 26'55.829 11 0
21 196 Victor Alonso España RFME Honda 27'07.743 11 0
22 226 Tom Koch Alemania DMSB Beta 27'10.333 11 0
23 919 Ben Watson Reino Unido ACU Beta 27'20.346 11 0
24 56 Luis Outeiro Portugal FMP Yamaha 26'09.938 10 0
25 212 John Adamson Reino Unido ACU Honda 0'45.148 0 0