image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de Garda de MX2 de 2020 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Pietramurata

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 28 Tom Vialle Francia FFM KTM 34'05.231 19 25 0
2 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 34'11.364 19 22 0
3 919 Ben Watson Reino Unido ACU Yamaha 34'12.349 19 20 0
4 193 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 34'16.526 19 18 0
5 118 Stephen Rubini Francia FFM Honda 34'18.696 19 16 0
6 517 Isak Gifting Suecia SVEMO GASGAS 34'20.038 19 15 0
7 14 Jed Beaton Australia MA Husqvarna 34'20.931 19 14 0
8 426 Conrad Mewse Reino Unido ACU KTM 34'32.551 19 13 0
9 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV Kawasaki 34'41.528 19 12 0
10 70 Ruben Fernández España RFME Yamaha 34'45.628 19 11 0
11 44 Morgan Lesiardo Italia FMI KTM 34'48.368 19 10 0
12 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO Honda 34'50.168 19 9 0
13 19 Thomas Kjer Olsen Dinamarca DMU Husqvarna 35'01.814 19 8 0
14 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 35'18.722 19 7 0
15 47 Bailey Malkiewicz Australia MA Honda 35'23.728 19 6 0
16 83 Nathan Renkens Bélgica FMB KTM 35'25.547 19 5 0
17 313 Petr Polak República  Checa ACCR Yamaha 35'25.769 19 4 0
18 224 Jakub Teresak República  Checa ACCR KTM 35'32.679 19 3 0
19 766 Michael Sandner Austria AMF GASGAS 35'57.662 19 2 0
20 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Husqvarna 34'07.699 18 1 0
21 20 Wilson Todd Australia MA Kawasaki 34'24.026 18 0 0
22 275 Joakin Furbetta Italia FMI KTM 34'38.391 18 0 0
23 192 Glen Meier Dinamarca DMU Yamaha 34'42.776 18 0 0
24 258 Johannes Nermann Estonia EMF Husqvarna 34'47.370 18 0 0
25 18 Leonardo Angeli Italia FMI KTM 35'24.970 18 0 0
26 98 Bas Vaessen Holanda KNMV KTM 29'29.449 16 0 0
27 102 Richard Sikyna Eslovaquia SMF KTM 0 0 0
28 240 Kevin Horgmo Noruega NMF KTM 0'15.419 0 0 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 919 Ben Watson Reino Unido ACU Yamaha 34'17.030 19 25 0
2 14 Jed Beaton Australia MA Husqvarna 34'17.918 19 22 0
3 517 Isak Gifting Suecia SVEMO GASGAS 34'31.996 19 20 0
4 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 34'33.869 19 18 0
5 28 Tom Vialle Francia FFM KTM 34'39.572 19 16 0
6 19 Thomas Kjer Olsen Dinamarca DMU Husqvarna 34'42.208 19 15 0
7 426 Conrad Mewse Reino Unido ACU KTM 34'49.767 19 14 0
8 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO Honda 34'55.722 19 13 0
9 47 Bailey Malkiewicz Australia MA Honda 35'09.512 19 12 0
10 44 Morgan Lesiardo Italia FMI KTM 35'09.783 19 11 0
11 240 Kevin Horgmo Noruega NMF KTM 35'15.622 19 10 0
12 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Husqvarna 35'29.293 19 9 0
13 20 Wilson Todd Australia MA Kawasaki 35'31.892 19 8 0
14 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 35'35.482 19 7 0
15 313 Petr Polak República  Checa ACCR Yamaha 35'38.813 19 6 0
16 766 Michael Sandner Austria AMF GASGAS 35'48.952 19 5 0
17 118 Stephen Rubini Francia FFM Honda 35'53.905 19 4 0
18 192 Glen Meier Dinamarca DMU Yamaha 35'56.251 19 3 0
19 224 Jakub Teresak República  Checa ACCR KTM 34'34.789 18 2 0
20 258 Johannes Nermann Estonia EMF Husqvarna 34'43.341 18 1 0
21 83 Nathan Renkens Bélgica FMB KTM 35'44.770 15 0 0
22 18 Leonardo Angeli Italia FMI KTM 35'51.002 13 0 0
23 193 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 21'42.386 12 0 0
24 70 Ruben Fernández España RFME Yamaha 20'34.781 10 0 0
25 275 Joakin Furbetta Italia FMI KTM 7'47.194 4 0 0

Carrera realizada en el circuito de Pietramurata

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 28 Tom Vialle Francia FFM KTM 34'52.254 20 25 0
2 14 Jed Beaton Australia MA Husqvarna 34'58.139 20 22 0
3 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 35'01.821 20 20 0
4 919 Ben Watson Reino Unido ACU Yamaha 35'02.808 20 18 0
5 193 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 35'08.204 20 16 0
6 19 Thomas Kjer Olsen Dinamarca DMU Husqvarna 35'15.860 20 15 0
7 198 Thibault Benistant Francia FFM Yamaha 35'21.912 20 14 0
8 70 Ruben Fernández España RFME Yamaha 35'22.931 20 13 0
9 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV Kawasaki 35'29.326 20 12 0
10 44 Morgan Lesiardo Italia FMI KTM 35'30.928 20 11 0
11 118 Stephen Rubini Francia FFM Honda 35'32.416 20 10 0
12 47 Bailey Malkiewicz Australia MA Honda 35'33.684 20 9 0
13 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO Honda 35'35.359 20 8 0
14 240 Kevin Horgmo Noruega NMF KTM 35'39.206 20 7 0
15 766 Michael Sandner Austria AMF GASGAS 35'47.571 20 6 0
16 98 Bas Vaessen Holanda KNMV KTM 35'55.669 20 5 0
17 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Husqvarna 35'58.022 20 4 0
18 517 Isak Gifting Suecia SVEMO GASGAS 36'07.029 20 3 0
19 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 36'07.775 20 2 0
20 83 Nathan Renkens Bélgica FMB KTM 36'08.611 20 1 0
21 20 Wilson Todd Australia MA Kawasaki 36'15.860 20 0 0
22 102 Richard Sikyna Eslovaquia SMF KTM 36'18.874 20 0 0
23 192 Glen Meier Dinamarca DMU Yamaha 36'21.967 20 0 0
24 258 Johannes Nermann Estonia EMF Husqvarna 35'00.275 19 0 0
25 313 Petr Polak República  Checa ACCR Yamaha 35'03.901 19 0 0
26 275 Joakin Furbetta Italia FMI KTM 35'43.709 19 0 0
27 18 Leonardo Angeli Italia FMI KTM 36'06.867 19 0 0
28 426 Conrad Mewse Reino Unido ACU KTM 31'47.313 18 0 0
29 224 Jakub Teresak República  Checa ACCR KTM 0'16.435 0 0 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 193 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 35'10.371 20 25 0
2 919 Ben Watson Reino Unido ACU Yamaha 35'12.309 20 22 0
3 198 Thibault Benistant Francia FFM Yamaha 35'15.903 20 20 0
4 14 Jed Beaton Australia MA Husqvarna 35'16.985 20 18 0
5 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 35'35.987 20 16 0
6 70 Ruben Fernández España RFME Yamaha 35'37.811 20 15 0
7 118 Stephen Rubini Francia FFM Honda 35'40.724 20 14 0
8 19 Thomas Kjer Olsen Dinamarca DMU Husqvarna 35'41.867 20 13 0
9 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO Honda 35'54.285 20 12 0
10 426 Conrad Mewse Reino Unido ACU KTM 35'57.463 20 11 0
11 98 Bas Vaessen Holanda KNMV KTM 36'00.348 20 10 0
12 47 Bailey Malkiewicz Australia MA Honda 36'27.932 20 9 0
13 766 Michael Sandner Austria AMF GASGAS 36'37.871 20 8 0
14 44 Morgan Lesiardo Italia FMI KTM 36'41.326 20 7 0
15 313 Petr Polak República  Checa ACCR Yamaha 36'46.737 20 6 0
16 20 Wilson Todd Australia MA Kawasaki 36'47.664 20 5 0
17 102 Richard Sikyna Eslovaquia SMF KTM 36'48.483 20 4 0
18 517 Isak Gifting Suecia SVEMO GASGAS 36'52.918 20 3 0
19 240 Kevin Horgmo Noruega NMF KTM 36'54.675 20 2 0
20 192 Glen Meier Dinamarca DMU Yamaha 36'58.765 20 1 0
21 224 Jakub Teresak República  Checa ACCR KTM 37'00.028 20 0 0
22 258 Johannes Nermann Estonia EMF Husqvarna 35'51.072 19 0 0
23 28 Tom Vialle Francia FFM KTM 36'52.208 19 0 0
24 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 32'55.964 18 0 0
25 275 Joakin Furbetta Italia FMI KTM 35'26.404 18 0 0
26 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV Kawasaki 23'03.575 13 0 0
27 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Husqvarna 14'37.167 8 0 0
28 18 Leonardo Angeli Italia FMI KTM 15'41.318 8 0 0
29 83 Nathan Renkens Bélgica FMB KTM 13'17.042 7 0 0

Carrera realizada en el circuito de Pietramurata

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 19 Thomas Kjer Olsen Dinamarca DMU Husqvarna 33'39.847 19 25 0
2 28 Tom Vialle Francia FFM KTM 33'41.877 19 22 0
3 14 Jed Beaton Australia MA Husqvarna 33'43.156 19 20 0
4 193 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 33'44.305 19 18 0
5 70 Ruben Fernández España RFME Yamaha 33'59.234 19 16 0
6 426 Conrad Mewse Reino Unido ACU KTM 34'05.654 19 15 0
7 517 Isak Gifting Suecia SVEMO GASGAS 34'14.598 19 14 0
8 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 34'20.519 19 13 0
9 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV Kawasaki 34'21.348 19 12 0
10 919 Ben Watson Reino Unido ACU Yamaha 34'21.995 19 11 0
11 44 Morgan Lesiardo Italia FMI KTM 34'35.847 19 10 0
12 47 Bailey Malkiewicz Australia MA Honda 34'38.279 19 9 0
13 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 34'53.529 19 8 0
14 766 Michael Sandner Austria AMF GASGAS 34'54.453 19 7 0
15 198 Thibault Benistant Francia FFM Yamaha 34'55.119 19 6 0
16 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Husqvarna 34'57.307 19 5 0
17 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO Honda 34'58.189 19 4 0
18 240 Kevin Horgmo Noruega NMF KTM 34'59.469 19 3 0
19 98 Bas Vaessen Holanda KNMV KTM 35'03.089 19 2 0
20 102 Richard Sikyna Eslovaquia SMF KTM 35'05.218 19 1 0
21 313 Petr Polak República  Checa ACCR Yamaha 35'16.049 19 0 0
22 224 Jakub Teresak República  Checa ACCR KTM 35'17.650 19 0 0
23 83 Nathan Renkens Bélgica FMB KTM 35'19.103 19 0 0
24 192 Glen Meier Dinamarca DMU Yamaha 33'40.697 18 0 0
25 118 Stephen Rubini Francia FFM Honda 34'01.386 18 0 0
26 50 Oriol Oliver España RFME KTM 34'07.457 18 0 0
27 258 Johannes Nermann Estonia EMF Husqvarna 34'18.730 18 0 0
28 518 Francois Dore Francia FFM KTM 34'26.745 18 0 0
29 18 Leonardo Angeli Italia FMI KTM 34'52.991 18 0 0
30 275 Joakin Furbetta Italia FMI KTM 19'06.208 10 0 0
31 707 Maximilian Spies Alemania DMSB Husqvarna 0'13.975 0 0 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 193 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 33'54.442 19 25 0
2 198 Thibault Benistant Francia FFM Yamaha 33'56.540 19 22 0
3 28 Tom Vialle Francia FFM KTM 34'02.259 19 20 0
4 19 Thomas Kjer Olsen Dinamarca DMU Husqvarna 34'07.332 19 18 0
5 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 34'17.620 19 16 0
6 919 Ben Watson Reino Unido ACU Yamaha 34'19.260 19 15 0
7 517 Isak Gifting Suecia SVEMO GASGAS 34'36.062 19 14 0
8 39 Roan Van De Moosdijk Holanda KNMV Kawasaki 34'37.639 19 13 0
9 14 Jed Beaton Australia MA Husqvarna 34'38.769 19 12 0
10 240 Kevin Horgmo Noruega NMF KTM 34'47.241 19 11 0
11 98 Bas Vaessen Holanda KNMV KTM 34'51.191 19 10 0
12 70 Ruben Fernández España RFME Yamaha 35'00.089 19 9 0
13 766 Michael Sandner Austria AMF GASGAS 35'03.616 19 8 0
14 118 Stephen Rubini Francia FFM Honda 35'06.332 19 7 0
15 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Husqvarna 35'10.798 19 6 0
16 426 Conrad Mewse Reino Unido ACU KTM 35'14.142 19 5 0
17 44 Morgan Lesiardo Italia FMI KTM 35'16.372 19 4 0
18 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 35'18.362 19 3 0
19 161 Alvin Östlund Suecia SVEMO Honda 35'30.030 19 2 0
20 313 Petr Polak República  Checa ACCR Yamaha 35'32.263 19 1 0
21 224 Jakub Teresak República  Checa ACCR KTM 35'47.582 19 0 0
22 102 Richard Sikyna Eslovaquia SMF KTM 33'55.613 18 0 0
23 83 Nathan Renkens Bélgica FMB KTM 33'59.721 18 0 0
24 47 Bailey Malkiewicz Australia MA Honda 34'40.561 18 0 0
25 258 Johannes Nermann Estonia EMF Husqvarna 34'42.343 18 0 0
26 518 Francois Dore Francia FFM KTM 34'57.634 18 0 0
27 18 Leonardo Angeli Italia FMI KTM 22'44.465 10 0 0
28 192 Glen Meier Dinamarca DMU Yamaha 17'04.583 9 0 0
29 50 Oriol Oliver España RFME KTM 7'48.194 4 0 0