image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand Prix de Città di Mantova de MX2 de 2021 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Mantova

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 35'31.673 18 25 0
2 74 Kay De Wolf Holanda KNMV Husqvarna 35'40.106 18 22 0
3 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 35'42.731 18 20 0
4 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU Kawasaki 35'49.385 18 18 0
5 101 Mattia Guadagnini Italia FMI KTM 35'51.248 18 16 0
6 426 Conrad Mewse Reino Unido ACU KTM 35'52.354 18 15 0
7 14 Jed Beaton Australia MA Husqvarna 35'58.593 18 14 0
8 81 Brian Hsu Alemania FMI KTM 35'59.579 18 13 0
9 80 Andrea Adamo Italia FMI GASGAS 36'01.002 18 12 0
10 20 Wilson Todd Australia ACU Kawasaki 36'03.853 18 11 0
11 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB GASGAS 36'46.327 18 10 0
12 403 Bastian Boegh Damm Dinamarca DMU KTM 36'48.526 18 9 0
13 711 Rene Hofer Austria AMF KTM 36'49.672 18 8 0
14 229 Emilio Scuteri Italia FMI TM 36'52.931 18 7 0
15 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 37'00.716 18 6 0
16 313 Petr Polak República  Checa ACCR Yamaha 37'03.742 18 5 0
17 200 Filippo Zonta Italia FMI Honda 37'05.642 18 4 0
18 912 Joel Rizzi Reino Unido FFM Honda 37'19.186 18 3 0
19 491 Paul Haberland Alemania DMSB Honda 37'26.138 18 2 0
20 99 Petr Rathousky República  Checa ACCR KTM 37'31.314 18 1 0
21 517 Isak Gifting Suecia SVEMO GASGAS 37'34.400 18 0 0
22 45 Gerard Congost España RFME Yamaha 36'42.532 17 0 0
23 199 Florent Lambillon Bélgica FMB KTM 37'21.399 17 0 0
24 28 Tom Vialle Francia FFM KTM 19'31.639 10 0 0
25 181 Julian Vander Auwera Bélgica FMB Husqvarna 15'22.699 7 0 0
26 69 Filip Olsson Suecia SVEMO Husqvarna 6'41.076 3 0 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 35'46.235 18 25 0
2 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 35'59.127 18 22 0
3 101 Mattia Guadagnini Italia FMI KTM 36'08.322 18 20 0
4 711 Rene Hofer Austria AMF KTM 36'09.110 18 18 0
5 426 Conrad Mewse Reino Unido ACU KTM 36'25.295 18 16 0
6 74 Kay De Wolf Holanda KNMV Husqvarna 36'29.485 18 15 0
7 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU Kawasaki 36'30.172 18 14 0
8 14 Jed Beaton Australia MA Husqvarna 36'31.457 18 13 0
9 517 Isak Gifting Suecia SVEMO GASGAS 36'48.213 18 12 0
10 80 Andrea Adamo Italia FMI GASGAS 36'53.390 18 11 0
11 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB GASGAS 36'55.019 18 10 0
12 403 Bastian Boegh Damm Dinamarca DMU KTM 37'15.762 18 9 0
13 229 Emilio Scuteri Italia FMI TM 37'20.802 18 8 0
14 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 37'25.891 18 7 0
15 313 Petr Polak República  Checa ACCR Yamaha 37'29.058 18 6 0
16 81 Brian Hsu Alemania FMI KTM 37'30.063 18 5 0
17 491 Paul Haberland Alemania DMSB Honda 36'01.431 17 4 0
18 99 Petr Rathousky República  Checa ACCR KTM 36'07.138 17 3 0
19 45 Gerard Congost España RFME Yamaha 36'07.728 17 2 0
20 200 Filippo Zonta Italia FMI Honda 36'13.667 17 1 0
21 199 Florent Lambillon Bélgica FMB KTM 37'48.029 17 0 0
22 912 Joel Rizzi Reino Unido FFM Honda 35'49.904 15 0 0
23 20 Wilson Todd Australia ACU Kawasaki 14'17.786 7 0 0

Carrera realizada en el circuito de Mantova

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 35'52.405 18 25 0
2 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 35'54.349 18 22 0
3 28 Tom Vialle Francia FFM KTM 35'59.850 18 20 0
4 74 Kay De Wolf Holanda KNMV Husqvarna 36'01.470 18 18 0
5 14 Jed Beaton Australia MA Husqvarna 36'02.562 18 16 0
6 711 Rene Hofer Austria AMF KTM 36'21.086 18 15 0
7 517 Isak Gifting Suecia SVEMO GASGAS 36'23.832 18 14 0
8 20 Wilson Todd Australia ACU Kawasaki 36'27.278 18 13 0
9 80 Andrea Adamo Italia FMI GASGAS 36'28.418 18 12 0
10 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU Kawasaki 36'31.202 18 11 0
11 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB GASGAS 36'31.407 18 10 0
12 101 Mattia Guadagnini Italia FMI KTM 36'42.967 18 9 0
13 81 Brian Hsu Alemania FMI KTM 36'45.374 18 8 0
14 426 Conrad Mewse Reino Unido ACU KTM 36'52.894 18 7 0
15 229 Emilio Scuteri Italia FMI TM 37'03.504 18 6 0
16 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 37'15.076 18 5 0
17 403 Bastian Boegh Damm Dinamarca DMU KTM 37'18.179 18 4 0
18 200 Filippo Zonta Italia FMI Honda 37'39.272 18 3 0
19 69 Filip Olsson Suecia SVEMO Husqvarna 37'42.888 18 2 0
20 912 Joel Rizzi Reino Unido FFM Honda 37'47.522 18 1 0
21 99 Petr Rathousky República  Checa ACCR KTM 37'49.935 18 0 0
22 491 Paul Haberland Alemania DMSB Honda 36'08.418 17 0 0
23 45 Gerard Congost España RFME Yamaha 37'06.992 17 0 0
24 181 Julian Vander Auwera Bélgica FMB Husqvarna 37'32.402 17 0 0
25 199 Florent Lambillon Bélgica FMB KTM 37'44.777 17 0 0
26 313 Petr Polak República  Checa ACCR Yamaha 19'38.665 9 0 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 35'57.115 18 25 0
2 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 35'59.765 18 22 0
3 14 Jed Beaton Australia MA Husqvarna 36'31.713 18 20 0
4 28 Tom Vialle Francia FFM KTM 36'35.683 18 18 0
5 101 Mattia Guadagnini Italia FMI KTM 36'37.049 18 16 0
6 516 Simon Langenfelder Bélgica DMSB GASGAS 36'41.081 18 15 0
7 517 Isak Gifting Suecia SVEMO GASGAS 36'44.765 18 14 0
8 11 Mikkel Haarup Dinamarca DMU Kawasaki 36'48.590 18 13 0
9 711 Rene Hofer Austria AMF KTM 36'49.539 18 12 0
10 74 Kay De Wolf Holanda KNMV Husqvarna 37'03.065 18 11 0
11 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 37'03.902 18 10 0
12 81 Brian Hsu Alemania FMI KTM 37'04.848 18 9 0
13 403 Bastian Boegh Damm Dinamarca DMU KTM 37'11.292 18 8 0
14 80 Andrea Adamo Italia FMI GASGAS 37'14.112 18 7 0
15 313 Petr Polak República  Checa ACCR Yamaha 37'20.134 18 6 0
16 426 Conrad Mewse Reino Unido ACU KTM 37'27.070 18 5 0
17 20 Wilson Todd Australia ACU Kawasaki 37'34.219 18 4 0
18 200 Filippo Zonta Italia FMI Honda 37'51.867 18 3 0
19 229 Emilio Scuteri Italia FMI TM 35'57.884 17 2 0
20 912 Joel Rizzi Reino Unido FFM Honda 36'11.089 17 1 0
21 491 Paul Haberland Alemania DMSB Honda 36'18.427 17 0 0
22 99 Petr Rathousky República  Checa ACCR KTM 36'27.345 17 0 0
23 45 Gerard Congost España RFME Yamaha 36'30.591 17 0 0
24 69 Filip Olsson Suecia SVEMO Husqvarna 36'34.367 17 0 0
25 199 Florent Lambillon Bélgica FMB KTM 37'46.278 17 0 0
26 181 Julian Vander Auwera Bélgica FMB Husqvarna 38'01.768 17 0 0