image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix des Flandres de MX2 de 2026 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Stedelijk Motorcrossterrein Lommel vzw

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 8 Camden Mc Lellan Sudáfrica KNMV Triumph 36'08.902 17 25
2 1 Simon Langenfelder Bélgica DMSB KTM 36'14.800 17 22
3 99 Guillem Farres España RFME Triumph 36'19.667 17 20
4 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 36'20.945 17 18
5 772 Janis Martin Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 36'41.347 17 16
6 19 Sacha Coenen Bélgica FMB KTM 37'31.994 17 15
7 20 Julius Mikula República  Checa ACCR KTM 37'42.791 17 14
8 496 Alve Callemo Suecia SVEMO Husqvarna 38'04.057 17 13
9 18 Valerio Lata Italia FMI Honda 38'09.290 17 12
10 408 Scott Smulders Holanda KNMV Husqvarna 38'18.934 17 11
11 716 Noel Zanocz Hungría MAMS KTM 38'23.264 17 10
12 456 Ollie Colmer Reino Unido ACU KTM 36'04.926 16 9
13 83 Maxime Grau Francia FFM Honda 36'36.858 16 8
14 98 Alessandro Gaspari Italia FMI KTM 36'50.559 16 7
15 422 Hugo Forsgren Noruega SVEMO Honda 36'57.050 16 6
16 669 Luca Ruffini Italia FMI Husqvarna 37'08.935 16 5
17 920 Sandro Sools Suecia SVEMO KTM 37'34.469 16 4
18 50 Ben Almagor Israel IMSF KTM 37'47.240 16 3
19 63 Jaka Peklaj Eslovenia AMZS Husqvarna 37'58.078 16 2
20 401 Lotte Van Drunen Holanda KNMV Yamaha 37'59.843 16 1
21 290 Joshua Voelker Alemania DMSB KTM 38'00.669 16 0
22 320 Sebastian Sundman Suecia SVEMO Triumph 30'23.146 13 0
23 26 Liam Everts Bélgica FMB Husqvarna 21'17.540 10 0
24 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV Kawasaki 13'03.786 6 0
25 170 Valentin Kees Alemania DMSB KTM 0'18.552 0 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 8 Camden Mc Lellan Sudáfrica KNMV Triumph 35'50.135 17 25
2 99 Guillem Farres España RFME Triumph 35'56.254 17 22
3 1 Simon Langenfelder Bélgica DMSB KTM 36'03.260 17 20
4 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 36'11.147 17 18
5 26 Liam Everts Bélgica FMB Husqvarna 36'21.535 17 16
6 772 Janis Martin Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 36'40.747 17 15
7 19 Sacha Coenen Bélgica FMB KTM 37'11.360 17 14
8 20 Julius Mikula República  Checa ACCR KTM 37'21.677 17 13
9 716 Noel Zanocz Hungría MAMS KTM 37'59.748 17 12
10 496 Alve Callemo Suecia SVEMO Husqvarna 38'06.143 17 11
11 18 Valerio Lata Italia FMI Honda 35'52.665 16 10
12 408 Scott Smulders Holanda KNMV Husqvarna 36'04.945 16 9
13 83 Maxime Grau Francia FFM Honda 36'07.274 16 8
14 669 Luca Ruffini Italia FMI Husqvarna 36'12.322 16 7
15 170 Valentin Kees Alemania DMSB KTM 36'17.892 16 6
16 98 Alessandro Gaspari Italia FMI KTM 36'25.268 16 5
17 920 Sandro Sools Suecia SVEMO KTM 36'48.629 16 4
18 456 Ollie Colmer Reino Unido ACU KTM 36'53.758 16 3
19 63 Jaka Peklaj Eslovenia AMZS Husqvarna 37'24.753 16 2
20 50 Ben Almagor Israel IMSF KTM 37'36.183 16 1
21 290 Joshua Voelker Alemania DMSB KTM 37'41.249 16 0
22 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV Kawasaki 8'49.348 4 0
23 320 Sebastian Sundman Suecia SVEMO Triumph 9'30.667 4 0
24 422 Hugo Forsgren Noruega SVEMO Honda 2'37.012 1 0
25 401 Lotte Van Drunen Holanda KNMV Yamaha 2'42.855 1 0

Carrera realizada en el circuito de Stedelijk Motorcrossterrein Lommel vzw

Requisitos de acceso al curso

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 8 Camden Mc Lellan Sudáfrica KNMV Triumph 25'22.582 12 10
2 1 Simon Langenfelder Bélgica DMSB KTM 25'30.960 12 9
3 99 Guillem Farres España RFME Triumph 25'54.898 12 8
4 19 Sacha Coenen Bélgica FMB KTM 26'05.936 12 7
5 26 Liam Everts Bélgica FMB Husqvarna 26'06.805 12 6
6 772 Janis Martin Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 26'23.833 12 5
7 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 26'35.260 12 4
8 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV Kawasaki 26'38.546 12 3
9 20 Julius Mikula República  Checa ACCR KTM 26'47.372 12 2
10 18 Valerio Lata Italia FMI Honda 26'54.093 12 1
11 83 Maxime Grau Francia FFM Honda 26'58.917 12 0
12 408 Scott Smulders Holanda KNMV Husqvarna 27'04.213 12 0
13 170 Valentin Kees Alemania DMSB KTM 27'21.518 12 0
14 716 Noel Zanocz Hungría MAMS KTM 27'31.801 12 0
15 456 Ollie Colmer Reino Unido ACU KTM 27'33.541 12 0
16 422 Hugo Forsgren Noruega SVEMO Honda 27'44.544 12 0
17 496 Alve Callemo Suecia SVEMO Husqvarna 25'27.149 11 0
18 98 Alessandro Gaspari Italia FMI KTM 25'34.916 11 0
19 12 Pelle Gundersen Noruega NMF Husqvarna 25'50.270 11 0
20 320 Sebastian Sundman Suecia SVEMO Triumph 26'13.400 11 0
21 63 Jaka Peklaj Eslovenia AMZS Husqvarna 26'19.846 11 0
22 669 Luca Ruffini Italia FMI Husqvarna 26'20.313 11 0
23 290 Joshua Voelker Alemania DMSB KTM 26'22.528 11 0
24 401 Lotte Van Drunen Holanda KNMV Yamaha 26'27.755 11 0
25 50 Ben Almagor Israel IMSF KTM 26'43.294 11 0
26 467 Jakub Zahradník República  Checa ACCR KTM 2'50.714 1 0
27 920 Sandro Sools Suecia SVEMO KTM 3'43.652 1 0