image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación UK de Supersport de 2011 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Donington-park

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 9 Luca Scassa Italia Yamaha Parkingo Team Yamaha 33'40.762 22 25 1
2 7 Chaz Davies Reino Unido Yamaha Parkingo Team Yamaha 33'41.032 22 20 2
3 4 Gino Rea Reino Unido Step Racing Team Honda 34'01.136 22 16 6
4 127 Robbin Harms Dinamarca Harms Benjan Racing Team Honda 34'04.231 22 13 7
5 23 Broc Parkes Australia Kawasaki Motocard.com Kawasaki 34'05.634 22 11 4
6 44 David Salom España Kawasaki Motocard.com Kawasaki 34'12.763 22 10 5
7 55 Massimo Roccoli Italia Lorenzini By Leoni Kawasaki 34'22.890 22 9 10
8 21 Florian Marino Francia Hannspree Ten Kate Honda Honda 34'24.588 22 8 9
9 31 Vittorio Iannuzzo Italia Lorenzini By Leoni Kawasaki 34'33.698 22 7 14
10 5 Alexander Lundh Suecia Cresto Guide Racing Team Honda 34'36.718 22 6 15
11 117 Miguel Praia Portugal Parkalgar Honda Honda 34'41.479 22 5 20
12 22 Roberto Tamburini Italia Bike Service R.t. Yamaha 34'42.569 22 4 13
13 69 Ondrej Jezek República  Checa SMS Racing Honda 34'46.868 22 3 17
14 38 Balazs Nemeth Hungría Team Hungary Toth Honda 34'49.290 22 2 23
15 25 Marko Jerman Croacia Md Team Jerman Triumph 35'13.361 22 1 27
16 19 Mitchell Pirotta Australia Kuja Racing Honda 33'41.763 21 0 25
17 10 Imre Toth Hungría Team Hungary Toth Honda 33'41.763 21 0 26
1 95 Robert Muresan Rumania Ptr Romania Honda Honda 0 0 22
2 60 Vladimir Ivanov Ucrania Team Hungary Toth Honda 3 0 11
3 91 Danilo Dell'omo Italia Suriano Racing Team Triumph 6 0 16
4 34 Ronan Quarmby Sudáfrica Suriano Racing Team Triumph 7 0 18
5 87 Luca Marconi Italia Bike Service R.t. Yamaha 9 0 28
6 11 Sam Lowes Reino Unido Parkalgar Honda Honda 12 0 3
7 8 Bastien Chesaux Suiza Mach Racing Honda 14 0 24
8 14 Jack Kennedy Irlanda Team Appleyard Macadam R 15 0 21
9 28 Pawel SZKOPEK Polonia BOGDANKA PTR HONDA Honda 18 0 19
10 77 James Ellison Reino Unido Bogdanka PTR Honda Honda 21 0 8