image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand Prix Motul de Valence de Moto2 de 2022 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Ricardo Tormo

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 51 Pedro Acosta España Red Bull KTM Ajo KTM 39'52.413 25 25 2
2 37 Augusto Fernandez España Red Bull KTM Ajo KTM 39'53.645 25 20 3
3 14 Tony Arbolino Italia ELF Marc VDS Racing Team 40'02.576 25 16 4
4 54 Fermin Aldeguer España Speed Up Racing 40'06.820 25 13 8
5 75 Albert Arenas España Aspar Team Moto2 40'11.317 25 11 11
6 18 Manuel Gonzalez España Yamaha VR46 Master Camp Team Yamaha 40'12.967 25 10 14
7 96 Jake Dixon Reino Unido GASGAS Aspar Team 40'13.657 25 9 15
8 52 Jeremy Alcoba España Liqui Moly Intact Gp 40'18.281 25 8 18
9 8 Senna Agius Australia ELF Marc VDS Racing Team 40'26.176 25 7 19
10 23 Marcel Schroetter Alemania Liqui Moly Intact Gp 40'27.530 25 6 22
11 64 Bo Bendsneyder Holanda Pertamina Mandalika SAG Team 40'28.011 25 5 20
12 72 Borja Gomez España Flexbox Hp 40 40'28.749 25 4 21
13 12 Filip Salac República  Checa Gresini Racing Moto2 40'31.355 25 3 16
14 19 Lorenzo Dalla Porta Italia Italtrans Racing Team 40'34.123 25 2 10
15 16 Joe Roberts Estados Unidos Italtrans Racing Team 40'37.651 25 1 6
16 61 Alessandro Zaccone Italia Gresini Racing Moto2 40'44.240 25 0 23
17 81 Keminth Kubo Tailandia Yamaha VR46 Master Camp Team Yamaha 40'45.297 25 0 28
18 4 Sean Dylan Kelly Estados Unidos American Racing 40'45.522 25 0 27
19 17 Alex Escrig España Mv Agusta Forward Racing MV-Agusta 40'47.592 25 0 24
20 42 Marcos Ramirez España Mv Agusta Forward Racing MV-Agusta 40'48.040 25 0 29
21 84 Zonta Van Den Goorbergh Holanda RW Racing GP 40'56.317 25 0 30
22 29 Taiga Hada Japón Pertamina Mandalika SAG Team 41'08.999 23 0 25
23 40 Aron Canet España Flexbox Hp 40 30'23.173 19 0 7
24 11 Mattia Pasini Italia Inde GASGAS Aspar Team 29'01.798 18 0 17
25 35 Somkiat Chantra Tailandia Idemitsu Honda Team Asia Honda 22'29.784 14 0 12
26 28 Andrea Antonelli Italia VR46 Racing Team 22'54.774 14 0 31
27 79 Ai Ogura Japón Idemitsu Honda Team Asia Honda 11'13.539 7 0 5
28 13 Celestino Vietti Italia VR46 Racing Team 16'02.019 7 0 9
29 6 Cameron Beaubier Estados Unidos American Racing 8'03.603 5 0 13
30 21 Alonso Lopez España MB Conveyors Speed Up 4'52.350 3 0 1
31 24 Simone Corsi Italia Mv Agusta Forward Racing MV-Agusta 0 0 26