España
Nació el 10/6/91 en Granollers
Peso
: 64 kg
Altura
: 171 cm
Sitio webSite web :
http://www.polespargaro.com/en/
Premios de Pol Espargaro
| Año | Categoría | n.º | Equipo | Salidas | Victorias | Poles | Podios | Puntos | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Tech 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22 |
| 2024 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Factory Racing | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 |
| 2023 | MotoGP | 44 | GASGAS Factory Racing Tech3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| 2022 | MotoGP | 44 | Repsol Honda Team | 19 | 0 | 0 | 1 | 56 | 16 |
| 2021 | MotoGP | 44 | Repsol Honda Team | 17 | 0 | 1 | 1 | 100 | 12 |
| 2020 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Factory Racing | 14 | 0 | 2 | 5 | 135 | 5 |
| 2019 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Factory Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 100 | 11 |
| 2018 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Factory Racing | 14 | 0 | 0 | 1 | 51 | 14 |
| 2017 | MotoGP | 44 | Red Bull Ktm Factory Racing | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 | 17 |
| 2016 | MotoGP | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 135 | 8 |
| 2015 | MotoGP | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 114 | 9 |
| 2014 | MotoGP | 44 | Monster Yamaha Tech 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6 |
| 2013 | Moto2 | 40 | Tuenti Hp 40 | 17 | 6 | 6 | 10 | 265 | 1 |
| 2012 | Moto2 | 40 | Pons 40 HP Tuenti | 17 | 4 | 8 | 11 | 270 | 2 |
| 2011 | Moto2 | 44 | Hp Tuenti Speed Up | 17 | 0 | 0 | 2 | 75 | 13 |
| 2010 | 125cc | 44 | Tuenti Racing | 17 | 3 | 0 | 12 | 281 | 3 |
| 2009 | 125cc | 44 | Derbi Racing Team | 16 | 2 | 1 | 5 | 174.5 | 4 |
| 2008 | 125cc | 44 | Belson Derbi | 15 | 0 | 2 | 3 | 124 | 9 |
Novedades sobre Pol Espargaro
-
Marc Márquez: 7º título de MotoGP, la mayor remontada de este deporte
-
MotoGP Francia 2025: ¡Salto mortal de Zarco en medio del caos!
-
Parrilla MotoGP 2025: falta un nombre
-
MotoGP 2024: Jorge Martín, el triunfo de la perseverancia
-
MotoGP 2024: un emotivo acto final en Barcelona
-
MotoGP: Bagnaia saca 3 puntos a Martin en Tailandia
-
MotoGP 2024: el sprint final comienza en Tailandia
-
MotoGP Japón: Bagnaia gana con estilo en Motegi
-
MotoGP Indonesia: Martin logra su primera victoria desde Le Mans
-
MotoGP Misano 2: Ducati celebra, Pramac también..