cada año, mi calendario de pruebas me obliga a hacer malabarismos con los parques de prensa, las agendas hiperreservadas de mis colegas del "equipo Oli le Belge", los socios, etcétera.
Y de vez en cuando, cuando vuelvo de unas vacaciones que me han salvado la vida, empiezo a soñar con un día sólo para mí, un día que sólo sea un pretexto para volver a mi favorito, que incluso después de 10 años de pruebas sigue haciéndome... ¡saltar!
una excursión en familia por Oli le Belge
Reunir a todos los socios, motos y pilotos para un domingo soleado en menos de un mes es todo un reto. Pero la motivación estaba ahí
Empecé la búsqueda con Yamaha. Las MT 125, 07 y 09 están disponibles, eso es todo.
Sé dónde encontrar una 01, Motodoc Wavre tiene tres, incluida una espléndida negra con todas las opciones.
Saco los ojos de cocker spaniel, me acerco y trato hecho.
Sólo tuve que prometer que tendría mucho cuidado, ya que llevaba neumáticos nuevos.
En cuanto al 03, por suerte la mujer del jefe de prensa de Dieteren tiene uno
En cuanto a las motos, ¡estamos en racha!
Os podéis imaginar lo poco que nos costó encontrar a los pilotos. 2 ó 3 llamadas a amigos de confianza y listo.
Ahora, los socios.
Siempre he soñado con tener el apoyo de un dron durante mis pruebas y después de una o dos búsquedas di con una joven empresa llamada DSE.
El jefe es muy simpático y aceptó acompañarme en este día tan especial.
No puedo dejar a mis pilotos sin el equipo de seguridad adecuado.
Una vez más, Stephan tuvo el placer de proporcionarnos una flota completa de chalecos Helite Airbag.
Personalmente, no puedo imaginarme prescindir de este dispositivo de seguridad, que hace que abrocharse la correa al chaleco sea tan natural como abrocharse el cinturón de seguridad en el coche
No se hable más, vamos allá.
mT-125
en su color gris mate, la 125 impresiona. Cuando estaba en el garaje junto a la 07, era la más grande. Realmente cuesta creer que estemos ante un pequeño monoplaza que desarrolla casi 15 cv.
Para ser lógico, empiezo el vídeo en el manillar.
La posición es tranquila, el molino es muy discreto y mi pasajero del día no parece demasiado incómodo.
El motor distribuye su potencia de forma silenciosa y uniforme. Para pasar el rato, ¡siempre queda por ver ese magnífico salpicadero digno de Stars Wars!
Se trata de una moto que hará las delicias de los jóvenes poseedores del carné y de los conductores de más edad que quieran volver a montar en moto.
Nico realizó una prueba completa, que se puede leer en el sitio web.
mT-03
es posible que los más jóvenes no conozcan la MT 03. Fue el segundo modelo de la familia MT (de Maximum Torque)
También fue el tercer modelo de Yamaha en utilizar el 660 del dúo XTXXTZ.
Ya entonces (¡en 2005!) me encantaba este sencillo.
Práctico, no; cómodo, desde luego que no; una invitación a viajar, ¡en absoluto!
Entonces, ¿por qué te encanta? Simplemente porque en carreteras pequeñas (¡realmente pequeñas!) los 45 CV, la transmisión corta y la posición de supermotard son muchos factores que hacen que el día a día sea divertido.
Y lo que es más, el acabado pulido, el amortiguador trasero montado en el lateral y las macetas bajo el asiento, bueno, ¡lo ha conseguido!
Esta moto ya ha cruzado mi "carrera" periodística en varias ocasiones, y cada vez he disfrutado del tiempo que he pasado sobre ella.
Prueba y comparación en el sitio web.
mT-07
la 07 forma parte de la nueva generación MT, y una vez más es una moto aparte. Excepto que es un poco al revés.
Cuando nos conocimos, la enfrenté a la KTM Duke 690 y a su hermana mayor la 09 en una comparativa de 1, 2 y 3 cilindros. Al principio del día, los dos pilotos que me acompañaban ni siquiera echaron un vistazo a la bicilíndrica, demasiado contentos de jugar con las otras dos.
A la hora de comer, después de unos cuantos sustos con los 115 CV de la tricilíndrica bajo la lluvia y un sillín que me curtía el trasero, los 75 CV y el cómodo sillín de la 07 parecían una alternativa interesante.
Al final del día, todo el mundo estuvo de acuerdo en que esta 700 fue la verdadera sorpresa Es lo suficientemente potente como para seguir el ritmo del resto del pelotón, y es realmente fácil para el piloto (¡que no puede medir más de 1,80 metros!)
Además, por menos de 7.000 euros, sigue siendo una magnífica ganga.
mT-09
aquí estoy frente a la mayor de la nueva generación. Una moto que me encanta.
Además, tuve la suerte de ser uno de los primeros periodistas belgas en probarla en nuestras carreteras de tierra... Un gran recuerdo
La 09 fue la primera moto que utilizó el nombre MT. Durante mi prueba, quedé impresionado por el carácter de la nueva 850. Es una moto muy juguetona.
Esta moto es extremadamente juguetona, el motor tricilíndrico permite unas revoluciones superdivertidas y el chasis está a la altura.
Esta 09 es una auténtica cazadora de delitos. Creo que ese es su mayor defecto
La llegada de la Tracer al mercado no ha supuesto la muerte de su hermana pequeña; la 09 conserva sus grandes cualidades de ligereza y facilidad de conducción.
mT-01
rhaaa, mi unicornio, mi moto favorita, sí, has leído bien, ¡mi moto favorita!
Y sin embargo, es difícil imaginar una moto más imperfecta.
Coges un gran bicilíndrico de 1700cc de una moto custom, y el chasis y los frenos de una R1 vintage.
El modelo cedido por Motodoc es de la última serie, por lo que está equipado con pinzas monobloque de 6 pistones.
Sólo por diversión, puedes ver un vídeo para disfrutar del sonido del Akra ¡sin DB killer! Un placer difícil de imaginar para la conducción diaria.
para concluir
ha sido un día magnífico, lleno de recuerdos para los motoristas presentes.
Fue estupendo poder pasar de una 125 a una 1700, de motos lanzadas en 2005 a modelos actuales, ¡durante una prueba de conducción!
Una vez más, esta es la verdadera razón de mi pasión: compartir...
hasta pronto
Oli el Belga
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha MT-09 850 2015 | Yamaha MT-07 700 2015 | Yamaha 1670 MT-01 2006 | Yamaha MT-03 2006 | Yamaha MT-125 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Chasis |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre de places | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en aluminium moulé sous pression | type Diamant en tubes d'acier | en alu coulé sous pression | tubulaire type Diamond | type Deltabox en acier | ||||||||||||||||||||||||||
| Reserva | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 litros | 14 litros | 15 litros | 15 litros | 11,50 litros | ||||||||||||||||||||||||||
| Capacidad de aceite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura del asiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura del asiento : 815 mm | Altura del asiento : 805 mm | Altura del asiento : 825 mm | Altura del asiento : 805 mm | Altura del asiento : 820 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Largo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo : 2.075 mm | Largo : 2.085 mm | Largo : 2.185 mm | Largo : 2.070 mm | Largo : 1.955 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Ancho | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 815 mm | 745 mm | 800 mm | 860 mm | 740 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Altura | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura min : 1.135 mm | Altura min : 1.090 mm | Altura min : 1.160 mm | Altura min : 1.115 mm | Altura min : 1.040 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Distancia al suelo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia entre ejes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.440 mm | 1.400 mm | 1.525 mm | 1.420 mm | 1.355 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Peso en seco | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 kg | 240 kg | 175 kg | 128 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso en orden de marcha | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso con todos los depósitos llenos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 kg | 179 kg | 265 kg | 192 kg | 138 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Asistencia a la frenada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ABS en option | ABS en option | ABS en option | ||||||||||||||||||||||||||||
Tren delantero |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensión | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Horquilla telehidráulica invertida Ø 41 mm | Horquilla telescópica Ø 41mm | Horquilla telehidráulica invertida Ø 43 mm | Horquilla telehidráulica Ø 41 mm | Horquilla telehidráulica invertida Ø 41 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 mm | 130 mm | 120 mm | 130 mm | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de giro | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenos 2 disco Ø 298 mm, montaje radial, pinza de 4 pistones | Frenos 2 disco Ø 282 mm, pinza de 4 pistones | Frenos 2 disco Ø 310 mm, montaje radial, pinza de 4 pistones | Frenos 2 disco Ø 298 mm, pinza de 2 pistones | Frenos 1 disco Ø 292 mm, montaje radial, pinza de 2 pistones | ||||||||||||||||||||||||||
| Rueda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rueda delantera : 120 / 70 - 17 | Rueda delantera : 120 / 70 - 17 | Rueda delantera : 120 / 70 - 17 | Rueda delantera : 120 / 70 - 17 | Rueda delantera : 100 / 80 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presión | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 bar | 2.25 bar | 2.5 bar | 2.1 bar | 1.8 bar | ||||||||||||||||||||||||||
| Manillar | ||||||||||||||||||||||||||||||
Transmisión |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Caja de cambios | ||||||||||||||||||||||||||||||
| caja de cambios de 6 etapas | caja de cambios de 6 etapas | caja de cambios de 5 etapas | caja de cambios de 5 etapas | caja de cambios de 6 etapas | ||||||||||||||||||||||||||
| Transmisión | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Secundario por cadena | Secundario por cadena | Secundario por cadena | Secundario por cadena | Secundario por cadena | ||||||||||||||||||||||||||
Tren trasero |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspensión | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Monoamortiguador | Monoamortiguador | Monoamortiguador | Monoamortiguador | Monoamortiguador | ||||||||||||||||||||||||||
| Recorrido | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 mm | 130 mm | 117 mm | 120 mm | 114 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Configuración | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Freno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frenos 1 disco Ø 245 mm, pinza monopistón | Frenos 1 disco Ø 245 mm, pinza monopistón | Frenos 1 disco Ø 267 mm, pinza de 2 pistones | Frenos 1 disco Ø 245 mm, pinza monopistón | Frenos 1 disco Ø 230 mm, pinza monopistón | ||||||||||||||||||||||||||
| Rueda | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rueda trasera : 180 / 55 - 17 | Rueda trasera : 180 / 55 - 17 | Rueda trasera : 190 / 50 - 17 | Rueda trasera : 160 / 60 - 17 | Rueda trasera : 130 / 70 - 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presión | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 bar | 2.5 bar | 2.9 bar | 2.3 bar | 2 bar | ||||||||||||||||||||||||||
Motor |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de motor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 cilindros en línea , 4 tiempos | dos cilindros en línea , 4 tiempos | dos cilindros en V , 4 tiempos | monocilíndrico , 4 tiempos | monocilíndrico , 4 tiempos | ||||||||||||||||||||||||||
| Refrigeración | ||||||||||||||||||||||||||||||
| liquido | liquido | por aire | liquido | liquido | ||||||||||||||||||||||||||
| Alimentación | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Inyección | Inyección | Inyección Ø 40 mm | Inyección | Inyección | ||||||||||||||||||||||||||
| Combustible | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de arranque | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distribución | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 ACTO | 2 ACTO | tumbled | 1 ACTO | 1 ACTO | ||||||||||||||||||||||||||
| Número de válvulas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 válvulas | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas por cilindro | 4 válvulas | ||||||||||||||||||||||||||
| Cilindrada | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 847 cc, Diámetro * carrera: 78 x 59.1 mm | 689 cc, Diámetro * carrera: 80 x 68.6 mm | 1670 cc, Diámetro * carrera: 97 x 113 mm | 659 cc, Diámetro * carrera: 100 x 84 mm | 124 cc, Diámetro * carrera: 52 x 58.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Potencia | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 CV a 10.000 r/min | 75 CV a 9.000 r/min | 90 CV a 4.750 r/min | 45 CV a 6.000 r/min | 15 CV a 9.000 r/min | ||||||||||||||||||||||||||
| Con Ram Air | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Compresión | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 8.4:1 | 10:1 | 11.2 : 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Par motor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8,90 mkg a 8.500 r/min | 6,90 mkg a 6.500 r/min | 15,30 mkg a 3.750 r/min | 5,73 mkg a 5.250 r/min | 1,25 mkg a 8.000 r/min | ||||||||||||||||||||||||||
| Con Ram Air | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Emisión sonora | ||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Moto se puede limitar a 34cv (Permiso A MTT1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | No | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||
| Moto se puede limitar a 48cv (Carnet A2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| No | Sí | No | No | No | ||||||||||||||||||||||||||
Opciones / componentes |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
Información práctica |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Las ventajas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Las desventajas | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Rendimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Precio | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| País de fabricación | ||||||||||||||||||||||||||||||
Comparar |
||||||||||||||||||||||||||||||
Aceleración
Yamaha MT-09 850 2015
No hay información
Yamaha MT-07 700 2015
No hay información
Yamaha 1670 MT-01 2006
: 3.9 s
Yamaha MT-03 2006
No hay información
Yamaha MT-125 2015
No hay información
Consumo
Yamaha MT-09 850 2015
No hay información
Yamaha MT-07 700 2015
No hay información
Yamaha 1670 MT-01 2006
: 8 l/100km
Yamaha MT-03 2006
: 5,20 l/100km
Yamaha MT-125 2015
No hay información
Autonomía
Yamaha MT-09 850 2015
No hay información
Yamaha MT-07 700 2015
No hay información
Yamaha 1670 MT-01 2006
: 188 km
Yamaha MT-03 2006
: 288 km
Yamaha MT-125 2015
No hay información
Par motor
Yamaha MT-09 850 2015
: 8.9 mkg
Yamaha MT-07 700 2015
: 6.9 mkg
Yamaha 1670 MT-01 2006
: 15.3 mkg
Yamaha MT-03 2006
: 5.73 mkg
Yamaha MT-125 2015
: 1.25 mkg
Potencia
Yamaha MT-09 850 2015
: 115 CV
Yamaha MT-07 700 2015
: 75 CV
Yamaha 1670 MT-01 2006
: 90 CV
Yamaha MT-03 2006
: 45 CV
Yamaha MT-125 2015
: 15 CV
relación Peso / Potencia
Yamaha MT-09 850 2015
: 1.49 kg/CV
Yamaha MT-07 700 2015
: 2.22 kg/CV
*
Yamaha 1670 MT-01 2006
: 2.67 kg/CV
Yamaha MT-03 2006
: 3.89 kg/CV
Yamaha MT-125 2015
: 8.53 kg/CV
Relación peso / par
Yamaha MT-09 850 2015
: 19.21 kg/mkg
Yamaha MT-07 700 2015
: 24.12 kg/mkg
*
Yamaha 1670 MT-01 2006
: 15.69 kg/mkg
Yamaha MT-03 2006
: 30.54 kg/mkg
Yamaha MT-125 2015
: 102.4 kg/mkg
Velocidad
Yamaha MT-09 850 2015
: unos 230 km/h
Yamaha MT-07 700 2015
: unos 190 km/h
Yamaha 1670 MT-01 2006
: superior a 210 km/h
Yamaha MT-03 2006
: unos 165 km/h
Yamaha MT-125 2015
: unos 110 km/h
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Milésimas |
||||||||||||||||||||||||||||||
Competidoras |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Opinión de los motoristas