image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de République Tchèque de MX2 de 2026 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Loketske Serpentiny

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 99 Guillem Farres España RFME Triumph 34'03.298 18 25
2 8 Camden Mc Lellan Sudáfrica KNMV Triumph 34'14.003 18 22
3 772 Janis Martin Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 34'15.815 18 20
4 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 34'17.106 18 18
5 1 Simon Langenfelder Bélgica DMSB KTM 34'18.853 18 16
6 20 Julius Mikula República  Checa ACCR KTM 34'32.460 18 15
7 19 Sacha Coenen Bélgica FMB KTM 34'39.535 18 14
8 83 Maxime Grau Francia FFM Honda 34'45.912 18 13
9 18 Valerio Lata Italia FMI Honda 34'52.831 18 12
10 574 Gyan Doensen Holanda KNMV KTM 34'55.248 18 11
11 97 Simone Mancini Italia FMI Ducati 34'58.159 18 10
12 26 Liam Everts Bélgica FMB Husqvarna 35'04.800 18 9
13 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV Kawasaki 35'13.029 18 8
14 716 Noel Zanocz Hungría MAMS KTM 35'20.194 18 7
15 170 Valentin Kees Alemania DMSB KTM 35'23.912 18 6
16 69 Nicolai Skovbjerg Dinamarca DMU Husqvarna 35'29.318 18 5
17 496 Alve Callemo Suecia SVEMO Husqvarna 35'36.659 18 4
18 141 Francesco Bellei Italia FMI KTM 35'42.293 18 3
19 300 Noah Ludwig Alemania DMSB KTM 35'51.143 18 2
20 199 Petr Rathousky República  Checa ACCR KTM 35'58.975 18 1
21 98 Alessandro Gaspari Italia FMI KTM 34'04.948 17 0
22 23 Remo Schudel Suiza SWISSMOTO KTM 34'07.416 17 0
23 466 Vaclav Janout República  Checa FMI KTM 34'15.305 17 0
24 422 Hugo Forsgren Noruega SVEMO Honda 34'30.412 17 0
25 920 Sandro Sools Suecia SVEMO KTM 34'41.412 17 0
26 437 Martin Venhoda República  Checa ACCR Honda 34'42.754 17 0
27 418 Martin Cervenka República  Checa ACCR KTM 34'43.903 17 0
28 44 Nike Korsbeck Suecia SVEMO Triumph 35'02.254 17 0
29 50 Ben Almagor Israel IMSF KTM 35'16.546 17 0
30 511 Jan Krug Alemania DMSB Triumph 35'27.445 17 0
31 938 Rodolfo Bicalho Brasil FMI KTM 34'49.251 16 0
32 290 Joshua Voelker Alemania DMSB KTM 34'50.926 16 0
33 63 Jaka Peklaj Eslovenia AMZS Husqvarna 26'19.239 12 0
34 855 Noel Nilsson Suecia SVEMO Honda 14'33.672 7 0
35 441 William Askew Reino Unido ACU Triumph 7'01.199 3 0
36 320 Sebastian Sundman Suecia SVEMO Triumph 0'45.328 0 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 26 Liam Everts Bélgica FMB Husqvarna 33'57.774 18 25
2 99 Guillem Farres España RFME Triumph 34'03.774 18 22
3 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 34'06.006 18 20
4 8 Camden Mc Lellan Sudáfrica KNMV Triumph 34'08.314 18 18
5 772 Janis Martin Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 34'22.007 18 16
6 83 Maxime Grau Francia FFM Honda 34'45.616 18 15
7 19 Sacha Coenen Bélgica FMB KTM 34'52.577 18 14
8 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV Kawasaki 34'57.226 18 13
9 20 Julius Mikula República  Checa ACCR KTM 35'06.588 18 12
10 574 Gyan Doensen Holanda KNMV KTM 35'13.251 18 11
11 300 Noah Ludwig Alemania DMSB KTM 35'14.565 18 10
12 18 Valerio Lata Italia FMI Honda 35'17.381 18 9
13 97 Simone Mancini Italia FMI Ducati 35'20.249 18 8
14 716 Noel Zanocz Hungría MAMS KTM 35'23.847 18 7
15 141 Francesco Bellei Italia FMI KTM 35'32.265 18 6
16 69 Nicolai Skovbjerg Dinamarca DMU Husqvarna 35'35.361 18 5
17 170 Valentin Kees Alemania DMSB KTM 35'46.010 18 4
18 98 Alessandro Gaspari Italia FMI KTM 35'56.923 18 3
19 496 Alve Callemo Suecia SVEMO Husqvarna 33'59.959 17 2
20 199 Petr Rathousky República  Checa ACCR KTM 34'12.882 17 1
21 466 Vaclav Janout República  Checa FMI KTM 34'20.310 17 0
22 23 Remo Schudel Suiza SWISSMOTO KTM 34'26.346 17 0
23 920 Sandro Sools Suecia SVEMO KTM 34'46.671 17 0

Carrera realizada en el circuito de Loketske Serpentiny

Requisitos de acceso al curso

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 1 Simon Langenfelder Bélgica DMSB KTM 24'38.587 13 10
2 26 Liam Everts Bélgica FMB Husqvarna 24'40.865 13 9
3 99 Guillem Farres España RFME Triumph 24'45.947 13 8
4 8 Camden Mc Lellan Sudáfrica KNMV Triumph 24'47.468 13 7
5 772 Janis Martin Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 24'54.285 13 6
6 19 Sacha Coenen Bélgica FMB KTM 24'57.458 13 5
7 18 Valerio Lata Italia FMI Honda 24'58.713 13 4
8 20 Julius Mikula República  Checa ACCR KTM 25'01.147 13 3
9 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 25'02.052 13 2
10 716 Noel Zanocz Hungría MAMS KTM 25'03.879 13 1
11 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV Kawasaki 25'05.983 13 0
12 97 Simone Mancini Italia FMI Ducati 25'08.011 13 0
13 574 Gyan Doensen Holanda KNMV KTM 25'13.256 13 0
14 300 Noah Ludwig Alemania DMSB KTM 25'17.475 13 0
15 170 Valentin Kees Alemania DMSB KTM 25'34.586 13 0
16 48 Jens Walvoort Holanda KNMV KTM 25'38.523 13 0
17 441 William Askew Reino Unido ACU Triumph 25'40.928 13 0
18 496 Alve Callemo Suecia SVEMO Husqvarna 25'42.565 13 0
19 12 Pelle Gundersen Noruega NMF Husqvarna 25'43.429 13 0
20 141 Francesco Bellei Italia FMI KTM 25'44.160 13 0
21 69 Nicolai Skovbjerg Dinamarca DMU Husqvarna 25'50.299 13 0
22 420 Andrea Rossi Italia FMI KTM 25'52.922 13 0
23 98 Alessandro Gaspari Italia FMI KTM 25'55.848 13 0
24 44 Nike Korsbeck Suecia SVEMO Triumph 26'08.835 13 0
25 199 Petr Rathousky República  Checa ACCR KTM 26'11.181 13 0
26 23 Remo Schudel Suiza SWISSMOTO KTM 26'13.087 13 0
27 466 Vaclav Janout República  Checa FMI KTM 26'15.700 13 0
28 418 Martin Cervenka República  Checa ACCR KTM 26'21.768 13 0
29 437 Martin Venhoda República  Checa ACCR Honda 26'30.289 13 0
30 320 Sebastian Sundman Suecia SVEMO Triumph 26'37.329 13 0
31 422 Hugo Forsgren Noruega SVEMO Honda 24'40.093 12 0
32 290 Joshua Voelker Alemania DMSB KTM 24'45.218 12 0
33 63 Jaka Peklaj Eslovenia AMZS Husqvarna 24'47.030 12 0
34 938 Rodolfo Bicalho Brasil FMI KTM 24'53.171 12 0
35 511 Jan Krug Alemania DMSB Triumph 24'53.330 12 0
36 50 Ben Almagor Israel IMSF KTM 25'19.427 12 0
37 419 Joe Brookes Reino Unido ACU Honda 19'57.401 10 0
38 855 Noel Nilsson Suecia SVEMO Honda 18'23.178 9 0
39 920 Sandro Sools Suecia SVEMO KTM 17'07.849 8 0
40 83 Maxime Grau Francia FFM Honda 11'14.598 5 0