image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Pirelli Riviera Di Rimini Round de Superbike de 2006 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Misano World Circuit Marco Simoncelli

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 21 Troy Bayliss Australia Ducati Xeros Ducati 40'06.480 25 25 7
2 52 James Toseland Reino Unido Winston Ten Kate Honda Honda 40'13.423 25 20 1
3 71 Yukio Kagayama Japón Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki 40'16.621 25 16 10
4 4 Alex Barros Brasil Klaffi Honda Honda 40'21.497 25 13 11
5 41 Noriyuki Haga Japón Yamaha Motor Italia Yamaha 40'21.856 25 11 6
6 55 Regis Laconi Francia Psg-1 Kawasaki Corse Kawasaki 40'23.243 25 10 9
7 57 Lorenzo Lanzi Italia Ducati Xeros Ducati 40'30.337 25 9 8
8 10 Fonsi Nieto España Psg-1 Kawasaki Corse 2 Kawasaki 40'40.647 25 8 14
9 11 Ruben Xaus España Sterilgarda - Berik Ducati 40'41.734 25 7 17
10 3 Norifumi Abe Japón Yamaha Motor France-ipone Yamaha 40'41.815 25 6 22
11 31 Karl Muggeridge Australia Winston Ten Kate Honda Honda 40'45.903 25 5 20
12 16 Sébastien Gimbert Francia Yamaha Motor France-ipone Yamaha 40'46.089 25 4 19
13 15 Fabien Foret Francia Alstare Eng. Corona Extra Suzuki 40'46.235 25 3 18
14 13 Vittorio Iannuzzo Italia Sterilgarda - Berik Ducati 40'50.545 25 2 27
15 44 Roberto Rolfo Italia Ducati Sc - Caracchi Ducati 40'54.975 25 1 15
16 88 Andrew Pitt Australia Yamaha Motor Italia Yamaha 40'55.067 25 0 3
17 8 Ivan Clementi Italia Team Pedercini 40'56.638 25 0 25
18 25 Joshua Brookes Australia Kawasaki Bertocchi Kawasaki 40'59.363 25 0 28
19 66 N Brignola Italia Team Guandalini Ducati 41'06.799 25 0 26
20 7 Pierfrancesco Chili Italia D.f.x. Treme Honda 41'19.665 25 0 23
21 18 Craig Jones Reino Unido Foggy Petronas Racing 41'22.409 25 0 29
22 105 Lorenzo Alfonsi Italia Pn Corse Ducati 41'23.452 25 0 30
1 38 Shinichi Nakatomi Japón Yamaha Motor France-ipone 2 Yamaha 2 0 13
2 84 Michel Fabrizio Italia D.f.x. Treme Honda 7 0 12
3 9 Chris Walker Reino Unido Psg-1 Kawasaki Corse Kawasaki 12 0 5
4 20 Marco Borciani Italia Sterilgarda - Berik Ducati 12 0 21
5 1 Troy Corser Australia Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki 15 0 2
6 99 Steve Martin Australia Foggy Petronas Racing 16 0 4
7 69 Gianluca Nannelli Italia D.f.x. Treme Honda 17 0 24

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 88 Andrew Pitt Australia Yamaha Motor Italia Yamaha 40'18.671 25 25 3
2 4 Alex Barros Brasil Klaffi Honda Honda 40'21.388 25 20 11
3 41 Noriyuki Haga Japón Yamaha Motor Italia Yamaha 40'25.230 25 16 6
4 9 Chris Walker Reino Unido Psg-1 Kawasaki Corse Kawasaki 40'25.771 25 13 5
5 71 Yukio Kagayama Japón Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki 40'25.947 25 11 10
6 84 Michel Fabrizio Italia D.f.x. Treme Honda 40'32.587 25 10 12
7 57 Lorenzo Lanzi Italia Ducati Xeros Ducati 40'32.819 25 9 8
8 52 James Toseland Reino Unido Winston Ten Kate Honda Honda 40'33.736 25 8 1
9 11 Ruben Xaus España Sterilgarda - Berik Ducati 40'34.105 25 7 17
10 15 Fabien Foret Francia Alstare Eng. Corona Extra Suzuki 40'39.250 25 6 18
11 10 Fonsi Nieto España Psg-1 Kawasaki Corse 2 Kawasaki 40'40.111 25 5 14
12 21 Troy Bayliss Australia Ducati Xeros Ducati 40'42.088 25 4 7
13 3 Norifumi Abe Japón Yamaha Motor France-ipone Yamaha 40'44.273 25 3 22
14 31 Karl Muggeridge Australia Winston Ten Kate Honda Honda 40'44.759 25 2 20
15 44 Roberto Rolfo Italia Ducati Sc - Caracchi Ducati 40'45.383 25 1 15
16 13 Vittorio Iannuzzo Italia Sterilgarda - Berik Ducati 40'52.227 25 0 27
17 99 Steve Martin Australia Foggy Petronas Racing 40'53.437 25 0 4
18 38 Shinichi Nakatomi Japón Yamaha Motor France-ipone 2 Yamaha 40'56.077 25 0 13
19 55 Regis Laconi Francia Psg-1 Kawasaki Corse Kawasaki 40'58.817 25 0 9
20 8 Ivan Clementi Italia Team Pedercini 41'06.012 25 0 25
21 18 Craig Jones Reino Unido Foggy Petronas Racing 41'18.231 25 0 29
1 16 Sébastien Gimbert Francia Yamaha Motor France-ipone Yamaha 4 0 19
2 1 Troy Corser Australia Alstare Suzuki Corona Extra Suzuki 7 0 2
3 7 Pierfrancesco Chili Italia D.f.x. Treme Honda 9 0 23
4 25 Joshua Brookes Australia Kawasaki Bertocchi Kawasaki 10 0 28
5 105 Lorenzo Alfonsi Italia Pn Corse Ducati 11 0 30
6 69 Gianluca Nannelli Italia D.f.x. Treme Honda 12 0 24
7 66 N Brignola Italia Team Guandalini Ducati 13 0 26
8 20 Marco Borciani Italia Sterilgarda - Berik Ducati 15 0 21