image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Motul Dutch Round de Superbike de 2019 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Assen

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 19 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'30.479 21 25 1
2 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'33.609 21 20 8
3 60 Michael Van Der Mark Holanda Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 33'35.413 21 16 2
4 22 Alexander Lowes Reino Unido Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 33'41.158 21 13 4
5 91 Leon Haslam Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'41.338 21 11 5
6 28 Markus Reiterberger Alemania Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'45.584 21 10 3
7 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'47.480 21 9 7
8 81 Jordi Torres España Team Pedercini Racing 33'50.706 21 8 11
9 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Turkish Puccetti Racing 33'50.755 21 7 9
10 66 Tom Sykes Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'52.227 21 6 6
11 2 Leon Camier Reino Unido Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 34'03.165 21 5 10
12 33 Marco Melandri Italia Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 34'09.256 21 4 16
13 11 Sandro Cortese Alemania Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 34'13.554 21 3 12
14 50 Eugene Laverty Irlanda Team GOELEVEN 34'16.497 21 2 13
15 23 Ryuichi Kiyonari Japón Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 34'16.772 21 1 15
16 80 Hector Barbera España Orelac Racing Verdnatura 33'32.481 19 0 18
1 52 Alessandro Delbianco Italia Althea Mie Racing Team 10 0 14
2 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Barni Racing Team 16 0 17

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 19 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'28.682 21 25 1
2 60 Michael Van Der Mark Holanda Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 33'33.370 21 20 2
3 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'33.388 21 16 8
4 22 Alexander Lowes Reino Unido Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 33'38.755 21 13 4
5 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'42.349 21 11 7
6 28 Markus Reiterberger Alemania Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'44.055 21 10 3
7 66 Tom Sykes Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'44.069 21 9 6
8 91 Leon Haslam Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'49.597 21 8 5
9 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Turkish Puccetti Racing 33'51.604 21 7 9
10 81 Jordi Torres España Team Pedercini Racing 33'52.200 21 6 11
11 11 Sandro Cortese Alemania Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 33'56.968 21 5 12
12 2 Leon Camier Reino Unido Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 34'04.721 21 4 10
13 50 Eugene Laverty Irlanda Team GOELEVEN 34'05.041 21 3 13
14 33 Marco Melandri Italia Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 34'05.577 21 2 16
15 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Barni Racing Team 34'05.595 21 1 17
16 80 Hector Barbera España Orelac Racing Verdnatura 34'05.777 21 0 18
17 52 Alessandro Delbianco Italia Althea Mie Racing Team 34'38.882 21 0 14
1 23 Ryuichi Kiyonari Japón Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 16 0 15