image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación PATA Riviera di Rimini Round de Superbike de 2019 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Misano World Circuit Marco Simoncelli

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 32'16.526 18 25 2
2 66 Tom Sykes Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 32'20.218 18 20 3
3 19 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 32'24.282 18 16 4
4 76 Loris Baz Francia Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 32'29.458 18 13 9
5 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 32'32.327 18 11 5
6 33 Marco Melandri Italia Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 32'58.489 18 10 10
7 11 Sandro Cortese Alemania Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 33'02.493 18 9 7
8 72 Yuki Takahashi Japón Moriwaki Althea Honda Team Honda 33'03.005 18 8 11
9 87 Lorenzo Zanetti Italia Motocorsa Racing 33'04.221 18 7 18
10 36 Leandro Mercado Argentina Orelac Racing Verdnatura 33'04.552 18 6 16
11 52 Alessandro Delbianco Italia Althea Mie Racing Team 33'06.226 18 5 12
12 81 Jordi Torres España Team Pedercini Racing 33'06.359 18 4 13
13 97 Samuele Cavalieri Italia Motocorsa Racing 33'25.319 18 3 20
14 23 Ryuichi Kiyonari Japón Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 33'30.036 18 2 19
15 28 Markus Reiterberger Alemania Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 33'52.660 18 1 17
1 22 Alexander Lowes Reino Unido Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 8 0 1
2 51 Michele Pirro Italia Barni Racing Team 8 0 8
3 9 Dominic Schmitter Suiza Ixs Racing Powered By Yart 8 0 21
4 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Barni Racing Team 10 0 14
5 91 Leon Haslam Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 12 0 6
6 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Turkish Puccetti Racing 17 0 15

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'06.731 21 25 5
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Turkish Puccetti Racing 34'07.112 21 20 4
3 91 Leon Haslam Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'12.611 21 16 3
4 22 Alexander Lowes Reino Unido Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 34'12.934 21 13 2
5 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Barni Racing Team 34'13.878 21 11 7
6 66 Tom Sykes Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'14.413 21 10 11
7 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'17.647 21 9 12
8 51 Michele Pirro Italia Barni Racing Team 34'20.999 21 8 8
9 87 Lorenzo Zanetti Italia Motocorsa Racing 34'26.774 21 7 17
10 81 Jordi Torres España Team Pedercini Racing 34'28.858 21 6 13
11 28 Markus Reiterberger Alemania Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 34'33.838 21 5 14
12 76 Loris Baz Francia Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 34'34.206 21 4 16
13 97 Samuele Cavalieri Italia Motocorsa Racing 34'43.064 21 3 15
14 19 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'43.764 21 2 1
15 11 Sandro Cortese Alemania Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 34'54.428 21 1 10
16 33 Marco Melandri Italia Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 34'57.565 21 0 6
17 23 Ryuichi Kiyonari Japón Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 35'12.083 21 0 20
1 52 Alessandro Delbianco Italia Althea Mie Racing Team 9 0 18
2 72 Yuki Takahashi Japón Moriwaki Althea Honda Team Honda 17 0 19
3 36 Leandro Mercado Argentina Orelac Racing Verdnatura 18 0 9

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 19 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'01.109 10 12 5
2 22 Alexander Lowes Reino Unido Pata Yamaha Worldsbk Team Yamaha 16'08.370 10 9 4
3 91 Leon Haslam Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'10.263 10 7 6
4 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Turkish Puccetti Racing 16'10.514 10 6 10
5 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'13.944 10 5 1
6 33 Marco Melandri Italia Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 16'14.165 10 4 19
7 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Barni Racing Team 16'14.797 10 3 7
8 51 Michele Pirro Italia Barni Racing Team 16'16.213 10 2 8
9 36 Leandro Mercado Argentina Orelac Racing Verdnatura 16'18.419 10 1 13
10 87 Lorenzo Zanetti Italia Motocorsa Racing 16'19.851 10 0 16
11 81 Jordi Torres España Team Pedercini Racing 16'20.783 10 0 11
12 76 Loris Baz Francia Ten Kate Racing - Yamaha Yamaha 16'21.050 10 0 15
13 28 Markus Reiterberger Alemania Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'24.459 10 0 12
14 72 Yuki Takahashi Japón Moriwaki Althea Honda Team Honda 16'26.761 10 0 18
15 23 Ryuichi Kiyonari Japón Moriwaki-althea Honda Racing Team Honda 16'37.305 10 0 20
16 9 Dominic Schmitter Suiza Ixs Racing Powered By Yart 16'40.369 10 0 21
17 7 Chaz Davies Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'46.532 10 0 9
1 97 Samuele Cavalieri Italia Motocorsa Racing 0 0 14
2 52 Alessandro Delbianco Italia Althea Mie Racing Team 4 0 17
3 11 Sandro Cortese Alemania Grt Yamaha Worldsbk Yamaha 6 0 2
4 66 Tom Sykes Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 9 0 3