image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Motul Portuguese Round de Superbike de 2021 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Portimao

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'01.250 20 25 1
2 45 Scott Redding Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'01.941 20 20 4
3 11 Loris Baz Francia Team GOELEVEN 34'11.878 20 16 9
4 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'14.151 20 13 10
5 91 Leon Haslam Reino Unido Team HRC Honda 34'14.555 20 11 3
6 31 Garrett Gerloff Estados Unidos GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'14.846 20 10 8
7 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 34'28.211 20 9 11
8 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Racing Honda 34'30.076 20 8 12
9 50 Eugene Laverty Irlanda RC Squadra Corse 34'30.904 20 7 13
10 23 Christophe Ponsson Francia Alstare Yamaha Yamaha 34'40.311 20 6 18
11 32 Isaac Viñales España Orelac Racing Verdnatura 34'40.953 20 5 14
12 76 Samuele Cavalieri Italia TPR Team Pedercini Racing 34'41.919 20 4 15
13 53 Tito Rabat España Barni Racing Team 34'42.525 20 3 20
14 3 Kotha Nozane Japón GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'42.662 20 2 16
15 94 Jonas Folger Alemania Bonovo MGM Racing 34'54.065 20 1 19
16 84 Loris Cresson Bélgica TPR Team Pedercini Racing 34'54.144 20 0 17
1 83 Lachlan Epis Australia OUTDO TPR Team Pedercini Racing 35'47.090 7 0 21
2 16 Gabriele Ruiu Italia B-Max Racing Team 35'45.615 8 0 22
3 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 35'43.313 14 0 7
4 60 Michael Van Der Mark Holanda Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 35'43.282 15 0 5
5 19 Alvaro Bautista España Team HRC Honda 35'43.144 19 0 6
6 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 35'42.895 4 0 2

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 32'21.137 19 25 10
2 45 Scott Redding Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 32'26.562 19 20 2
3 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 32'33.426 19 16 4
4 11 Loris Baz Francia Team GOELEVEN 32'33.437 19 13 3
5 31 Garrett Gerloff Estados Unidos GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 32'35.093 19 11 8
6 60 Michael Van Der Mark Holanda Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 32'36.426 19 10 1
7 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 32'41.776 19 9 12
8 91 Leon Haslam Reino Unido Team HRC Honda 32'42.070 19 8 11
9 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 32'47.168 19 7 7
10 50 Eugene Laverty Irlanda RC Squadra Corse 32'47.413 19 6 9
11 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Racing Honda 32'52.630 19 5 13
12 32 Isaac Viñales España Orelac Racing Verdnatura 33'02.254 19 4 14
13 3 Kotha Nozane Japón GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'03.720 19 3 16
14 23 Christophe Ponsson Francia Alstare Yamaha Yamaha 33'09.211 19 2 18
15 94 Jonas Folger Alemania Bonovo MGM Racing 33'12.146 19 1 19
16 76 Samuele Cavalieri Italia TPR Team Pedercini Racing 33'18.604 19 0 15
1 83 Lachlan Epis Australia OUTDO TPR Team Pedercini Racing 34'09.036 4 0 21
2 53 Tito Rabat España Barni Racing Team 34'05.907 6 0 20
3 84 Loris Cresson Bélgica TPR Team Pedercini Racing 34'05.755 2 0 17
4 16 Gabriele Ruiu Italia B-Max Racing Team 34'05.639 10 0 22
5 19 Alvaro Bautista España Team HRC Honda 34'03.027 17 0 5
6 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 34'02.659 9 0 6

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 60 Michael Van Der Mark Holanda Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 19'17.562 10 12 5
2 45 Scott Redding Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 19'22.892 10 9 4
3 11 Loris Baz Francia Team GOELEVEN 19'24.628 10 7 9
4 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 19'26.826 10 6 7
5 19 Alvaro Bautista España Team HRC Honda 19'27.315 10 5 6
6 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 19'34.307 10 4 1
7 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 19'36.609 10 3 11
8 31 Garrett Gerloff Estados Unidos GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 19'36.677 10 2 8
9 50 Eugene Laverty Irlanda RC Squadra Corse 19'38.463 10 1 13
10 32 Isaac Viñales España Orelac Racing Verdnatura 19'46.539 10 0 14
11 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Racing Honda 19'48.619 10 0 12
12 76 Samuele Cavalieri Italia TPR Team Pedercini Racing 19'56.559 10 0 15
13 94 Jonas Folger Alemania Bonovo MGM Racing 19'58.892 10 0 19
14 53 Tito Rabat España Barni Racing Team 20'08.641 10 0 20
15 16 Gabriele Ruiu Italia B-Max Racing Team 20'13.456 10 0 22
16 23 Christophe Ponsson Francia Alstare Yamaha Yamaha 20'13.756 10 0 18
17 83 Lachlan Epis Australia OUTDO TPR Team Pedercini Racing 20'40.905 10 0 21
1 3 Kotha Nozane Japón GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 21'15.577 5 0 16
2 91 Leon Haslam Reino Unido Team HRC Honda 21'12.787 9 0 3
3 84 Loris Cresson Bélgica TPR Team Pedercini Racing 21'00.493 5 0 17
4 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 20'58.967 5 0 10
5 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 20'58.086 5 0 2