image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Pirelli Navarra Round de Superbike de 2021 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Navarre

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 45 Scott Redding Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 37'50.793 23 25 2
2 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 37'53.312 23 20 1
3 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 37'56.687 23 16 8
4 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 38'00.198 23 13 4
5 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 38'07.012 23 11 7
6 66 Tom Sykes Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 38'11.393 23 10 3
7 60 Michael Van Der Mark Holanda Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 38'14.951 23 9 10
8 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 38'17.290 23 8 11
9 31 Garrett Gerloff Estados Unidos GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 38'17.511 23 7 9
10 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 38'20.395 23 6 13
11 3 Kotha Nozane Japón GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 38'30.180 23 5 15
12 53 Tito Rabat España Barni Racing Team 38'32.109 23 4 18
13 91 Leon Haslam Reino Unido Team HRC Honda 38'35.131 23 3 17
14 94 Jonas Folger Alemania Bonovo MGM Racing 38'39.263 23 2 14
15 23 Christophe Ponsson Francia Alstare Yamaha Yamaha 39'12.566 23 1 19
16 6 Naomichi Uramoto Japón JEG Racing 39'12.749 23 0 20
17 84 Loris Cresson Bélgica TPR Team Pedercini Racing 39'20.799 23 0 22
18 14 Jayson Uribe Estados Unidos OUTDO TPR Team Pedercini Racing 39'32.358 22 0 21
1 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Racing Honda 39'30.948 3 0 16
2 44 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 39'29.985 3 0 6
3 19 Alvaro Bautista España Team HRC Honda 39'29.869 6 0 12
4 7 Chaz Davies Reino Unido Team GOELEVEN 39'29.004 6 0 5

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 36'09.492 22 25 3
2 45 Scott Redding Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 36'10.597 22 20 1
3 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 36'13.207 22 16 2
4 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 36'20.250 22 13 4
5 66 Tom Sykes Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 36'23.929 22 11 6
6 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 36'24.643 22 10 5
7 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 36'26.367 22 9 13
8 19 Alvaro Bautista España Team HRC Honda 36'27.764 22 8 12
9 60 Michael Van Der Mark Holanda Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 36'28.483 22 7 8
10 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 36'38.922 22 6 11
11 53 Tito Rabat España Barni Racing Team 36'41.326 22 5 18
12 94 Jonas Folger Alemania Bonovo MGM Racing 36'49.596 22 4 14
13 23 Christophe Ponsson Francia Alstare Yamaha Yamaha 36'59.187 22 3 19
14 44 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 37'21.880 22 2 10
15 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Racing Honda 37'23.964 22 1 16
16 14 Jayson Uribe Estados Unidos OUTDO TPR Team Pedercini Racing 37'34.702 22 0 21
17 84 Loris Cresson Bélgica TPR Team Pedercini Racing 37'40.070 22 0 22
1 6 Naomichi Uramoto Japón JEG Racing 37'49.600 7 0 20
2 3 Kotha Nozane Japón GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 37'48.475 21 0 15
3 91 Leon Haslam Reino Unido Team HRC Honda 37'48.122 13 0 17
4 31 Garrett Gerloff Estados Unidos GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 37'46.350 7 0 9
5 7 Chaz Davies Reino Unido Team GOELEVEN 37'46.185 7 0 7

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 45 Scott Redding Reino Unido Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'20.247 10 12 2
2 1 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'20.878 10 9 1
3 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 16'23.287 10 7 8
4 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 16'24.092 10 6 4
5 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'24.748 10 5 7
6 66 Tom Sykes Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'26.549 10 4 3
7 7 Chaz Davies Reino Unido Team GOELEVEN 16'27.450 10 3 5
8 60 Michael Van Der Mark Holanda Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'30.301 10 2 10
9 31 Garrett Gerloff Estados Unidos GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 16'30.867 10 1 9
10 19 Alvaro Bautista España Team HRC Honda 16'36.544 10 0 12
11 3 Kotha Nozane Japón GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 16'37.038 10 0 15
12 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 16'37.568 10 0 11
13 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'37.600 10 0 13
14 91 Leon Haslam Reino Unido Team HRC Honda 16'38.778 10 0 17
15 44 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 16'38.825 10 0 6
16 94 Jonas Folger Alemania Bonovo MGM Racing 16'40.753 10 0 14
17 23 Christophe Ponsson Francia Alstare Yamaha Yamaha 16'43.453 10 0 19
18 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Racing Honda 16'43.555 10 0 16
19 6 Naomichi Uramoto Japón JEG Racing 16'48.501 10 0 20
20 84 Loris Cresson Bélgica TPR Team Pedercini Racing 17'00.307 10 0 22
21 14 Jayson Uribe Estados Unidos OUTDO TPR Team Pedercini Racing 17'01.510 10 0 21
1 53 Tito Rabat España Barni Racing Team 17'59.268 6 0 18