image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Australian Round de Superbike de 2022 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Phillip Island

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 36'47.340 22 25 2
2 1 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 36'53.587 22 20 4
3 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 37'02.775 22 16 3
4 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 37'05.682 22 13 5
5 19 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 37'06.709 22 11 1
6 31 Garrett Gerloff Estados Unidos GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 37'23.575 22 10 6
7 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 37'24.981 22 9 14
8 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 37'30.477 22 8 9
9 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 37'45.044 22 7 18
10 49 Tetsuta Nagashima Japón Team HRC Honda 37'48.426 22 6 10
11 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 37'50.415 22 5 8
12 11 Kyle Smith Reino Unido TPR Team Pedercini Racing 37'53.666 22 4 22
13 12 Xavier Fores España Team GOELEVEN 37'54.439 22 3 16
14 44 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 37'56.316 22 2 11
15 35 Hafizh Syahrin Malasia MIE Racing Honda Team Honda 37'59.346 22 1 17
16 45 Scott Redding Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 38'00.125 22 0 12
17 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Team Honda 38'03.364 22 0 21
18 50 Eugene Laverty Irlanda Bonovo Action BMW BMW 38'09.892 22 0 13
19 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing Verdnatura 38'21.001 22 0 20
20 5 Philipp Oettl Alemania BARNI Spark Racing Team 38'20.732 21 0 7
1 60 Michael Van Der Mark Holanda Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 38'23.040 19 0 15
2 3 Kotha Nozane Japón GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 38'19.610 19 0 19

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 19 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 27'08.334 17 25 1
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 27'08.634 17 20 3
3 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 27'10.634 17 16 4
4 1 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 27'11.000 17 13 2
5 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 27'15.000 17 11 5
6 45 Scott Redding Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 27'18.000 17 10 6
7 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 27'18.300 17 9 11
8 5 Philipp Oettl Alemania BARNI Spark Racing Team 27'18.400 17 8 10
9 49 Tetsuta Nagashima Japón Team HRC Honda 27'18.500 17 7 12
10 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 27'18.600 17 6 18
11 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 27'18.700 17 5 15
12 60 Michael Van Der Mark Holanda Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 27'18.800 17 4 16
13 44 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 27'18.900 17 3 13
14 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing Verdnatura 27'19.000 17 2 20
15 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Team Honda 27'19.100 17 1 21
16 3 Kotha Nozane Japón GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 27'19.200 17 0 19
17 35 Hafizh Syahrin Malasia MIE Racing Honda Team Honda 27'19.300 17 0 17
18 11 Kyle Smith Reino Unido TPR Team Pedercini Racing 27'19.400 17 0 22
1 31 Garrett Gerloff Estados Unidos GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 27'19.000 13 0 7
2 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 27'19.000 13 0 8
3 12 Xavier Fores España Team GOELEVEN 27'19.000 17 0 9
4 50 Eugene Laverty Irlanda Bonovo Action BMW BMW 27'19.000 17 0 14

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 19 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'11.935 10 12 1
2 1 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 16'15.220 10 9 4
3 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'15.263 10 7 2
4 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 16'18.605 10 6 3
5 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha with Brixx WorldSBK Yamaha 16'21.173 10 5 5
6 45 Scott Redding Reino Unido Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 16'21.263 10 4 12
7 31 Garrett Gerloff Estados Unidos GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 16'24.108 10 3 6
8 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 16'25.362 10 2 9
9 12 Xavier Fores España Team GOELEVEN 16'29.351 10 1 16
10 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 16'30.004 10 0 18
11 44 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 16'39.233 10 0 11
12 35 Hafizh Syahrin Malasia MIE Racing Honda Team Honda 16'41.457 10 0 17
13 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 16'43.999 10 0 14
14 36 Leandro Mercado Argentina MIE Racing Honda Team Honda 16'47.211 10 0 21
15 50 Eugene Laverty Irlanda Bonovo Action BMW BMW 16'47.803 10 0 13
16 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 16'51.950 10 0 0
17 3 Kotha Nozane Japón GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 17'02.855 10 0 19
18 11 Kyle Smith Reino Unido TPR Team Pedercini Racing 17'03.216 10 0 22
19 49 Tetsuta Nagashima Japón Team HRC Honda 17'03.636 10 0 10
20 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing Verdnatura 17'14.977 10 0 20
21 60 Michael Van Der Mark Holanda Bmw Motorrad Worldsbk Team BMW 17'23.914 10 0 0
22 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 17'48.332 10 0 8