image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Czech round de Superbike de 2026 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Autodrom Most

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'20.149 22 25 1
2 7 Iker Lecuona España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'20.743 22 20 2
3 5 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 33'35.678 22 16 3
4 34 Lorenzo Baldassarri Italia Team GOELEVEN Ducati 33'36.932 22 13 4
5 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Kawasaki worldSBK team Kawasaki 33'43.096 22 11 6
6 67 Alberto Surra Italia Motocorsa Racing Ducati 33'43.326 22 10 5
7 22 Alexander Lowes Reino Unido Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'43.792 22 9 9
8 47 Axel Bassani Italia Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'44.018 22 8 11
9 55 Andrea Locatelli Italia Pata Maxus Yamaha Yamaha 33'47.140 22 7 15
10 46 Thomas Bridewell Reino Unido Superbike Advocates Ducati 33'47.889 22 6 8
11 97 Xavi Vierge España Pata Maxus Yamaha Yamaha 33'50.057 22 5 13
12 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 33'50.077 22 4 10
13 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'52.957 22 3 14
14 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'54.337 22 2 17
15 62 Stefano Manzi Italia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'00.036 22 1 12
16 54 Bahattin Sofuoglu Turquía Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'04.046 22 0 16
17 13 Mattia Rato Italia Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'16.700 22 0 18
18 35 Somkiat Chantra Tailandia Honda HRC Honda 34'17.629 22 0 19
19 92 Yuki Kunii Japón Honda HRC Honda 34'29.734 22 0 20
1 95 Tarran Mackenzie Reino Unido MGM Optical Express Racing Ducati 34'51.127 16 0 7

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 15'07.499 10 12 1
2 7 Iker Lecuona España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 15'09.458 10 9 3
3 5 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 15'14.479 10 7 2
4 34 Lorenzo Baldassarri Italia Team GOELEVEN Ducati 15'15.178 10 6 8
5 67 Alberto Surra Italia Motocorsa Racing Ducati 15'17.213 10 5 5
6 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Kawasaki worldSBK team Kawasaki 15'17.352 10 4 6
7 95 Tarran Mackenzie Reino Unido MGM Optical Express Racing Ducati 15'17.908 10 3 12
8 46 Thomas Bridewell Reino Unido Superbike Advocates Ducati 15'18.963 10 2 15
9 22 Alexander Lowes Reino Unido Bimota By Kawasaki racing team Bimota 15'19.372 10 1 14
10 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 15'21.337 10 0 11
11 55 Andrea Locatelli Italia Pata Maxus Yamaha Yamaha 15'21.983 10 0 13
12 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 15'22.194 10 0 17
13 47 Axel Bassani Italia Bimota By Kawasaki racing team Bimota 15'22.311 10 0 7
14 62 Stefano Manzi Italia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 15'28.824 10 0 9
15 13 Mattia Rato Italia Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 15'34.723 10 0 18
16 92 Yuki Kunii Japón Honda HRC Honda 15'45.027 10 0 20
17 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 15'55.412 10 0 4
1 35 Somkiat Chantra Tailandia Honda HRC Honda 16'39.527 2 0 19
2 54 Bahattin Sofuoglu Turquía Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 16'39.326 5 0 16
3 97 Xavi Vierge España Pata Maxus Yamaha Yamaha 16'38.335 1 0 10

Carrera realizada en el circuito de Autodrom Most

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 31'55.741 21 25 1
2 7 Iker Lecuona España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 31'57.071 21 20 3
3 5 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 32'06.963 21 16 2
4 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Kawasaki worldSBK team Kawasaki 32'09.835 21 13 6
5 47 Axel Bassani Italia Bimota By Kawasaki racing team Bimota 32'10.309 21 11 7
6 34 Lorenzo Baldassarri Italia Team GOELEVEN Ducati 32'10.909 21 10 8
7 22 Alexander Lowes Reino Unido Bimota By Kawasaki racing team Bimota 32'18.325 21 9 14
8 55 Andrea Locatelli Italia Pata Maxus Yamaha Yamaha 32'19.698 21 8 13
9 67 Alberto Surra Italia Motocorsa Racing Ducati 32'21.378 21 7 5
10 62 Stefano Manzi Italia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 32'23.241 21 6 10
11 95 Tarran Mackenzie Reino Unido MGM Optical Express Racing Ducati 32'24.090 21 5 12
12 97 Xavi Vierge España Pata Maxus Yamaha Yamaha 32'24.119 21 4 11
13 46 Thomas Bridewell Reino Unido Superbike Advocates Ducati 32'24.128 21 3 15
14 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 32'27.251 21 2 20
15 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 32'27.257 21 1 17
16 54 Bahattin Sofuoglu Turquía Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 32'35.050 21 0 16
17 35 Somkiat Chantra Tailandia Honda HRC Honda 32'43.673 21 0 21
18 13 Mattia Rato Italia Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 32'44.401 21 0 18
1 92 Yuki Kunii Japón Honda HRC Honda 33'29.227 20 0 19
2 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 33'26.809 3 0 4