image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Nürburgring de Supersport de 2013 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Nürburgring

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Sam Lowes Reino Unido Yakhnich Motorsport 37'44.290 19 25 1
2 99 Fabien Foret Francia Mahi Racing Team India Kawasaki 37'51.771 19 20 3
3 88 Kev Coghlan Reino Unido Kawasaki Dmc-lorenzini Team Kawasaki 37'55.683 19 16 7
4 26 Lorenzo Zanetti Italia Pata Honda World Supersport Honda 37'56.540 19 13 5
5 60 Michael Vd Mark Holanda Pata Honda World Supersport Honda 37'59.698 19 11 12
6 84 Emanuele Russo Italia Puccetti R. Kawasaki Italia Kawasaki 38'00.533 19 10 16
7 91 Roberto Tamburini Italia Suriano Racing Team 38'00.628 19 9 9
8 4 Jack Kennedy Irlanda Rivamoto Honda 38'04.376 19 8 6
9 44 David Salom España Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki 38'05.859 19 7 11
10 19 Florian Marino Francia Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki 38'06.127 19 6 15
11 25 Alex Baldolini Italia Team Lorini 38'06.485 19 5 18
12 21 Christian Iddon Reino Unido Parkingo Mv Agusta Corse MV-Agusta 38'14.720 19 4 10
13 9 Luca Scassa Italia Kawasaki Intermoto Ponyexpres Kawasaki 38'14.829 19 3 13
14 5 Raffaele De Rosa Italia Team Lorini Honda 38'15.661 19 2 19
15 47 Roberto Rolfo Italia Parkingo Mv Agusta Corse MV-Agusta 38'18.504 19 1 14
16 55 Massimo Roccoli Italia Team Pata By Martini 38'27.711 19 0 24
17 13 Jed Metcher Australia Team Suzuki Mayer Suzuki 38'28.224 19 0 25
18 32 Sheridan Morais Portugal Ptr Honda Honda 38'28.265 19 0 26
19 89 S Kerschbaumer Austria Langenscheidt By Fast Bike S. 38'28.590 19 0 20
20 20 Mathew SCHOLTZ San Marino Suriano Racing Team 38'28.856 19 0 29
21 76 Roman Stamm Suiza Kawasaki Schnock-shell Advance Kawasaki 38'33.313 19 0 28
22 87 Luca Marconi Italia Ptr Honda Honda 38'39.025 19 0 22
23 66 Danny Webb Reino Unido Ptr Honda Honda 38'39.091 19 0 31
24 61 Fabio Menghi Italia VFT Racing 38'40.268 19 0 23
25 64 Matt Davies Australia Team Honda Francel Honda 39'01.303 19 0 33
26 56 Pepijn Bijsterbosh Holanda Racing Team Bijsterbosch 39'11.184 19 0 37
27 7 Nacho Calero Perez España Ptr Honda Honda 39'21.608 19 0 32
28 35 M Carr Australia Aark Racing 39'34.352 19 0 36
29 161 Alexey Ivanov Rusia Kawasaki Dmc-lorenzini Team Kawasaki 37'45.291 18 0 38
30 24 Eduard Blokhin Rusia Rivamoto 37'45.291 18 0 39
1 31 L Bovee Holanda Dtc Kme Racing 4 0 17
2 17 Ronan Quarmby Sudáfrica Prorace 5 0 8
3 34 Balazs Nemeth Hungría Complus Sms Racing 6 0 30
4 54 Kenan Sofuoglu Turquía Mahi Racing Team India Kawasaki 9 0 2
5 79 Kevin Wahr Alemania Team Honda Ptr Honda 11 0 27
6 65 Vladimir Leonov Rusia Yakhnich Motorsport 14 0 4