image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Prometeon Spanish Round de Supersport de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Jerez de la Frontera

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba Racing WorldSSP Team 29'18.670 17 25 1
2 62 Stefano Manzi Italia Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 29'23.562 17 20 4
3 64 Frederico Caricasulo Italia Althea Racing Team 29'23.601 17 16 2
4 9 Jorge Navarro España Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 29'27.005 17 13 7
5 94 Valentin Debise Francia Gmt 94 Yamaha Yamaha 29'27.060 17 11 9
6 99 Adrián Huertas España MTM Kawasaki Kawasaki 29'30.227 17 10 6
7 3 Raffaele De Rosa Italia Orelac Racing Verdnatura 29'31.725 17 9 8
8 48 Lorenzo Dalla Porta Italia Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha 29'39.753 17 8 16
9 66 Niki Tuuli Finlandia Dynavolt Triumph Triumph 29'39.904 17 7 14
10 28 Glenn Van Straalen Holanda Eab Racing Team 29'40.233 17 6 10
11 61 Can Oncu Turquía Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 29'45.630 17 5 11
12 40 Simone Corsi Italia Altogo Racing Team 29'49.208 17 4 31
13 50 Ondrej Vostatek República  Checa Vince64 by Puccetti Racing 29'50.590 17 3 22
14 51 Anupab Sarmoon Tailandia Yamaha Thailand Racing Team Yamaha 29'56.485 17 2 24
15 23 Marcel Schroetter Alemania Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 29'59.906 17 1 3
16 54 Bahattin Sofuoglu Turquía Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 30'04.757 17 0 13
17 24 Apiwath Wongthanano Tailandia Yamaha Thailand Racing Team Yamaha 30'05.845 17 0 19
18 32 Oliver Bayliss Australia D34G Racing 30'06.072 17 0 30
19 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 30'06.980 17 0 23
20 35 Leonardo Taccini Italia Vince64 by Puccetti Racing 30'14.390 17 0 27
21 89 Khairul Idham Bin pawi Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 30'15.875 17 0 26
22 37 Jose Luis Perez Gonzalez España D34G Racing 30'21.774 17 0 29
23 27 Alvaro Diaz España Arco Yart Yamaha WorldSSP Yamaha 30'30.943 17 0 21
24 21 Frederico Fuligni Italia Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha 30'40.585 17 0 18
1 26 Muhammad Mohd Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 31'04.302 1 0 28
2 75 Miquel Pons España Zeus Motorsport 31'03.745 13 0 25
3 20 Melvin Van Der Voort Holanda Team Swpn 31'03.083 5 0 15
4 12 Gabriele Giannini Italia ProDina Kawasaki Racing Kawasaki 31'02.751 5 0 20
5 6 Emanuele Pusceddu Italia J.Angel by Edafos 31'02.621 1 0 17
6 72 Yeray Ruiz España MDR Offtec Yamaha Yamaha 31'02.269 16 0 12
7 55 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team 31'01.434 1 0 5

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba Racing WorldSSP Team 12'05.493 7 25 1
2 62 Stefano Manzi Italia Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 12'06.971 7 20 3
3 61 Can Oncu Turquía Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 12'07.952 7 16 7
4 99 Adrián Huertas España MTM Kawasaki Kawasaki 12'09.202 7 13 11
5 64 Frederico Caricasulo Italia Althea Racing Team 12'09.780 7 11 2
6 94 Valentin Debise Francia Gmt 94 Yamaha Yamaha 12'09.963 7 10 5
7 28 Glenn Van Straalen Holanda Eab Racing Team 12'11.940 7 9 10
8 72 Yeray Ruiz España MDR Offtec Yamaha Yamaha 12'12.112 7 8 8
9 48 Lorenzo Dalla Porta Italia Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha 12'13.975 7 7 9
10 40 Simone Corsi Italia Altogo Racing Team 12'14.086 7 6 15
11 9 Jorge Navarro España Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 12'14.265 7 5 6
12 66 Niki Tuuli Finlandia Dynavolt Triumph Triumph 12'14.991 7 4 12
13 20 Melvin Van Der Voort Holanda Team Swpn 12'16.968 7 3 13
14 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 12'21.467 7 2 20
15 37 Jose Luis Perez Gonzalez España D34G Racing 12'21.733 7 1 17
16 21 Frederico Fuligni Italia Evan Bros. WorldSSP Yamaha Team Yamaha 12'23.305 7 0 14
17 51 Anupab Sarmoon Tailandia Yamaha Thailand Racing Team Yamaha 12'23.567 7 0 16
18 32 Oliver Bayliss Australia D34G Racing 12'23.578 7 0 22
19 89 Khairul Idham Bin pawi Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 12'26.325 7 0 24
20 35 Leonardo Taccini Italia Vince64 by Puccetti Racing 12'29.408 7 0 23
21 27 Alvaro Diaz España Arco Yart Yamaha WorldSSP Yamaha 12'40.834 7 0 18
1 12 Gabriele Giannini Italia ProDina Kawasaki Racing Kawasaki 13'50.536 3 0 19
2 26 Muhammad Mohd Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 13'50.381 4 0 21
3 50 Ondrej Vostatek República  Checa PTR Triumph Triumph 13'49.999 3 0 50
4 3 Raffaele De Rosa Italia Orelac Racing Verdnatura 13'48.552 4 0 4