image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Catalunya Round de Supersport de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Barcelona Catalunya

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba Racing WorldSSP Team 31'52.426 18 25 1
2 23 Marcel Schroetter Alemania Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 31'53.052 18 20 2
3 54 Bahattin Sofuoglu Turquía Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 31'56.422 18 16 9
4 28 Glenn Van Straalen Holanda Eab Racing Team 31'57.417 18 13 5
5 64 Frederico Caricasulo Italia Althea Racing Team 31'57.893 18 11 3
6 62 Stefano Manzi Italia Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 31'59.428 18 10 8
7 9 Jorge Navarro España Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 32'01.326 18 9 6
8 94 Valentin Debise Francia Gmt 94 Yamaha Yamaha 32'01.979 18 8 7
9 29 Nicholas Spinelli Italia VFT Racing Yamaha Yamaha 32'05.119 18 7 11
10 66 Niki Tuuli Finlandia Dynavolt Triumph Triumph 32'05.372 18 6 12
11 55 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team 32'09.116 18 5 10
12 99 Adrián Huertas España MTM Kawasaki Kawasaki 32'09.200 18 4 14
13 69 Tom Booth-amos Reino Unido Motozoo ME AIR Racing 32'10.438 18 3 15
14 71 Tom Edwards Australia Yart - Yamaha WorldSSP Team Yamaha 32'10.450 18 2 4
15 3 Raffaele De Rosa Italia Orelac Racing Verdnatura 32'13.633 18 1 18
16 14 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 32'14.524 18 0 13
17 32 Oliver Bayliss Australia D34G Racing 32'17.640 18 0 17
18 31 Adrian Fernandez España Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team Yamaha 32'20.423 18 0 32
19 17 John Mcphee Reino Unido Vince64 by Puccetti Racing 32'21.246 18 0 16
20 19 Andrea Mantovani Italia Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team Yamaha 32'21.682 18 0 20
21 51 Anupab Sarmoon Tailandia Yamaha Thailand Racing Team Yamaha 32'31.386 18 0 19
22 16 Yuta Okaya Japón ProDina Kawasaki Racing Kawasaki 32'35.711 18 0 24
23 22 Frederico Fuligni Italia Orelac Racing Verdnatura 32'35.945 18 0 23
24 4 Harry Truelove Reino Unido Dynavolt Triumph Triumph 32'36.097 18 0 29
25 68 Luke Power Australia Motozoo ME AIR Racing 32'37.363 18 0 26
26 27 Alvaro Diaz España Arco Yart Yamaha WorldSSP Yamaha 32'37.468 18 0 27
27 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 32'38.814 18 0 28
1 44 Baris Sahin Suiza MDR Offtec Yamaha Yamaha 33'42.668 3 0 31
2 98 Malki Abe Japón VFT Racing WEBIKE Yamaha Yamaha 33'40.679 7 0 30
3 7 Adam Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 33'39.417 17 0 25
4 24 Apiwath Wongthanano Tailandia Yamaha Thailand Racing Team Yamaha 33'39.109 12 0 21

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 54 Bahattin Sofuoglu Turquía Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 31'50.395 18 25 9
2 23 Marcel Schroetter Alemania Mv Agusta Reparto Corse MV-Agusta 31'50.815 18 20 2
3 62 Stefano Manzi Italia Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 31'50.895 18 16 8
4 94 Valentin Debise Francia Gmt 94 Yamaha Yamaha 31'52.958 18 13 7
5 28 Glenn Van Straalen Holanda Eab Racing Team 31'57.431 18 11 5
6 64 Frederico Caricasulo Italia Althea Racing Team 31'57.632 18 10 3
7 29 Nicholas Spinelli Italia VFT Racing Yamaha Yamaha 31'58.144 18 9 11
8 66 Niki Tuuli Finlandia Dynavolt Triumph Triumph 31'58.543 18 8 12
9 9 Jorge Navarro España Ten Kate Racing Yamaha Yamaha 32'00.568 18 7 6
10 3 Raffaele De Rosa Italia Orelac Racing Verdnatura 32'01.177 18 6 18
11 71 Tom Edwards Australia Yart - Yamaha WorldSSP Team Yamaha 32'01.613 18 5 4
12 99 Adrián Huertas España MTM Kawasaki Kawasaki 32'02.604 18 4 14
13 14 Lucas Mahias Francia Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 32'03.199 18 3 13
14 69 Tom Booth-amos Reino Unido Motozoo ME AIR Racing 32'03.598 18 2 15
15 31 Adrian Fernandez España Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team Yamaha 32'05.160 18 1 32
16 55 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team 32'05.347 18 0 10
17 19 Andrea Mantovani Italia Evan Bros.WorldSSP Yamaha Team Yamaha 32'06.420 18 0 20
18 22 Frederico Fuligni Italia Orelac Racing Verdnatura 32'19.219 18 0 23
19 51 Anupab Sarmoon Tailandia Yamaha Thailand Racing Team Yamaha 32'19.676 18 0 19
20 27 Alvaro Diaz España Arco Yart Yamaha WorldSSP Yamaha 32'22.954 18 0 27
21 16 Yuta Okaya Japón ProDina Kawasaki Racing Kawasaki 32'27.387 18 0 24
22 7 Adam Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 32'27.521 18 0 25
23 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 32'27.566 18 0 28
24 73 Maximilian Kofler Sudáfrica D34G Racing 32'27.974 18 0 22
25 4 Harry Truelove Reino Unido Dynavolt Triumph Triumph 32'28.533 18 0 29
26 68 Luke Power Australia Motozoo ME AIR Racing 32'33.204 18 0 26
27 98 Malki Abe Japón VFT Racing WEBIKE Yamaha Yamaha 32'51.404 18 0 30
1 44 Baris Sahin Suiza MDR Offtec Yamaha Yamaha 33'40.212 6 0 31
2 32 Oliver Bayliss Australia D34G Racing 33'37.099 6 0 17
3 24 Apiwath Wongthanano Tailandia Yamaha Thailand Racing Team Yamaha 33'37.034 10 0 21
4 17 John Mcphee Reino Unido Vince64 by Puccetti Racing 33'36.332 8 0 16
5 11 Nicolo Bulega Italia Aruba Racing WorldSSP Team 33'35.561 16 0 1