España
Nació el 30/7/89 en Granollers
Peso
: 66 kg
Altura
: 180 cm
Sitio webSite web :
http://aleixespargaro.com/#!/splash-page
Premios de Aleix Espargaro
Victorias : 5
Podios : 17
Poles : 8
| Año | Categoría | n.º | Equipo | Salidas | Victorias | Poles | Podios | Puntos | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MotoGP | 41 | HRC Test Team | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024 | MotoGP | 41 | Aprilia Racing | 37 | 1 | 2 | 4 | 162 | 11 |
| 2023 | MotoGP | 41 | Aprilia Racing | 39 | 3 | 2 | 4 | 206 | 6 |
| 2022 | MotoGP | 41 | Aprilia Racing | 20 | 1 | 2 | 6 | 212 | 4 |
| 2021 | MotoGP | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | 18 | 0 | 0 | 1 | 120 | 8 |
| 2020 | MotoGP | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 17 |
| 2019 | MotoGP | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | 19 | 0 | 0 | 0 | 63 | 14 |
| 2018 | MotoGP | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 17 |
| 2017 | MotoGP | 41 | Aprilia Racing Team Gresini | 17 | 0 | 0 | 0 | 62 | 15 |
| 2016 | MotoGP | 41 | Team Suzuki Ecstar | 18 | 0 | 0 | 0 | 94 | 11 |
| 2015 | MotoGP | 41 | Team Suzuki Ecstar | 18 | 0 | 1 | 0 | 105 | 11 |
| 2014 | MotoGP | 41 | NGM Mobile Forward Racing | 18 | 0 | 1 | 1 | 126 | 7 |
| 2013 | MotoGP | 41 | Aspar Team MotoGP (CRT) | 18 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11 |
| 2012 | MotoGP | 41 | Aspar Team MotoGP (CRT) | 18 | 0 | 0 | 0 | 72 | 12 |
| 2011 | Moto2 | 40 | Pons Racing | 17 | 0 | 0 | 1 | 76 | 12 |
| 2010 | MotoGP | 41 | Pramac Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 65 | 14 |
| 2009 | MotoGP | 44 | Pramac d\'Antin | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| 2009 | 250cc | 41 | Balatonring Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2008 | 250cc | 41 | Lotus Aprilia | 16 | 0 | 0 | 0 | 92 | 12 |
| 2007 | 250cc | 41 | Blusens Aprilia |
Novedades sobre Aleix Espargaro
-
MotoGP Francia 2025: ¡Salto mortal de Zarco en medio del caos!
-
La temporada 2025 de MotoGP: los planes de los fabricantes
-
Parrilla MotoGP 2025: falta un nombre
-
MotoGP 2024: Jorge Martín, el triunfo de la perseverancia
-
MotoGP 2024: un emotivo acto final en Barcelona
-
MotoGP: Bagnaia saca 3 puntos a Martin en Tailandia
-
MotoGP 2024: el sprint final comienza en Tailandia
-
MotoGP Japón: Bagnaia gana con estilo en Motegi
-
MotoGP Indonesia: Martin logra su primera victoria desde Le Mans
-
MotoGP Misano 2: Ducati celebra, Pramac también..