Japón
Nació el 9/2/92 en Chiba
Peso
: 67 kg
Altura
: 175 cm
Sitio webSite web :
http://taka-nakagami.com/
Premios de Takaaki Nakagami
Victorias : 2
Podios : 14
Poles : 5
| Año | Categoría | n.º | Equipo | Salidas | Victorias | Poles | Podios | Puntos | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | MotoGP | 30 | HRC | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 |
| 2024 | MotoGP | 30 | LCR Honda MotoGP | 40 | 0 | 0 | 0 | 29 | 19 |
| 2023 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 39 | 0 | 0 | 0 | 56 | 18 |
| 2022 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 17 | 0 | 0 | 0 | 48 | 18 |
| 2021 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 18 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15 |
| 2020 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 13 | 0 | 0 | 0 | 116 | 10 |
| 2019 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 16 | 0 | 0 | 0 | 74 | 13 |
| 2018 | MotoGP | 30 | Lcr Honda Idemitsu | 18 | 0 | 0 | 0 | 33 | 20 |
| 2017 | Moto2 | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | 16 | 1 | 1 | 4 | 137 | 7 |
| 2016 | Moto2 | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | 18 | 1 | 1 | 4 | 169 | 6 |
| 2015 | Moto2 | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | 18 | 0 | 0 | 1 | 100 | 8 |
| 2014 | Moto2 | 30 | Idemitsu Honda Team Asia | 18 | 0 | 0 | 0 | 34 | 22 |
| 2013 | Moto2 | 30 | Italtrans Racing Team | 16 | 0 | 3 | 5 | 149 | 8 |
| 2012 | Moto2 | 30 | Italtrans S.T.R. | 17 | 0 | 0 | 0 | 57 | 15 |
| 2009 | 125cc | 73 | Ongetta Team | 16 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 |
| 2008 | 125cc | 73 | Seedorf KTM 125 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
Novedades sobre Takaaki Nakagami
-
Marc Márquez: 7º título de MotoGP, la mayor remontada de este deporte
-
MotoGP Francia 2025: ¡Salto mortal de Zarco en medio del caos!
-
La temporada 2025 de MotoGP: los planes de los fabricantes
-
MotoGP 2024: Jorge Martín, el triunfo de la perseverancia
-
MotoGP 2024: un emotivo acto final en Barcelona
-
MotoGP: Bagnaia saca 3 puntos a Martin en Tailandia
-
MotoGP 2024: el sprint final comienza en Tailandia
-
MotoGP Japón: Bagnaia gana con estilo en Motegi
-
MotoGP Indonesia: Martin logra su primera victoria desde Le Mans
-
MotoGP Misano 2: Ducati celebra, Pramac también..