Reino Unido
Premios de Ben Watson
Victorias : 3
Podios : 17
| Año | Categoría | n.º | Equipo | Salidas | Victorias | Poles | Podios | Puntos | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | MXGP | 919 | ACU | 39 | 0 | 0 | 0 | 151 | 18 |
| 2025 | MXGP | 919 | ACU | 59 | 0 | 0 | 0 | 290 | 14 |
| 2024 | MXGP | 919 | ACU | 24 | 0 | 0 | 0 | 110 | 22 |
| 2023 | MXGP | 919 | ACU | 54 | 0 | 0 | 0 | 252 | 13 |
| 2022 | MXGP | 919 | ACU | 34 | 0 | 0 | 0 | 275 | 12 |
| 2021 | MXGP | 919 | ACU | 35 | 0 | 0 | 0 | 300 | 11 |
| 2020 | MX2 | 919 | ACU | 36 | 3 | 0 | 10 | 551 | 5 |
| 2019 | Championnat de france Sable | 315 | Moto Club Thomer la Sogne | 1 | 0 | 0 | 0 | 435 | 107 |
| 2019 | MX2 | 919 | ACU | 20 | 0 | 0 | 3 | 282 | 10 |
| 2018 | MX2 | 919 | ACU | 40 | 0 | 0 | 4 | 602 | 4 |
| 2017 | MX2 | 919 | ACU | 35 | 0 | 0 | 0 | 228 | 15 |
| 2016 | MX2 | 919 | ACU | 6 | 0 | 0 | 0 | 39 | 37 |
| 2015 | MX2 | 919 | ACU | 29 | 0 | 0 | 0 | 127 | 21 |
Novedades sobre Ben Watson
-
MXoN 2026 en Ernée: victoria de Bélgica, derrota de Francia
-
MXGP República Checa : ¡Coenen y Längenfelder dominan Loket!
-
Febvre triunfa en Lugo y se pone líder del Campeonato MXGP
-
MXGP Suiza 2025: KTM brilla, los demás se caen
-
MXGP Argentina: Renaux gana por la mínima a Febvre
-
MXGP Letonia: Jeffrey Herlings nunca está satisfecho