image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand Prix d'Italie de MotoGP de 2025 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Mugello

Carrera

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 93 Marc Marquez España Ducati Lenovo Team Ducati 41'09.214 23 25 1
2 73 Alex Marquez España Gresini Racing MotoGP Ducati 41'11.156 23 20 3
3 49 Fabio Di Giannantonio Italia Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 41'11.350 23 16 7
4 63 Francesco Bagnaia Italia Ducati Lenovo Team Ducati 41'14.295 23 13 2
5 72 Marco Bezzecchi Italia Aprilia Racing Aprilia 41'18.543 23 11 10
6 21 Franco Morbidelli Italia Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 41'26.080 23 10 6
7 25 Raùl Fernàndez España Trackhouse Racing Aprilia 41'27.740 23 9 11
8 37 Pedro Acosta España Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'28.563 23 8 8
9 33 Brad Binder Sudáfrica Red Bull Ktm Factory Racing KTM 41'28.591 23 7 15
10 79 Ai Ogura Japón Trackhouse Racing Aprilia 41'31.157 23 6 21
11 36 Joan Mir España HRC Honda 41'32.091 23 5 18
12 54 Fermin Aldeguer España Gresini Racing MotoGP Ducati 41'34.792 23 4 12
13 88 Miguel Oliveira Portugal Prima Pramac Yamaha Yamaha 41'35.337 23 3 17
14 20 Fabio Quartararo Francia Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 41'35.344 23 2 4
15 42 Alex Rins España Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 41'37.369 23 1 9
16 30 Takaaki Nakagami Japón HRC Honda 41'42.324 23 0 19
17 32 Lorenzo Savadori Italia Aprilia Racing Aprilia 41'50.114 23 0 20
18 35 Somkiat Chantra Tailandia Lcr Honda Honda 42'19.289 23 0 0
1 43 Jack Miller Australia Prima Pramac Yamaha Yamaha 16'19.365 9 0 13
2 12 Maverick Viñales España Red Bull Ktm Tech 3 KTM 14'21.595 8 0 5
3 5 Johann Zarco Francia Lcr Honda Honda 5'28.862 3 0 14
4 23 Enea Bastianini Italia Red Bull Ktm Tech 3 KTM 0 0 16

Carrera realizada en el circuito de Mugello

Sprint

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 93 Marc Marquez España Ducati Lenovo Team Ducati 19'31.416 11 12 1
2 73 Alex Marquez España Gresini Racing MotoGP Ducati 19'32.857 11 9 3
3 63 Francesco Bagnaia Italia Ducati Lenovo Team Ducati 19'33.977 11 7 2
4 12 Maverick Viñales España Red Bull Ktm Tech 3 KTM 19'34.515 11 6 5
5 49 Fabio Di Giannantonio Italia Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 19'35.555 11 5 7
6 72 Marco Bezzecchi Italia Aprilia Racing Aprilia 19'37.807 11 4 10
7 21 Franco Morbidelli Italia Pertamina enduro VR46 MotoGP Team Ducati 19'39.047 11 3 6
8 25 Raùl Fernàndez España Trackhouse Racing Aprilia 19'40.342 11 2 11
9 54 Fermin Aldeguer España Gresini Racing MotoGP Ducati 19'41.777 11 1 12
10 20 Fabio Quartararo Francia Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 19'42.512 11 0 4
11 23 Enea Bastianini Italia Red Bull Ktm Tech 3 KTM 19'43.286 11 0 16
12 79 Ai Ogura Japón Trackhouse Racing Aprilia 19'44.346 11 0 21
13 88 Miguel Oliveira Portugal Prima Pramac Yamaha Yamaha 19'45.332 11 0 17
14 36 Joan Mir España HRC Honda 19'46.876 11 0 18
15 30 Takaaki Nakagami Japón HRC Honda 19'48.454 11 0 19
16 43 Jack Miller Australia Prima Pramac Yamaha Yamaha 19'51.447 11 0 13
17 32 Lorenzo Savadori Italia Aprilia Racing Aprilia 19'52.145 11 0 20
18 42 Alex Rins España Monster Energy Yamaha Motogp Yamaha 19'56.077 11 0 9
19 35 Somkiat Chantra Tailandia Lcr Honda Honda 20'02.955 11 0 0
20 37 Pedro Acosta España Red Bull Ktm Factory Racing KTM 0 0 0
21 5 Johann Zarco Francia Lcr Honda Honda 0 0 0
22 33 Brad Binder Sudáfrica Red Bull Ktm Factory Racing KTM 0 0 0