image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix de France de MXGP de 2025 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Ernée

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 96 Lucas Coenen Bélgica FMB KTM 35'42.734 18 25
2 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 35'46.712 18 22
3 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 35'51.543 18 20
4 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 36'13.431 18 18
5 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Ducati 36'14.217 18 16
6 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI Fantic 36'18.650 18 15
7 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 36'33.475 18 14
8 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 36'35.381 18 13
9 919 Ben Watson Reino Unido ACU Beta 36'37.186 18 12
10 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV Fantic 36'38.018 18 11
11 70 Ruben Fernández España RFME Honda 37'02.512 18 10
12 517 Isak Gifting Suecia SVEMO Yamaha 37'04.888 18 9
13 189 Brian Bogers Holanda KNMV Fantic 37'07.434 18 8
14 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF Kawasaki 37'08.826 18 7
15 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 37'27.531 18 6
16 12 Mathys Boisrame Francia FFM KTM 37'29.609 18 5
17 411 Marcel Stauffer Austria AMF KTM 37'31.605 18 4
18 49 Tom Guyon Francia FFM Triumph 37'33.247 18 3
19 101 Mattia Guadagnini Italia FMI Ducati 37'34.038 18 2
20 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 37'35.300 18 1
21 300 Noah Ludwig Alemania DMSB KTM 37'39.382 18 0
22 303 Alberto Forato Italia FMI Honda 37'40.973 18 0
23 17 Cornelius Toendel Noruega NMF Honda 35'50.178 17 0
24 123 Federico Tuani Italia FMI Honda 36'01.730 17 0
25 226 Tom Koch Alemania DMSB Beta 36'06.966 17 0
26 196 Victor Alonso España RFME Honda 36'12.749 17 0
27 212 John Adamson Reino Unido ACU Honda 36'38.470 17 0
28 11 Calvin Fonvieille Francia FFM KTM 36'47.965 17 0
29 991 Mark Scheu Alemania DMSB Husqvarna 36'52.239 17 0
30 31 Loris Freidig Suiza SWISSMOTO Husqvarna 36'21.375 16 0
31 817 Jason Clermont Francia FFM Beta 36'40.785 15 0
32 24 Kevin Horgmo Noruega FFM Honda 22'51.041 11 0
33 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 22'08.619 10 0
34 951 Arnaud Aubin Francia FFM GASGAS 14'55.848 6 0
35 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Honda 6'09.415 2 0

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 35'01.423 18 25
2 96 Lucas Coenen Bélgica FMB KTM 35'01.997 18 22
3 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Ducati 35'20.538 18 20
4 517 Isak Gifting Suecia SVEMO Yamaha 35'23.430 18 18
5 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 35'24.090 18 16
6 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI Fantic 35'28.822 18 15
7 70 Ruben Fernández España RFME Honda 35'37.114 18 14
8 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 35'42.757 18 13
9 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV Fantic 35'45.379 18 12
10 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 35'46.456 18 11
11 919 Ben Watson Reino Unido ACU Beta 35'47.122 18 10
12 189 Brian Bogers Holanda KNMV Fantic 35'57.035 18 9
13 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF Kawasaki 36'07.640 18 8
14 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 36'16.900 18 7
15 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 36'18.806 18 6
16 411 Marcel Stauffer Austria AMF KTM 36'31.138 18 5
17 12 Mathys Boisrame Francia FFM KTM 36'34.608 18 4
18 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 36'36.292 18 3
19 49 Tom Guyon Francia FFM Triumph 36'42.972 18 2
20 17 Cornelius Toendel Noruega NMF Honda 36'46.954 18 1
21 196 Victor Alonso España RFME Honda 36'50.715 18 0
22 303 Alberto Forato Italia FMI Honda 36'52.198 18 0
23 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Honda 36'52.908 18 0
24 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 37'01.627 18 0
25 226 Tom Koch Alemania DMSB Beta 35'04.837 17 0
26 300 Noah Ludwig Alemania DMSB KTM 35'17.102 17 0
27 123 Federico Tuani Italia FMI Honda 35'40.441 17 0
28 991 Mark Scheu Alemania DMSB Husqvarna 35'55.976 17 0
29 11 Calvin Fonvieille Francia FFM KTM 36'15.178 17 0
30 31 Loris Freidig Suiza SWISSMOTO Husqvarna 36'23.919 17 0
31 817 Jason Clermont Francia FFM Beta 35'19.535 16 0
32 951 Arnaud Aubin Francia FFM GASGAS 28'25.346 13 0
33 101 Mattia Guadagnini Italia FMI Ducati 17'30.675 8 0
34 212 John Adamson Reino Unido ACU Honda 6'39.638 2 0

Carrera clasificatoria

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 96 Lucas Coenen Bélgica FMB KTM 24'13.119 12 10
2 24 Kevin Horgmo Noruega FFM Honda 24'19.188 12 9
3 3 Romain Febvre Francia FFM Kawasaki 24'20.701 12 8
4 70 Ruben Fernández España RFME Honda 24'32.799 12 7
5 959 Maxime Renaux Francia FFM Yamaha 24'33.180 12 6
6 253 Jan Pancar Eslovaquia AMZS KTM 24'38.279 12 5
7 91 Jeremy Seewer Suiza SWISSMOTO Ducati 24'41.438 12 4
8 517 Isak Gifting Suecia SVEMO Yamaha 24'42.831 12 3
9 259 Glenn Coldenhoff Holanda KNMV Fantic 24'44.050 12 2
10 84 Jeffrey Herlings Holanda KNMV KTM 24'44.681 12 1
11 10 Calvin Vlaanderen Holanda KNMV Yamaha 24'45.605 12 0
12 132 Andrea Bonacorsi Italia FMI Fantic 24'51.565 12 0
13 189 Brian Bogers Holanda KNMV Fantic 24'56.646 12 0
14 101 Mattia Guadagnini Italia FMI Ducati 24'58.299 12 0
15 811 Adam Sterry Reino Unido ACU KTM 25'13.154 12 0
16 49 Tom Guyon Francia FFM Triumph 25'15.617 12 0
17 41 Pauls Jonass Letonia LAMSF Kawasaki 25'16.875 12 0
18 32 Brent Van Doninck Bélgica FMB Honda 25'19.747 12 0
19 919 Ben Watson Reino Unido ACU Beta 25'21.536 12 0
20 196 Victor Alonso España RFME Honda 25'25.780 12 0
21 226 Tom Koch Alemania DMSB Beta 25'29.037 12 0
22 17 Cornelius Toendel Noruega NMF Honda 25'31.039 12 0
23 411 Marcel Stauffer Austria AMF KTM 25'33.347 12 0
24 303 Alberto Forato Italia FMI Honda 25'48.580 12 0
25 300 Noah Ludwig Alemania DMSB KTM 25'56.883 12 0
26 212 John Adamson Reino Unido ACU Honda 26'03.428 12 0
27 123 Federico Tuani Italia FMI Honda 26'09.223 12 0
28 326 Josh Gilbert Reino Unido ACU Honda 24'15.336 11 0
29 991 Mark Scheu Alemania DMSB Husqvarna 24'34.181 11 0
30 11 Calvin Fonvieille Francia FFM KTM 24'49.806 11 0
31 817 Jason Clermont Francia FFM Beta 24'54.930 11 0
32 31 Loris Freidig Suiza SWISSMOTO Husqvarna 25'02.225 11 0
33 12 Mathys Boisrame Francia FFM KTM 11'54.983 5 0
34 93 Jago Geerts Bélgica FMB Yamaha 13'13.154 5 0