image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Grand prix d'Angleterre de MX2 de 2026 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Foxhills

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 99 Guillem Farres España RFME Triumph 35'02.322 17 25
2 1 Simon Langenfelder Bélgica DMSB KTM 35'03.590 17 22
3 26 Liam Everts Bélgica FMB Husqvarna 35'19.260 17 20
4 8 Camden Mc Lellan Sudáfrica KNMV Triumph 35'29.213 17 18
5 772 Janis Martin Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 35'35.645 17 16
6 20 Julius Mikula República  Checa ACCR KTM 35'45.831 17 15
7 18 Valerio Lata Italia FMI Honda 35'46.079 17 14
8 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 36'14.059 17 13
9 48 Jens Walvoort Holanda KNMV KTM 36'22.888 17 12
10 19 Sacha Coenen Bélgica FMB KTM 36'28.651 17 11
11 83 Maxime Grau Francia FFM Honda 36'34.185 17 10
12 441 William Askew Reino Unido ACU Triumph 36'44.796 17 9
13 419 Joe Brookes Reino Unido ACU Honda 36'47.637 17 8
14 163 Ben Mustoe Reino Unido ACU GASGAS 36'51.587 17 7
15 365 Adria Monne Viles España RFME GASGAS 36'57.921 17 6
16 330 Charlie Richmond Reino Unido ACU Honda 37'00.917 17 5
17 141 Francesco Bellei Italia FMI KTM 37'01.136 17 4
18 518 Douwe Van Mechgelen Bélgica FMB TM 37'12.232 17 3
19 420 Andrea Rossi Italia FMI KTM 35'11.826 16 2
20 456 Ollie Colmer Reino Unido ACU KTM 35'22.972 16 1
21 12 Pelle Gundersen Noruega NMF Husqvarna 35'25.615 16 0
22 23 Remo Schudel Suiza SWISSMOTO KTM 35'25.892 16 0
23 574 Gyan Doensen Holanda KNMV KTM 35'26.705 16 0
24 44 Nike Korsbeck Suecia SVEMO Triumph 35'42.380 16 0
25 912 Joel Rizzi Reino Unido ACU Kawasaki 35'44.613 16 0
26 322 Charlie Heyman Reino Unido ACU Husqvarna 36'06.074 16 0
27 938 Rodolfo Bicalho Brasil FMI KTM 36'29.878 16 0
28 290 Joshua Voelker Alemania DMSB KTM 36'49.737 16 0
29 320 Sebastian Sundman Suecia SVEMO Triumph 37'05.173 16 0
30 73 Ferruccio Zanchi Italia FMI Ducati 27'40.944 13 0
31 592 Freddie Bartlett Reino Unido ACU KTM 21'17.068 9 0
32 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV Kawasaki 17'49.673 8 0

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 99 Guillem Farres España RFME Triumph 35'13.772 17 25
2 1 Simon Langenfelder Bélgica DMSB KTM 35'19.607 17 22
3 8 Camden Mc Lellan Sudáfrica KNMV Triumph 35'20.997 17 20
4 26 Liam Everts Bélgica FMB Husqvarna 35'23.164 17 18
5 19 Sacha Coenen Bélgica FMB KTM 35'58.543 17 16
6 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 36'05.007 17 15
7 20 Julius Mikula República  Checa ACCR KTM 36'09.069 17 14
8 772 Janis Martin Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 36'15.140 17 13
9 18 Valerio Lata Italia FMI Honda 36'17.891 17 12
10 83 Maxime Grau Francia FFM Honda 36'20.228 17 11
11 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV Kawasaki 36'23.954 17 10
12 48 Jens Walvoort Holanda KNMV KTM 36'36.316 17 9
13 163 Ben Mustoe Reino Unido ACU GASGAS 36'38.372 17 8
14 365 Adria Monne Viles España RFME GASGAS 36'39.500 17 7
15 574 Gyan Doensen Holanda KNMV KTM 36'44.494 17 6
16 141 Francesco Bellei Italia FMI KTM 37'02.151 17 5
17 441 William Askew Reino Unido ACU Triumph 37'07.045 17 4
18 330 Charlie Richmond Reino Unido ACU Honda 37'11.966 17 3
19 419 Joe Brookes Reino Unido ACU Honda 35'19.658 16 2
20 420 Andrea Rossi Italia FMI KTM 35'22.449 16 1
21 12 Pelle Gundersen Noruega NMF Husqvarna 35'26.748 16 0
22 518 Douwe Van Mechgelen Bélgica FMB TM 35'28.889 16 0
23 592 Freddie Bartlett Reino Unido ACU KTM 35'30.545 16 0
24 912 Joel Rizzi Reino Unido ACU Kawasaki 35'34.846 16 0
25 23 Remo Schudel Suiza SWISSMOTO KTM 35'35.218 16 0
26 44 Nike Korsbeck Suecia SVEMO Triumph 36'00.010 16 0
27 938 Rodolfo Bicalho Brasil FMI KTM 36'49.605 16 0
28 290 Joshua Voelker Alemania DMSB KTM 36'57.948 16 0
29 456 Ollie Colmer Reino Unido ACU KTM 20'27.332 9 0
30 320 Sebastian Sundman Suecia SVEMO Triumph 19'22.711 8 0

Carrera realizada en el circuito de Foxhills

Requisitos de acceso al curso

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos
1 1 Simon Langenfelder Bélgica DMSB KTM 25'49.633 12 10
2 99 Guillem Farres España RFME Triumph 25'51.071 12 9
3 8 Camden Mc Lellan Sudáfrica KNMV Triumph 25'51.714 12 8
4 19 Sacha Coenen Bélgica FMB KTM 25'59.421 12 7
5 26 Liam Everts Bélgica FMB Husqvarna 26'00.390 12 6
6 772 Janis Martin Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 26'00.776 12 5
7 20 Julius Mikula República  Checa ACCR KTM 26'14.365 12 4
8 18 Valerio Lata Italia FMI Honda 26'19.348 12 3
9 73 Ferruccio Zanchi Italia FMI Ducati 26'21.632 12 2
10 47 Karlis Alberts Reisulis Letonia LAMSF Yamaha 26'28.241 12 1
11 48 Jens Walvoort Holanda KNMV KTM 26'32.142 12 0
12 83 Maxime Grau Francia FFM Honda 26'36.728 12 0
13 33 Kay Karssemakers Holanda KNMV Kawasaki 26'49.319 12 0
14 441 William Askew Reino Unido ACU Triumph 27'04.530 12 0
15 12 Pelle Gundersen Noruega NMF Husqvarna 27'06.139 12 0
16 419 Joe Brookes Reino Unido ACU Honda 27'09.086 12 0
17 518 Douwe Van Mechgelen Bélgica FMB TM 27'10.172 12 0
18 574 Gyan Doensen Holanda KNMV KTM 27'11.632 12 0
19 592 Freddie Bartlett Reino Unido ACU KTM 27'16.930 12 0
20 330 Charlie Richmond Reino Unido ACU Honda 27'18.130 12 0
21 163 Ben Mustoe Reino Unido ACU GASGAS 27'18.598 12 0
22 365 Adria Monne Viles España RFME GASGAS 27'19.156 12 0
23 456 Ollie Colmer Reino Unido ACU KTM 27'35.620 12 0
24 141 Francesco Bellei Italia FMI KTM 27'46.492 12 0
25 912 Joel Rizzi Reino Unido ACU Kawasaki 27'50.387 12 0
26 23 Remo Schudel Suiza SWISSMOTO KTM 25'58.768 11 0
27 44 Nike Korsbeck Suecia SVEMO Triumph 26'10.628 11 0
28 290 Joshua Voelker Alemania DMSB KTM 26'17.759 11 0
29 938 Rodolfo Bicalho Brasil FMI KTM 28'08.882 11 0
30 420 Andrea Rossi Italia FMI KTM 23'03.663 10 0
31 81 Emile De Baere Bélgica FMB Honda 24'26.960 10 0
32 320 Sebastian Sundman Suecia SVEMO Triumph 20'26.790 8 0
33 322 Charlie Heyman Reino Unido ACU Husqvarna 4'27.587 1 0