image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Pirelli French Round de Superbike de 2012 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Magny-Cours

1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 50 Sylvain Guintoli Francia Team Effenbert Liberty Racing 44'06.299 23 25 5
2 33 Marco Melandri Italia Bmw Motorrad Motorsport BMW 44'12.426 23 20 4
3 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 44'22.894 23 16 1
4 121 Maxime Berger Francia Team Effenbert Liberty Racing 44'28.156 23 13 14
5 91 Leon Haslam Reino Unido Bmw Motorrad Motorsport BMW 44'31.448 23 11 7
6 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia BMW 44'39.077 23 10 17
7 58 Eugene Laverty Irlanda Aprilia Racing Team Aprilia 44'40.610 23 9 3
8 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing 44'53.568 23 8 15
9 71 Claudio Corti Italia Team Pedercini 44'56.019 23 7 12
10 76 Loris Baz Francia Kawasaki Racing Team Kawasaki 44'56.491 23 6 13
11 64 N Brignola Italia Grillini Progea Superbike Team 44'07.300 22 5 21
12 84 Michel Fabrizio Italia BMW Motorrad Italia BMW 44'08.301 21 4 11
13 65 Jonathan Rea Reino Unido Honda World Superbike Team Honda 44'12.305 18 3 6
1 19 Chaz Davies Reino Unido ParkinGO MTC Racing 1 0 8
2 3 Max Biaggi Italia Aprilia Racing Team Aprilia 2 0 10
3 87 Lorenzo Zanetti Italia PATA Racing Team 5 0 16
4 7 Carlos Checa España Althea Racing 7 0 2
5 4 Hiroshi Aoyama Japón Honda World Superbike Team Honda 7 0 18
6 2 Leon Camier Reino Unido Crescent Fixi Suzuki Suzuki 9 0 9

2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Racing Team Kawasaki 38'15.725 23 25 1
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Honda World Superbike Team Honda 38'17.079 23 20 6
3 50 Sylvain Guintoli Francia Team Effenbert Liberty Racing 38'18.118 23 16 5
4 58 Eugene Laverty Irlanda Aprilia Racing Team Aprilia 38'28.847 23 13 3
5 3 Max Biaggi Italia Aprilia Racing Team Aprilia 38'29.680 23 11 10
6 34 Davide Giugliano Italia Althea Racing 38'33.954 23 10 15
7 7 Carlos Checa España Althea Racing 38'34.155 23 9 2
8 19 Chaz Davies Reino Unido ParkinGO MTC Racing 38'42.373 23 8 8
9 86 Ayrton Badovini Italia BMW Motorrad Italia BMW 38'49.534 23 7 17
10 2 Leon Camier Reino Unido Crescent Fixi Suzuki Suzuki 38'52.942 23 6 9
11 121 Maxime Berger Francia Team Effenbert Liberty Racing 38'54.596 23 5 14
12 71 Claudio Corti Italia Team Pedercini 39'11.439 23 4 12
13 87 Lorenzo Zanetti Italia PATA Racing Team 39'13.346 23 3 16
14 4 Hiroshi Aoyama Japón Honda World Superbike Team Honda 39'21.212 23 2 18
15 64 N Brignola Italia Grillini Progea Superbike Team 38'16.726 22 1 21
1 33 Marco Melandri Italia Bmw Motorrad Motorsport BMW 5 0 4
2 76 Loris Baz Francia Kawasaki Racing Team Kawasaki 5 0 13
3 84 Michel Fabrizio Italia BMW Motorrad Italia BMW 8 0 11
4 91 Leon Haslam Reino Unido Bmw Motorrad Motorsport BMW 15 0 7