image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Catalunya Round de Superbike de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Barcelona Catalunya

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'17.010 20 25 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 34'25.593 20 20 2
3 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'25.653 20 16 8
4 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'28.376 20 13 5
5 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'29.834 20 11 10
6 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 34'32.252 20 10 9
7 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 34'32.781 20 9 3
8 77 Dominique Aegerter Suiza GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'33.526 20 8 6
9 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 34'35.956 20 7 4
10 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 34'36.647 20 6 7
11 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 34'38.571 20 5 14
12 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team 34'40.420 20 4 12
13 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'42.265 20 3 11
14 5 Philipp Oettl Alemania Team GOELEVEN 34'46.391 20 2 15
15 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'51.447 20 1 18
16 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 34'54.727 20 0 16
17 75 Ivo Miguel Lopes Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'54.767 20 0 19
1 32 Isaac Viñales España TPR by Vinales Racing 36'02.197 8 0 22
2 34 Lorenzo Baldassarri Italia Gmt 94 Yamaha Yamaha 36'00.506 18 0 17
3 45 Scott Redding Reino Unido ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 35'59.764 14 0 13
4 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 35'59.619 8 0 21
5 35 Hafizh Syahrin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'59.466 8 0 20

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 17'10.303 10 12 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 17'12.413 10 9 8
3 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 17'12.688 10 7 10
4 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 17'13.171 10 6 5
5 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 17'13.268 10 5 6
6 77 Dominique Aegerter Suiza GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 17'13.560 10 4 2
7 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 17'13.701 10 3 9
8 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 17'14.405 10 2 4
9 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 17'15.187 10 1 12
10 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 17'16.334 10 0 14
11 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team 17'16.457 10 0 11
12 45 Scott Redding Reino Unido ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 17'19.727 10 0 13
13 5 Philipp Oettl Alemania Team GOELEVEN 17'20.731 10 0 15
14 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 17'24.628 10 0 18
15 75 Ivo Miguel Lopes Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 17'24.744 10 0 19
16 35 Hafizh Syahrin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 17'31.696 10 0 20
17 34 Lorenzo Baldassarri Italia Gmt 94 Yamaha Yamaha 17'33.926 10 0 17
18 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 17'36.512 10 0 16
19 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 17'36.869 10 0 21
20 32 Isaac Viñales España TPR by Vinales Racing 17'44.603 10 0 22
21 51 Eric Granado Brasil PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'59.307 7 0 18
22 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing MOVISIO 36'00.065 7 0 23
1 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 18'52.239 9 0 7
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 18'51.790 9 0 3

Carrera realizada en el circuito de Barcelona Catalunya

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 29'06.615 17 25 1
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 29'15.479 17 20 4
3 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 29'15.542 17 16 3
4 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 29'20.607 17 13 6
5 77 Dominique Aegerter Suiza GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 29'20.821 17 11 7
6 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 29'22.424 17 10 11
7 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 29'24.837 17 9 5
8 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 29'27.222 17 8 8
9 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 29'27.456 17 7 14
10 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 29'30.090 17 6 9
11 5 Philipp Oettl Alemania Team GOELEVEN 29'37.901 17 5 15
12 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 29'38.438 17 4 18
13 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 29'39.474 17 3 16
14 35 Hafizh Syahrin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 29'47.044 17 2 17
15 75 Ivo Miguel Lopes Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 29'53.562 17 1 20
16 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 29'57.443 17 0 21
17 34 Lorenzo Baldassarri Italia Gmt 94 Yamaha Yamaha 30'51.401 16 0 19
1 32 Isaac Viñales España TPR by Vinales Racing 30'51.421 9 0 22
2 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing MOVISIO 30'49.670 1 0 23
3 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 30'49.309 10 0 10
4 51 Eric Granado Brasil PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 30'48.912 1 0 21
5 45 Scott Redding Reino Unido ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 30'48.318 1 0 12
6 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 30'47.386 1 0 2