Italia
Nació el 28/10/90 en Terni
Peso
: 78 kg
Altura
: 181 cm
Sitio webSite web :
http://www.danilopetrucci.it/
Premios de Danilo Petrucci
Victorias : 5
Podios : 30
| Año | Categoría | n.º | Equipo | Salidas | Victorias | Poles | Podios | Puntos | Clasificación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Superbike | 9 | BARNI Spark Racing Team | 30 | 0 | 0 | 7 | 284 | 5 |
| 2024 | Superbike | 9 | BARNI Spark Racing Team | 33 | 3 | 0 | 10 | 310 | 5 |
| 2023 | MotoGP | 9 | Ducati Lenovo Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 |
| 2023 | Superbike | 9 | BARNI Spark Racing Team | 34 | 0 | 0 | 3 | 228 | 7 |
| 2022 | MotoGP | 9 | Team Suzuki Ecstar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2021 | MotoGP | 9 | Tech3 KTM Factory Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 37 | 21 |
| 2020 | MotoGP | 9 | Ducati Team | 14 | 1 | 0 | 1 | 78 | 12 |
| 2019 | MotoGP | 9 | Ducati Team | 18 | 1 | 0 | 3 | 176 | 6 |
| 2018 | MotoGP | 9 | Alma Pramac Racing | 17 | 0 | 0 | 1 | 144 | 8 |
| 2017 | MotoGP | 9 | Octo Pramac Racing | 18 | 0 | 0 | 4 | 124 | 8 |
| 2016 | MotoGP | 9 | Octo Pramac Yakhnich | 14 | 0 | 0 | 0 | 76 | 14 |
| 2015 | MotoGP | 9 | Pramac Racing | 18 | 0 | 0 | 1 | 113 | 10 |
| 2014 | MotoGP | 9 | Ioda Racing Project | 14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| 2013 | MotoGP | 9 | Came Iodaracing Project (crt) | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17 |
| 2012 | MotoGP | 9 | Ioda Racing Project (CRT) | 18 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 |
Novedades sobre Danilo Petrucci
-
Mundial de Superbike 2025: ¿un escenario escrito de antemano?
-
WorldSBK 2025: primeros puntos de referencia antes del pistoletazo de salida
-
WSBK Jerez 2024: "El Turco" completa una temporada extraordinaria
-
WorldSBK Estoril 2024: Razgatlioglu tiene el camino despejado
-
WorldSBK: fin de semana de doble cara en Aragón (España)
-
WorldSBK: Petrucci ofrece un fin de semana legendario en Cremona
-
Toprak "El Turco" lleva el WorldSBK a nuevas cotas
-
Toprak Razgatlıoğlu (WorldSBK) : un interludio encantado