image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación UK Round de Superbike de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Donington-park

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 31'51.175 22 25 2
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 31'53.825 22 20 1
3 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team 31'59.111 22 16 5
4 45 Scott Redding Reino Unido ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 32'00.373 22 13 9
5 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 32'00.681 22 11 3
6 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 32'01.135 22 10 6
7 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 32'01.467 22 9 8
8 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 32'01.712 22 8 4
9 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 32'02.211 22 7 7
10 5 Philipp Oettl Alemania Team GOELEVEN 32'05.492 22 6 11
11 77 Dominique Aegerter Suiza GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 32'08.872 22 5 10
12 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 32'14.937 22 4 15
13 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 32'15.227 22 3 13
14 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 32'15.718 22 2 12
15 35 Hafizh Syahrin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 32'39.338 22 1 17
16 32 Isaac Viñales España TPR by Vinales Racing 32'41.376 22 0 18
17 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing MOVISIO 32'56.399 22 0 21
18 51 Eric Granado Brasil PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 33'00.103 22 0 20
19 34 Lorenzo Baldassarri Italia Gmt 94 Yamaha Yamaha 33'03.818 22 0 19
1 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 33'19.704 18 0 16
2 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 33'18.597 14 0 14
3 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 33'18.480 14 0 76
4 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'17.739 14 0 21
5 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 33'17.699 14 0 66

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 14'26.442 10 12 4
2 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 14'26.757 10 9 2
3 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 14'26.979 10 7 1
4 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 14'30.689 10 6 7
5 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team 14'31.460 10 5 3
6 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 14'31.772 10 4 5
7 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 14'32.071 10 3 10
8 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 14'33.326 10 2 14
9 45 Scott Redding Reino Unido ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 14'35.489 10 1 12
10 5 Philipp Oettl Alemania Team GOELEVEN 14'37.609 10 0 11
11 77 Dominique Aegerter Suiza GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 14'38.567 10 0 6
12 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 14'39.788 10 0 16
13 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 14'40.154 10 0 13
14 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 14'40.737 10 0 17
15 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 14'44.235 10 0 18
16 34 Lorenzo Baldassarri Italia Gmt 94 Yamaha Yamaha 14'47.401 10 0 22
17 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 14'48.698 10 0 9
18 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 14'51.823 10 0 8
19 35 Hafizh Syahrin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 14'54.972 10 0 20
20 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 14'55.396 10 0 19
21 32 Isaac Viñales España TPR by Vinales Racing 14'55.588 10 0 21
22 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing MOVISIO 15'01.526 10 0 24
23 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 15'01.711 10 0 15
24 51 Eric Granado Brasil PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 15'02.918 10 0 23

Carrera realizada en el circuito de Donington-park

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'28.763 23 25 2
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 33'32.481 23 20 4
3 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'34.878 23 16 1
4 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team 33'36.618 23 13 3
5 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 33'39.501 23 11 7
6 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 33'39.906 23 10 5
7 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 33'40.788 23 9 14
8 45 Scott Redding Reino Unido ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'41.401 23 8 12
9 66 Tom Sykes Reino Unido Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 33'41.517 23 7 8
10 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'54.707 23 6 18
11 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 33'54.813 23 5 17
12 77 Dominique Aegerter Suiza GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'59.622 23 4 6
13 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'00.321 23 3 9
14 34 Lorenzo Baldassarri Italia Gmt 94 Yamaha Yamaha 34'21.368 23 2 22
15 32 Isaac Viñales España TPR by Vinales Racing 34'24.800 23 1 21
16 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'25.845 23 0 19
17 35 Hafizh Syahrin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'25.979 23 0 20
18 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing MOVISIO 34'29.732 23 0 24
19 51 Eric Granado Brasil PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 34'45.242 23 0 23
1 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 34'56.835 6 0 15
2 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 34'56.572 21 0 13
3 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'56.263 6 0 16
4 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 34'56.138 13 0 10
5 5 Philipp Oettl Alemania Team GOELEVEN 34'55.987 22 0 11