image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Tchèque Round de Superbike de 2023 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Autodrom Most

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'58.248 22 25 3
2 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team 34'02.900 22 20 8
3 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'02.973 22 16 2
4 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 34'03.034 22 13 4
5 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 34'05.786 22 11 5
6 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'08.965 22 10 6
7 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 34'10.703 22 9 10
8 45 Scott Redding Reino Unido ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'11.521 22 8 15
9 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 34'16.173 22 7 11
10 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 34'16.339 22 6 14
11 77 Dominique Aegerter Suiza GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 34'16.749 22 5 12
12 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 34'16.834 22 4 13
13 5 Philipp Oettl Alemania Team GOELEVEN 34'21.386 22 3 24
14 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'23.795 22 2 7
15 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'39.414 22 1 18
16 20 Roberto Tamburini Italia Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'48.366 22 0 21
17 32 Isaac Viñales España TPR by Vinales Racing 34'52.015 22 0 19
18 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'52.864 22 0 20
19 38 Hannes Soomer Estonia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'03.411 22 0 22
20 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 35'30.726 20 0 9
1 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing MOVISIO 35'33.207 7 0 23
2 34 Lorenzo Baldassarri Italia Gmt 94 Yamaha Yamaha 35'31.445 3 0 16
3 51 Eric Granado Brasil PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'31.201 1 0 17
4 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 35'30.199 16 0 1

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 15'22.383 10 12 1
2 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 15'23.586 10 9 5
3 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 15'25.351 10 7 14
4 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 15'25.563 10 6 4
5 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 15'27.693 10 5 8
6 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 15'30.588 10 4 3
7 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 15'30.758 10 3 12
8 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team 15'31.404 10 2 2
9 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 15'32.548 10 1 6
10 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 15'35.400 10 0 11
11 77 Dominique Aegerter Suiza GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 15'36.831 10 0 10
12 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 15'37.132 10 0 13
13 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 15'42.405 10 0 18
14 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 15'49.565 10 0 20
15 32 Isaac Viñales España TPR by Vinales Racing 15'50.393 10 0 19
16 51 Eric Granado Brasil PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 15'50.647 10 0 17
17 20 Roberto Tamburini Italia Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 15'54.124 10 0 21
18 38 Hannes Soomer Estonia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 16'01.267 10 0 22
19 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing MOVISIO 16'18.068 10 0 23
20 5 Philipp Oettl Alemania Team GOELEVEN 16'54.963 8 0 24
1 34 Lorenzo Baldassarri Italia Gmt 94 Yamaha Yamaha 16'55.096 8 0 16
2 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 16'54.196 8 0 9
3 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 16'54.063 8 0 7

Carrera realizada en el circuito de Autodrom Most

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 65 Jonathan Rea Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 36'10.894 22 25 5
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 36'14.901 22 20 1
3 9 Danilo Petrucci Italia BARNI Spark Racing Team 36'18.833 22 16 2
4 45 Scott Redding Reino Unido ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 36'25.630 22 13 15
5 7 Iker Lecuona España Team HRC Honda 36'25.797 22 11 11
6 55 Andrea Locatelli Italia Pata Yamaha Prometeon WorldSBK Yamaha 36'26.584 22 10 7
7 47 Axel Bassani Italia Motocorsa Racing 36'34.167 22 9 4
8 77 Dominique Aegerter Suiza GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 36'34.671 22 8 10
9 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 36'36.547 22 7 12
10 76 Loris Baz Francia Bonovo Action BMW BMW 36'37.349 22 6 13
11 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 36'49.232 22 5 3
12 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 36'52.982 22 4 14
13 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 37'11.200 22 3 18
14 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 37'12.602 22 2 8
15 34 Lorenzo Baldassarri Italia Gmt 94 Yamaha Yamaha 36'11.214 21 1 16
16 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 36'18.227 21 0 9
17 52 Oliver König República  Checa Orelac Racing MOVISIO 36'25.870 21 0 23
18 32 Isaac Viñales España TPR by Vinales Racing 36'31.918 21 0 19
19 20 Roberto Tamburini Italia Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 36'35.517 21 0 21
20 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 37'45.518 21 0 20
1 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 37'58.305 4 0 6
2 51 Eric Granado Brasil PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 37'56.496 7 0 17
3 5 Philipp Oettl Alemania Team GOELEVEN 37'50.230 19 0 24
4 38 Hannes Soomer Estonia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 37'45.757 16 0 22