image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Dutch Round de Superbike de 2024 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Assen

Carrera 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 54 Toprak Razgatlioglu Turquía ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'29.448 21 25 9
2 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'30.073 21 20 1
3 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'30.470 21 16 4
4 29 Andrea Iannone Italia Team GOELEVEN Ducati 33'32.568 21 13 11
5 55 Andrea Locatelli Italia Pata Prometeon Yamaha Yamaha 33'32.665 21 11 6
6 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 33'34.622 21 10 7
7 77 Dominique Aegerter Suiza ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'34.986 21 9 19
8 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'35.785 21 8 2
9 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'37.507 21 7 8
10 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 33'48.901 21 6 13
11 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 33'49.004 21 5 14
12 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 33'51.219 21 4 17
13 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Team Motocorsa Racing Ducati 33'51.770 21 3 10
14 5 Philipp Oettl Alemania GMT94 Yamaha Yamaha 34'01.270 21 2 18
15 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 34'04.753 21 1 22
16 24 Nicholas Spinelli Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 34'04.840 21 0 12
17 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'07.395 21 0 20
18 47 Axel Bassani Italia Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 34'12.808 21 0 16
19 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Prometeon Yamaha Yamaha 34'48.373 21 0 5
20 27 Adam Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 35'03.974 21 0 21
1 45 Scott Redding Reino Unido Bonovo Action BMW BMW 35'13.664 1 0 15
2 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 35'04.252 9 0 3

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0 12 7
2 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 0'02.686 0 9 2
3 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'07.403 0 7 5
4 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 0'07.551 0 6 6
5 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'08.177 0 5 1
6 55 Andrea Locatelli Italia Pata Prometeon Yamaha Yamaha 0'09.114 0 4 10
7 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 0'09.702 0 3 4
8 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'09.824 0 2 13
9 54 Toprak Razgatlioglu Turquía ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'10.034 0 1 3
10 45 Scott Redding Reino Unido Bonovo Action BMW BMW 0'11.981 0 0 15
11 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 0'14.886 0 0 17
12 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 0'15.148 0 0 12
13 47 Axel Bassani Italia Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 0'15.922 0 0 16
14 77 Dominique Aegerter Suiza ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 0'16.927 0 0 19
15 29 Andrea Iannone Italia Team GOELEVEN Ducati 0'21.202 0 0 9
16 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Team Motocorsa Racing Ducati 0'22.384 0 0 8
17 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 0'25.887 0 0 14
18 24 Nicholas Spinelli Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 0'26.597 0 0 11
19 5 Philipp Oettl Alemania GMT94 Yamaha Yamaha 0'29.518 0 0 18
20 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 0'29.851 0 0 20
1 27 Adam Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 1'38.380 0 0 21
2 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 1'36.927 0 0 22

Carrera realizada en el circuito de Assen

Carrera 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 24 Nicholas Spinelli Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 25'08.898 14 25 11
2 54 Toprak Razgatlioglu Turquía ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 25'10.877 14 20 3
3 1 Alvaro Bautista España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 25'10.987 14 16 7
4 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 25'13.749 14 13 6
5 22 Alexander Lowes Reino Unido Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 25'14.045 14 11 5
6 65 Jonathan Rea Reino Unido Pata Prometeon Yamaha Yamaha 25'14.274 14 10 1
7 60 Michael Van Der Mark Holanda ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 25'14.443 14 9 13
8 45 Scott Redding Reino Unido Bonovo Action BMW BMW 25'20.169 14 8 15
9 47 Axel Bassani Italia Kawasaki Racing Team Worldsbk Kawasaki 25'20.374 14 7 16
10 97 Xavi Vierge España Team HRC Honda 25'25.932 14 6 12
11 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 26'46.013 14 5 2
12 55 Andrea Locatelli Italia Pata Prometeon Yamaha Yamaha 26'46.147 14 4 10
13 77 Dominique Aegerter Suiza ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 26'47.843 14 3 19
14 95 Tarran Mackenzie Reino Unido PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 26'48.279 14 2 14
15 28 Bradley Ray Reino Unido Yamaha Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 26'48.880 13 1 20
16 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Bonovo Action BMW BMW 26'50.386 13 0 17
17 27 Adam Norrodin Malasia PETRONAS MIE Racing HONDA Team Honda 26'51.865 13 0 21
18 5 Philipp Oettl Alemania GMT94 Yamaha Yamaha 26'48.773 12 0 18
19 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 26'47.780 11 0 4
1 29 Andrea Iannone Italia Team GOELEVEN Ducati 26'57.632 4 0 9
2 53 Tito Rabat España Kawasaki Puccetti Racing Kawasaki 26'56.283 11 0 22
3 21 Michael Ruben Rinaldi Italia Team Motocorsa Racing Ducati 26'51.235 11 0 8