

Italia

Nació el 9/8/89 en Vasto
Peso
: 74 kg
Altura
: 178 cm
Sitio webSite web :
http://www.andreaiannone.com/
Premios de Andrea Iannone
Victorias : 14
Podios : 42
Poles : 10
Año | Categoría | n.º | Equipo | Salidas | Victorias | Poles | Podios | Puntos | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Superbike | 29 | Team Pata Go eleven | 15 | 0 | 0 | 2 | 68 | 10 |
2024 | MotoGP | 29 | VR46 Racing Team | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
2024 | Superbike | 29 | Team GOELEVEN | 36 | 1 | 0 | 5 | 228 | 7 |
2019 | MotoGP | 29 | Aprilia Racing Team Gresini | 17 | 0 | 0 | 0 | 43 | 16 |
2018 | MotoGP | 29 | Team Suzuki Ecstar | 15 | 0 | 0 | 4 | 133 | 10 |
2017 | MotoGP | 29 | Team Suzuki Ecstar | 18 | 0 | 0 | 0 | 70 | 13 |
2016 | MotoGP | 29 | Ducati Racing Team | 14 | 1 | 1 | 4 | 116 | 9 |
2015 | MotoGP | 29 | Ducati Team | 18 | 0 | 1 | 3 | 188 | 5 |
2014 | MotoGP | 29 | Pramac Racing | 17 | 0 | 0 | 0 | 102 | 10 |
2013 | MotoGP | 29 | Energy T.i. Pramac Racing | 16 | 0 | 0 | 0 | 57 | 12 |
2012 | Moto2 | 29 | Speed Master | 17 | 2 | 0 | 5 | 196 | 3 |
2011 | Moto2 | 29 | Speed Master | 17 | 3 | 0 | 6 | 177 | 3 |
2010 | Moto2 | 29 | Fimmco Speed Up | 17 | 3 | 5 | 8 | 199 | 3 |
2009 | 125cc | 29 | Ongetta Team | 16 | 3 | 2 | 4 | 125.5 | 7 |
2008 | 125cc | 29 | I.C. Team | 17 | 1 | 1 | 1 | 106 | 10 |
Novedades sobre Andrea Iannone
-
Mundial de Superbike 2025: ¿un escenario escrito de antemano?
-
WorldSBK 2025: primeros puntos de referencia antes del pistoletazo de salida
-
MotoGP 2024: Jorge Martín, el triunfo de la perseverancia
-
MotoGP 2024: un emotivo acto final en Barcelona
-
WSBK Jerez 2024: "El Turco" completa una temporada extraordinaria
-
WorldSBK Estoril 2024: Razgatlioglu tiene el camino despejado
-
WorldSBK: fin de semana de doble cara en Aragón (España)
-
WorldSBK: Petrucci ofrece un fin de semana legendario en Cremona
-
Toprak "El Turco" lleva el WorldSBK a nuevas cotas
-
Toprak Razgatlıoğlu (WorldSBK) : un interludio encantado