image de tracking facebook pour Meta
Logotipo de Motoplanete en español
Fond décoratif de l'entête de la fiche moto

Clasificación Spanish round de Superbike de 2026 - Deporte en moto

Carrera realizada en el circuito de Jerez de la Frontera

Plato 2

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 32'56.372 20 25 1
2 7 Iker Lecuona España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'01.068 20 20 2
3 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 33'09.721 20 16 3
4 19 Alvaro Bautista España BARNI Spark Racing Team Ducati 33'11.300 20 13 6
5 5 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 33'13.564 20 11 4
6 34 Lorenzo Baldassarri Italia Team GOELEVEN Ducati 33'14.492 20 10 7
7 22 Alexander Lowes Reino Unido Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'18.968 20 9 5
8 47 Axel Bassani Italia Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'22.329 20 8 11
9 67 Alberto Surra Italia Motocorsa Racing Ducati 33'23.514 20 7 8
10 88 Miguel Oliveira Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'24.374 20 6 13
11 46 Thomas Bridewell Reino Unido Superbike Advocates Ducati 33'25.423 20 5 10
12 97 Xavi Vierge España Pata Maxus Yamaha Yamaha 33'26.465 20 4 9
13 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Kawasaki worldSBK team Kawasaki 33'29.111 20 3 16
14 35 Somkiat Chantra Tailandia Honda HRC Honda 33'31.471 20 2 18
15 96 Jake Dixon Reino Unido Honda HRC Honda 33'32.378 20 1 12
16 55 Andrea Locatelli Italia Pata Maxus Yamaha Yamaha 33'33.996 20 0 20
17 62 Stefano Manzi Italia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'35.125 20 0 19
18 76 Loris Baz Francia MGM Optical Express Racing Ducati 33'37.039 20 0 14
19 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'37.217 20 0 17
20 9 Danilo Petrucci Italia ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'44.197 20 0 15
21 85 Twan Smits Holanda Team Apreco Yamaha 33'47.973 20 0 21
22 13 Mattia Rato Italia Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 34'13.411 20 0 22

Superpole

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'21.253 10 12 1
2 7 Iker Lecuona España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 16'22.050 10 9 3
3 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 16'25.993 10 7 2
4 5 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 16'29.603 10 6 4
5 22 Alexander Lowes Reino Unido Bimota By Kawasaki racing team Bimota 16'30.545 10 5 5
6 19 Alvaro Bautista España BARNI Spark Racing Team Ducati 16'31.291 10 4 9
7 34 Lorenzo Baldassarri Italia Team GOELEVEN Ducati 16'31.991 10 3 6
8 67 Alberto Surra Italia Motocorsa Racing Ducati 16'36.292 10 2 8
9 97 Xavi Vierge España Pata Maxus Yamaha Yamaha 16'36.548 10 1 11
10 46 Thomas Bridewell Reino Unido Superbike Advocates Ducati 16'36.701 10 0 7
11 88 Miguel Oliveira Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 16'36.967 10 0 13
12 47 Axel Bassani Italia Bimota By Kawasaki racing team Bimota 16'38.502 10 0 10
13 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Kawasaki worldSBK team Kawasaki 16'38.774 10 0 16
14 62 Stefano Manzi Italia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 16'42.190 10 0 19
15 96 Jake Dixon Reino Unido Honda HRC Honda 16'42.411 10 0 12
16 76 Loris Baz Francia MGM Optical Express Racing Ducati 16'42.708 10 0 14
17 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 16'43.050 10 0 17
18 35 Somkiat Chantra Tailandia Honda HRC Honda 16'43.640 10 0 18
19 9 Danilo Petrucci Italia ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 16'45.143 10 0 15
20 55 Andrea Locatelli Italia Pata Maxus Yamaha Yamaha 16'48.904 10 0 20
21 85 Twan Smits Holanda Team Apreco Yamaha 16'49.229 10 0 21
1 13 Mattia Rato Italia Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 18'01.237 4 0 22

Carrera realizada en el circuito de Jerez de la Frontera

Curso 1

Puesto Núm. Piloto Equipo Marca Tiempo Vueltas Puntos Salida
1 11 Nicolo Bulega Italia Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'09.762 20 25 1
2 14 Sam Lowes Reino Unido ELF Marc VDS Racing Team Ducati 33'11.419 20 20 2
3 7 Iker Lecuona España Aruba.it Racing - Ducati Ducati 33'12.615 20 16 3
4 19 Alvaro Bautista España BARNI Spark Racing Team Ducati 33'15.090 20 13 9
5 5 Yari Montella Italia BARNI Spark Racing Team Ducati 33'16.377 20 11 4
6 67 Alberto Surra Italia Motocorsa Racing Ducati 33'21.836 20 10 8
7 34 Lorenzo Baldassarri Italia Team GOELEVEN Ducati 33'21.954 20 9 6
8 22 Alexander Lowes Reino Unido Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'23.321 20 8 5
9 46 Thomas Bridewell Reino Unido Superbike Advocates Ducati 33'29.225 20 7 7
10 47 Axel Bassani Italia Bimota By Kawasaki racing team Bimota 33'31.625 20 6 10
11 96 Jake Dixon Reino Unido Honda HRC Honda 33'33.732 20 5 12
12 76 Loris Baz Francia MGM Optical Express Racing Ducati 33'33.882 20 4 14
13 55 Andrea Locatelli Italia Pata Maxus Yamaha Yamaha 33'38.888 20 3 20
14 31 Garrett Gerloff Estados Unidos Kawasaki worldSBK team Kawasaki 33'38.897 20 2 16
15 87 Remy Gardner Australia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'40.194 20 1 17
16 35 Somkiat Chantra Tailandia Honda HRC Honda 33'40.682 20 0 18
17 9 Danilo Petrucci Italia ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 33'41.219 20 0 15
18 62 Stefano Manzi Italia GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team Yamaha 33'49.106 20 0 19
19 85 Twan Smits Holanda Team Apreco Yamaha 33'56.340 20 0 21
20 13 Mattia Rato Italia Motoxracing WorldSBK Team Yamaha 33'56.374 20 0 22
1 97 Xavi Vierge España Pata Maxus Yamaha Yamaha 34'49.559 7 0 11
2 88 Miguel Oliveira Portugal ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team BMW 34'49.313 8 0 13